Le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Le nombre de cas quotidien ne cesse de battre des records et de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains pays se désespèrent, d'autres ont pu débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020. Depuis le début de la pandémie, les experts parlent d'une possible immunité collective une fois que 60 % de la population sera immunisée.
Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l'évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu au moins une première dose de vaccin dans chaque pays.
Covid : « inquiète » au sujet des variants, l’OMS appelle l’Europe à vacciner plus vite
Face à la menace des variants qui se propagent rapidement, le directeur régional de l’OMS, Hans Kluge, appelle l’Europe à « s’unir » et à vacciner plus vite.
Au lundi 1er mars 2021 :
Pays | Personnes vaccinées | Population totale | Pourcentage |
Gibraltar | 22 712 | 34 571 | 65,70% |
Emirats Arabes Unis | 6 015 089 | 9 400 000 | 63,99% |
Seychelles | 51 577 | 95 843 | 53,81% |
Israel | 4 685 527 | 8 712 000 | 53,78% |
Îles Falkland | 1 515 | 2 840 | 53,35% |
Royaume Uni | 19 682 048 | 66 650 000 | 29,53% |
Jersey | 26 025 | 106 800 | 24,37% |
Maldives | 105 492 | 436 330 | 24,18% |
Samoa | 12 276 | 55 465 | 22,13% |
Guernesey | 13 950 | 63 196 | 22,07% |
Iles Caïmans | 12 710 | 61 559 | 20,65% |
Bahreïn | 295 296 | 1 493 000 | 19,78% |
Bermudes | 12 304 | 65 440 | 18,80% |
Chili | 3 303 645 | 18 050 000 | 18,30% |
Anguilla | 2 762 | 15 094 | 18,30% |
Îles Turks et Caïques | 6 433 | 35 446 | 18,15% |
Palaos | 3 109 | 18 008 | 17,26% |
Ile de Man | 13 883 | 84 287 | 16,47% |
États-Unis | 51 792 942 | 327 200 000 | 15,83% |
Îles Marshall | 8 811 | 58 413 | 15,08% |
Serbie | 921 248 | 7 022 000 | 13,12% |
Malte | 51 041 | 493 559 | 10,34% |
Barbade | 29 283 | 285 719 | 10,25% |
Maroc | 3 435 997 | 35 740 000 | 9,61% |
Iles Féroé | 4 190 | 49 290 | 8,50% |
Turquie | 6 854 642 | 80 810 000 | 8,48% |
Danemark | 412 358 | 5 603 000 | 7,36% |
Finlande | 361 744 | 5 513 000 | 6,56% |
Monaco | 2 400 | 38 695 | 6,20% |
Suisse | 527 979 | 8 570 000 | 6,16% |
Norvège | 318 722 | 5 368 000 | 5,94% |
Lituanie | 163 566 | 2 794 000 | 5,85% |
Estonie | 77 536 | 1 328 000 | 5,84% |
Slovénie | 120 377 | 2 067 000 | 5,82% |
Hongrie | 562 601 | 9 773 000 | 5,76% |
Liechtenstein | 2 218 | 38 557 | 5,75% |
Portugal | 574 062 | 10 280 000 | 5,58% |
Pologne | 2 101 754 | 37 970 000 | 5,54% |
Slovaquie | 301 488 | 5 450 000 | 5,53% |
Pays Bas | 934 595 | 17 180 000 | 5,44% |
Iceland | 19 593 | 364 260 | 5,38% |
Grèce | 572 174 | 10 740 000 | 5,33% |
Qatar | 140 000 | 2 639 000 | 5,31% |
Ireland | 254 948 | 4 830 000 | 5,28% |
Espagne | 2 361 852 | 46 940 000 | 5,03% |
Canada | 1 778 405 | 37 590 000 | 4,73% |
Allemagne | 3 881 490 | 82 790 000 | 4,69% |
Suède | 474 028 | 10 120 000 | 4,68% |
Italie | 2 831 676 | 60 480 000 | 4,68% |
Roumanie | 905 142 | 19 530 000 | 4,63% |
Groenland | 2 584 | 56 171 | 4,60% |
Chypre | 53 617 | 1 170 000 | 4,58% |
Singapour | 250 000 | 5 621 000 | 4,45% |
France | 2 917 925 | 66 990 000 | 4,36% |
Luxembourg | 26 089 | 602 005 | 4,33% |
Belgique | 484 601 | 11 460 000 | 4,23% |
République Tchèque | 410 774 | 10 650 000 | 3,86% |
Autriche | 339 470 | 8 822 000 | 3,85% |
Croatie | 135 756 | 4 076 000 | 3,33% |
Koweit | 137 000 | 4 137 000 | 3,31% |
Andorre | 2 390 | 76 965 | 3,11% |
Brésil | 6 437 836 | 209 500 000 | 3,07% |
Chine | 40 520 000 | 1 386 000 000 | 2,92% |
Bulgarie | 172 393 | 7 050 000 | 2,45% |
Lettonie | 44 938 | 1 920 000 | 2,34% |
Panama | 89 419 | 4 099 000 | 2,18% |
Sri Lanka | 441 976 | 21 440 000 | 2,06% |
Arabie Saoudite | 639 587 | 32 940 000 | 1,94% |
Bangladesh | 2 984 773 | 164 700 000 | 1,81% |
Argentine | 694 470 | 44 270 000 | 1,57% |
Russie | 2 200 000 | 144 500 000 | 1,52% |
Mexique | 1 818 034 | 129 200 000 | 1,41% |
Nepal | 402 264 | 29 300 000 | 1,37% |
Costa Rica | 57 162 | 4 906 000 | 1,17% |
Oman | 48 641 | 4 636 000 | 1,05% |
Inde | 11 788 669 | 1 339 000 000 | 0,88% |
Pérou | 259 141 | 32 067 000 | 0,81% |
Azerbaijan | 65 000 | 9 898 000 | 0,66% |
Indonésie | 1 616 165 | 264 000 000 | 0,61% |
Liban | 26 376 | 6 082 000 | 0,43% |
Macao | 2 000 | 622 567 | 0,32% |
Maurice | 3 843 | 1 265 000 | 0,30% |
République Dominicaine | 26 400 | 10 770 000 | 0,25% |
Guyane | 1 852 | 777 859 | 0,24% |
Colombie | 114 042 | 49 070 000 | 0,23% |
Biélorussie | 20 944 | 9 508 000 | 0,22% |
Albanie | 6 073 | 2 877 000 | 0,21% |
Montenegro | 1 288 | 631 219 | 0,20% |
Birmanie | 103 142 | 55 901 000 | 0,18% |
Algerie | 75 000 | 41 320 000 | 0,18% |
Senegal | 21 641 | 15 850 000 | 0,14% |
Equateur | 20 784 | 16 620 000 | 0,13% |
Afrique du Sud | 67 303 | 56 720 000 | 0,12% |
Kazakhstan | 20 157 | 18 040 000 | 0,11% |
Zimbabwe | 15 705 | 14 802 190 | 0,11% |
Australie | 26 033 | 24 600 000 | 0,11% |
Salvador | 6 000 | 6 378 000 | 0,09% |
Bolivie | 10 167 | 11 050 000 | 0,09% |
Cambodge | 13 101 | 16 010 000 | 0,08% |
Corée du Sud | 20 322 | 51 470 000 | 0,04% |
Pakistan | 72 882 | 197 000 000 | 0,04% |
Trinité-et-Tobago | 440 | 1 369 000 | 0,03% |
Japon | 28 530 | 126 800 000 | 0,02% |
Nouvelle Zélande | 1 000 | 4 794 000 | 0,02% |
Paraguay | 1 000 | 6 811 000 | 0,01% |
Iran | 10 000 | 81 160 000 | 0,01% |
Ukraine | 3 051 | 42 220 000 | 0,01% |
Egypte | 1 315 | 97 550 000 | 0,00% |
Venezuela | 157 | 28 870 000 | 0,00% |
Guinée | 25 | 12 720 000 | 0,00% |
Source : The Coronavirus App
Et pour aller plus loin :
Coronavirus dans le monde lundi 1er mars : nouveaux cas et morts en 24h
Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 114 millions de cas de coronavirus à travers le monde et 2,5 millions de décès. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce lundi 1er mars 2021. Le variant anglais est désormais majoritaire en France. Les USA ont administré plus de 50 millions de doses de vaccin en 37 jours et autorisent 3ème vaccin. Le Portugal va envoyer un million de doses de vaccin à ses anciennes colonies. L'Allemagne classe la Moselle en zone à risque maximale. L'OMS confirme une nette baisse du nombre de cas dans le monde. La vaccination ne suffira pas à éviter le pic d'hospitalisations du mois de mars en France. L'Angleterre se déconfine progressivement à partir du 8 mars. En Argentine les écoles rouvrent après 11 mois de fermeture. Plus de 20 millions de britanniques ont reçu une première injection de vaccin anti-covid.
Coronavirus : la situation dans le monde, le samedi 27 février, les pays les plus touchés
Le coronavirus qui sévit actuellement un peu partout dans le monde avec plus de 114 millions de cas. La Covid-19 est responsable d'au moins 2.5 millions de décès. Mais quels sont les pays les plus touchés ? Où y a-t-il le plus de cas ? Qui s'en sort le mieux ? Qui vaccine le plus ? On fait le point ce samedi 27 février 2021.
Site officiel
coronavirus.app