Le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Le nombre de cas quotidien ne cesse de battre des records et de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains pays se désespèrent, d'autres ont pu débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020.
Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l'évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu ayant reçue le nombre de dose nécessaires pour une vaccination complète dans chaque pays.
Les données indiquées ici sont fournies par Google et mises à jour automatiquement plusieurs fois par jour.
Au mardi 5 juillet 2022 :
Pays | Personnes totalement vaccinées | Population totale | Pourcentage de la population totale intégralement vaccinée | Date de mise à jour |
Afghanistan | 5.064.430 | 38.928.341 | - | jeudi 30 juin 2022 |
Albanie | 1.248.781 | 2.862.427 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Algérie | 0 | 43.851.043 | - | 0 |
Samoa américaines | 0 | 55.197 | - | 0 |
Andorre | 53.456 | 77.265 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Angola | 7.127.231 | 32.866.267 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Anguilla | 10.183 | 15.002 | - | vendredi 24 juin 2022 |
Antarctique | 0 | 4.400 | - | 0 |
Antigua-et-Barbuda | 62.031 | 97.928 | - | vendredi 17 juin 2022 |
Argentine | 37.591.764 | 44.938.712 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Arménie | 0 | 2.963.234 | - | 0 |
Aruba | 82.910 | 106.766 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Australie | 21.680.053 | 25.499.881 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Autriche | 6.625.237 | 8.858.775 | - | vendredi 1 juillet 2022 |
Azerbaïdjan | 4.854.386 | 10.139.175 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Bahamas | 0 | 393.248 | - | 0 |
Bahreïn | 1.223.324 | 1.701.583 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Bangladesh | 119.684.984 | 164.689.383 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Barbade | 153.590 | 287.371 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Biélorussie | 6.325.490 | 9.449.321 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Belgique | 8.722.090 | 11.455.519 | - | samedi 2 juillet 2022 |
Belize | 213.197 | 397.621 | - | vendredi 24 juin 2022 |
Bénin | 2.690.085 | 12.123.198 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Bermudes | 0 | 62.273 | - | 0 |
Bhoutan | 672.575 | 771.612 | - | dimanche 12 juin 2022 |
Bolivie | 6.003.856 | 11.673.029 | - | mercredi 22 juin 2022 |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 3.280.815 | - | 0 |
Botswana | 1.512.567 | 2.351.625 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Brésil | 163.894.082 | 212.559.409 | - | mardi 5 juillet 2022 |
British Virgin Islands | 18.083 | 30.237 | - | vendredi 17 juin 2022 |
Territoire britannique de l’Océan Indien | 0 | 4.000 | - | 0 |
Brunei Darussalam | 0 | 437.483 | - | 0 |
Bulgarie | 2.075.373 | 7.000.039 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Burkina Faso | 1.555.140 | 20.903.278 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Burundi | 14.707 | 11.890.781 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Cambodge | 14.377.340 | 16.718.971 | - | samedi 25 juin 2022 |
Cameroun | 1.216.589 | 26.545.864 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Canada | 31.448.069 | 37.742.157 | - | jeudi 30 juin 2022 |
Cap-Vert | 307.526 | 555.988 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Iles Cayman | 59.547 | 65.720 | - | vendredi 24 juin 2022 |
République centrafricaine | 1.068.464 | 4.829.764 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Tchad | 2.093.522 | 16.425.859 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Chili | 17.586.170 | 17.574.003 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Chine | 1.260.501.000 | 1.439.323.774 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Hong Kong | 6.458.275 | 7.496.988 | - | dimanche 3 juillet 2022 |
Macao | 586.387 | 649.342 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Île Christmas | 0 | 1.843 | - | 0 |
Îles Cocos | 0 | 596 | - | 0 |
Colombie | 36.180.137 | 50.882.884 | - | vendredi 24 juin 2022 |
Comores | 301.218 | 869.595 | - | dimanche 19 juin 2022 |
République du Congo | 652.422 | 5.518.092 | - | dimanche 19 juin 2022 |
République démocratique du Congo | 2.272.532 | 89.561.404 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Îles Cook | 14.685 | 17.564 | - | lundi 6 juin 2022 |
Costa Rica | 0 | 5.094.114 | - | 0 |
Côte d’Ivoire | 5.540.193 | 26.378.275 | - | dimanche 5 juin 2022 |
Croatie | 2.245.304 | 4.076.246 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Cuba | 9.974.887 | 11.326.616 | - | dimanche 3 juillet 2022 |
Chypre | 645.099 | 875.899 | - | mardi 28 juin 2022 |
République tchèque | 6.469.629 | 10.649.800 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Danemark | 4.793.319 | 5.806.081 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Djibouti | 161.003 | 988.002 | - | mardi 28 juin 2022 |
Dominique | 30.474 | 71.991 | - | jeudi 30 juin 2022 |
République dominicaine | 6.001.407 | 10.847.904 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Équateur | 14.015.575 | 17.643.060 | - | mardi 28 juin 2022 |
Égypte | 37.289.388 | 102.334.403 | - | mercredi 29 juin 2022 |
Salvador | 4.319.779 | 6.486.201 | - | mercredi 29 juin 2022 |
Guinée équatoriale | 208.104 | 1.402.985 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Érythrée | 0 | 3.546.427 | - | 0 |
Estonie | 847.880 | 1.324.820 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Éthiopie | 37.906.419 | 114.963.583 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Îles Falkland | 0 | 3.483 | - | 0 |
Îles Féroé | 0 | 48.865 | - | 0 |
Fidji | 635.168 | 896.444 | - | lundi 27 juin 2022 |
Finlande | 4.334.110 | 5.517.919 | - | mercredi 29 juin 2022 |
France | 53.573.715 | 67.012.883 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Guyane française | 0 | 298.682 | - | 0 |
Polynésie française | 0 | 280.904 | - | 0 |
Terres australes et antarctiques françaises | 0 | 196 | - | 0 |
Gabon | 256.337 | 2.225.728 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Gambie | 354.340 | 2.416.664 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Géorgie | 1.270.848 | 3.989.175 | - | mardi 28 juin 2022 |
Allemagne | 63.356.644 | 83.019.213 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Ghana | 7.193.153 | 31.072.945 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Grèce | 7.629.892 | 10.724.599 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Groenland | 0 | 56.772 | - | 0 |
Grenade | 38.565 | 112.519 | - | vendredi 1 juillet 2022 |
Guam | 0 | 168.783 | - | 0 |
Guatemala | 6.344.047 | 17.915.567 | - | vendredi 1 juillet 2022 |
Guernesey | 0 | 63.276 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Guinée | 2.639.658 | 13.132.792 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Guinée-Bissau | 342.218 | 1.967.998 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Guyane | 89.831 | 786.559 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Haïti | 157.276 | 11.402.533 | - | vendredi 24 juin 2022 |
Saint-Siège (Vatican) | 0 | 809 | - | 0 |
Honduras | 5.377.667 | 9.904.608 | - | vendredi 1 juillet 2022 |
Hongrie | 6.198.798 | 9.772.756 | - | mardi 28 juin 2022 |
Islande | 0 | 356.991 | - | 0 |
Inde | 917.105.118 | 1.380.004.385 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Indonésie | 168.544.951 | 273.523.621 | - | mardi 21 juin 2022 |
Iran | 57.860.379 | 83.992.953 | - | mercredi 1 juin 2022 |
Irak | 7.609.777 | 40.222.503 | - | lundi 27 juin 2022 |
Irlande | 4.043.448 | 4.904.240 | - | dimanche 3 juillet 2022 |
Ile de Man | 67.106 | 85.032 | - | jeudi 23 juin 2022 |
Israël | 6.145.742 | 8.655.541 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Italie | 47.950.438 | 60.359.546 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Jamaïque | 711.260 | 2.961.161 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Japon | 102.383.829 | 126.476.458 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Jersey | 80.755 | 105.500 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Jordanie | 4.538.702 | 10.203.140 | - | mardi 28 juin 2022 |
Kazakhstan | 9.311.459 | 18.776.707 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Kenya | 9.326.814 | 53.771.300 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Kiribati | 0 | 119.446 | - | 0 |
Corée du Nord | 0 | 25.778.815 | - | 0 |
Corée du Sud | 44.632.113 | 51.269.183 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Koweït | 3.322.065 | 4.270.563 | - | jeudi 30 juin 2022 |
Kirghizistan | 1.322.566 | 6.524.191 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Laos | 5.076.787 | 7.275.556 | - | jeudi 9 juin 2022 |
Lettonie | 1.305.799 | 1.919.968 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Liban | 2.374.475 | 6.825.442 | - | lundi 27 juin 2022 |
Lesotho | 867.653 | 2.142.252 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Libéria | 2.129.565 | 5.057.677 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Libye | 1.183.940 | 6.871.287 | - | lundi 27 juin 2022 |
Liechtenstein | 26.240 | 38.378 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Lituanie | 1.876.736 | 2.794.184 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Luxembourg | 462.338 | 613.894 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Macédoine | 837.453 | 2.077.132 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Madagascar | 1.199.011 | 27.691.019 | - | dimanche 5 juin 2022 |
Malawi | 0 | 19.129.955 | - | 0 |
Malaisie | 27.301.377 | 32.655.400 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Maldives | 384.421 | 540.542 | - | lundi 20 juin 2022 |
Mali | 1.304.066 | 20.250.834 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Malte | 469.868 | 493.559 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Îles Marshall | 29.971 | 59.194 | - | mercredi 29 juin 2022 |
Martinique | 144.296 | 375.265 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Mauritanie | 1.334.032 | 4.649.660 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Maurice | 945.621 | 1.271.767 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Mayotte | 139.148 | 272.813 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Mexique | 79.947.470 | 110.991.953 | - | vendredi 24 juin 2022 |
Micronésie | 0 | 115.021 | - | 0 |
Moldavie | 1.063.425 | 4.033.963 | - | jeudi 2 juin 2022 |
Monaco | 0 | 39.244 | - | 0 |
Mongolie | 0 | 3.278.292 | - | 0 |
Monténégro | 283.749 | 622.182 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Montserrat | 1.868 | 4.999 | - | vendredi 24 juin 2022 |
Maroc | 23.439.316 | 36.910.558 | - | jeudi 30 juin 2022 |
Mozambique | 14.098.645 | 31.255.435 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Myanmar | 27.027.467 | 54.409.794 | - | mercredi 8 juin 2022 |
Namibie | 426.681 | 2.540.916 | - | dimanche 5 juin 2022 |
Nauru | 8.585 | 10.834 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Népal | 20.359.274 | 29.136.808 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Pays-Bas | 11.980.109 | 17.282.163 | - | samedi 11 juin 2022 |
Nouvelle-Calédonie | 180.445 | 285.491 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Nouvelle-Zélande | 4.116.618 | 4.822.233 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Nicaragua | 5.503.047 | 6.624.554 | - | jeudi 30 juin 2022 |
Niger | 2.603.341 | 24.206.636 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Nigeria | 20.986.761 | 206.139.587 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Niue | 0 | 1.618 | - | 0 |
Île Norfolk | 0 | 2.188 | - | 0 |
Îles Mariannes du Nord | 0 | 57.557 | - | 0 |
Norvège | 4.047.759 | 5.328.212 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Oman | 3.039.478 | 5.106.622 | - | lundi 20 juin 2022 |
Pakistan | 127.421.505 | 220.892.331 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Palau | 18.258 | 18.092 | - | mercredi 29 juin 2022 |
Palestine | 1.772.479 | 5.101.416 | - | mardi 28 juin 2022 |
Panama | 3.117.315 | 4.314.768 | - | vendredi 1 juillet 2022 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 277.913 | 8.947.027 | - | lundi 27 juin 2022 |
Paraguay | 3.462.777 | 7.132.530 | - | vendredi 1 juillet 2022 |
Pérou | 27.648.136 | 29.381.884 | - | vendredi 1 juillet 2022 |
Philippines | 70.845.546 | 100.979.303 | - | jeudi 23 juin 2022 |
Pitcairn | 0 | 50 | - | 0 |
Pologne | 22.517.398 | 37.972.812 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Portugal | 8.884.776 | 10.276.617 | - | vendredi 24 juin 2022 |
Puerto Rico | 0 | 2.860.840 | - | 0 |
Qatar | 2.646.568 | 2.881.060 | - | jeudi 30 juin 2022 |
Réunion | 564.937 | 895.308 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Roumanie | 8.114.769 | 19.414.458 | - | samedi 11 juin 2022 |
Russie | 74.698.233 | 145.934.460 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Rwanda | 8.657.341 | 12.952.209 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Sainte-Hélène | 0 | 6.071 | - | 0 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | 53.192 | - | 0 |
Sainte-Lucie | 54.309 | 183.629 | - | vendredi 1 juillet 2022 |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | 26.350 | 42.882 | - | vendredi 24 juin 2022 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 30.855 | 110.947 | - | vendredi 24 juin 2022 |
Samoa | 198.149 | 198.410 | - | lundi 6 juin 2022 |
Saint-Marin | 0 | 33.938 | - | 0 |
Sao Tomé-et-Principe | 97.402 | 219.161 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Arabie Saoudite | 25.082.132 | 34.813.867 | - | mardi 28 juin 2022 |
Sénégal | 1.070.503 | 16.743.930 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Serbie | 3.278.198 | 6.963.764 | - | jeudi 23 juin 2022 |
Seychelles | 80.726 | 98.340 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Sierra Leone | 1.893.466 | 7.976.985 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Singapour | 4.998.069 | 5.850.343 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Slovaquie | 1.654.591 | 5.450.421 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Slovénie | 1.222.204 | 2.080.908 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Îles Salomon | 177.996 | 686.878 | - | lundi 20 juin 2022 |
Somalie | 1.641.835 | 15.893.219 | - | mardi 28 juin 2022 |
Afrique du Sud | 19.079.077 | 59.308.690 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 0 | 30 | - | 0 |
Sud-Soudan | 1.122.087 | 11.193.729 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Espagne | 40.562.786 | 46.937.060 | - | mercredi 29 juin 2022 |
Sri Lanka | 14.535.772 | 21.413.250 | - | lundi 20 juin 2022 |
Soudan | 4.536.964 | 43.849.269 | - | mardi 28 juin 2022 |
Suriname | 0 | 586.634 | - | 0 |
Eswatini | 0 | 1.160.164 | - | 0 |
Suède | 7.651.988 | 10.230.185 | - | jeudi 23 juin 2022 |
Suisse | 5.962.846 | 8.544.527 | - | lundi 4 juillet 2022 |
Syrie | 1.831.005 | 17.500.657 | - | mardi 28 juin 2022 |
Taiwan | 19.592.892 | 23.816.775 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Tadjikistan | 5.034.819 | 9.537.642 | - | dimanche 12 juin 2022 |
Tanzanie | 4.079.863 | 59.734.213 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Thaïlande | 52.937.911 | 69.799.978 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Timor-Leste | 698.638 | 1.318.442 | - | mardi 21 juin 2022 |
Togo | 1.557.538 | 8.278.736 | - | dimanche 5 juin 2022 |
Tokelau | 0 | 1.350 | - | 0 |
Tonga | 97.151 | 105.697 | - | lundi 20 juin 2022 |
Trinité-et-Tobago | 714.293 | 1.399.491 | - | dimanche 3 juillet 2022 |
Tunisie | 6.376.006 | 11.818.618 | - | mardi 21 juin 2022 |
Turquie | 53.090.611 | 82.003.882 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Turkménistan | 0 | 6.031.187 | - | 0 |
Îles Turques-et-Caïques | 29.963 | 38.718 | - | vendredi 10 juin 2022 |
Tuvalu | 0 | 11.792 | - | 0 |
Ouganda | 11.144.005 | 45.741.000 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Ukraine | 0 | 43.733.759 | - | 0 |
Émirats Arabes Unis | 9.792.266 | 9.890.400 | - | mardi 21 juin 2022 |
Royaume-Uni | 50.181.319 | 66.647.112 | - | mercredi 29 juin 2022 |
États-Unis | 222.271.398 | 331.002.647 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Îles mineures éloignées des États-Unis | 0 | 300 | - | 0 |
Uruguay | 2.888.024 | 3.473.727 | - | mardi 5 juillet 2022 |
Ouzbékistan | 15.571.588 | 33.469.199 | - | dimanche 26 juin 2022 |
Vanuatu | 126.591 | 307.150 | - | lundi 20 juin 2022 |
Venezuela | 0 | 28.435.943 | - | 0 |
Viêt Nam | 81.361.930 | 97.338.583 | - | dimanche 3 juillet 2022 |
Îles Vierges américaines | 0 | 104.423 | - | 0 |
Wallis-et-Futuna | 0 | 11.246 | - | 0 |
Yémen | 446.120 | 29.825.968 | - | dimanche 19 juin 2022 |
Zambie | 4.528.604 | 18.383.956 | - | jeudi 30 juin 2022 |
Zimbabwe | 4.621.086 | 14.862.927 | - | dimanche 3 juillet 2022 |
Et pour aller plus loin :
Coronavirus dans le monde mercredi 6 juillet 2022 : nouveaux cas et morts en 24h
Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 549.828.773 cas de coronavirus à travers le monde et 6.314.670 décès. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce mercredi 6 juillet 2022. [Lire la suite]
Site officiel
news.google.com
Plus d'informations
Les données affichées sont fournies par Google