世界上的疫苗接种情况2024年4月27日 星期六 :各国接种疫苗的人口比例

出版商 La Rédac · 发表于 2023年2月3日上午09:15
随着许多国家在2020年底前开始了冠状病毒疫苗接种运动,每个国家的接种人数与居民总数相比的比例是多少?Sortiraparis每天提供世界各地疫苗接种状况的最新信息。点击这里,了解我们的情况,2024年4月27日 星期六 。

冠状病毒仍在世界各地肆虐!每天的病例数继续打破记录!每天的病例数量继续打破记录,全球每个角落都在检测新的变种 。当一些国家处于绝望之中时,其他国家自2020年12月起已经能够开始其疫苗接种活动

在每个已经开始运动的国家中,已经接种疫苗的人口比例是多少?Sortiraparis每天为您带来全世界接种疫苗的百分比的最新信息。计算的依据是每个国家已经接受了全面接种所需剂量的人数。

这里显示的数据由谷歌提供,每天自动更新数次。

下面提到的与COVID-19大流行有关的指标由法国卫生局提供,一旦有数据,就会通过Géodes和data.gouv.fr数据库在本文中自动更新

data.gouv.fr指出:
在有利的疫情背景下,从2023年7月1日起,现行法律框架规定停止处理SI-DEP的个人数据。因此,在两周的过渡调整期后,新的病毒学监测指标将在国家、地区和省一级每周公布。

从这一天起,向SI-VIC输入数据的具体说明将被取消,医院指标将不再提供。

法国公共卫生局将继续利用其多源系统监测该疫情。

与基因组监测、SOS Médecins协会的使用、医院急诊和死亡有关的指标将继续提供。

在2024年4月18日 星期四 :

国家 完全接种疫苗的人 总人口 完全接种疫苗的总人口百分比 更新日期
阿富汗 0 41.128.772 - 2024年4月18日 星期四
阿尔巴尼亚 0 2.842.318 - 2024年4月18日 星期四
阿尔及利亚 0 44.903.228 - 2024年4月18日 星期四
美属萨摩亚 0 44.295 - 2024年4月18日 星期四
安道尔 0 79.843 - 2024年4月18日 星期四
安哥拉 0 35.588.996 - 2024年4月18日 星期四
安圭拉 0 15.877 - 2024年4月18日 星期四
南极洲 0 0 - 0
安提瓜和巴布达 0 93.772 - 2024年4月18日 星期四
阿根廷 0 45.510.324 - 2024年4月18日 星期四
亚美尼亚 0 2.780.472 - 2024年4月18日 星期四
阿鲁巴 0 106.459 - 2024年4月18日 星期四
澳大利亚 0 26.177.410 - 2024年4月18日 星期四
奥地利 0 8.939.617 - 2024年4月18日 星期四
阿塞拜疆 0 10.358.078 - 2024年4月18日 星期四
巴哈马 0 409.989 - 2024年4月18日 星期四
巴林 0 1.472.237 - 2024年4月18日 星期四
孟加拉 142.198.622 171.186.368 - 2024年4月17日 星期三
巴巴多斯 0 281.646 - 2024年4月18日 星期四
白俄罗斯 0 9.534.956 - 2024年4月18日 星期四
比利时 0 11.655.923 - 2024年4月18日 星期四
伯利兹 0 405.285 - 2024年4月18日 星期四
贝宁 0 13.352.864 - 2024年4月18日 星期四
百慕大 0 64.207 - 2024年4月18日 星期四
不丹 0 782.457 - 2024年4月18日 星期四
玻利维亚 0 12.224.114 - 2024年4月18日 星期四
波斯尼亚和黑塞哥维纳 0 3.233.530 - 2024年4月18日 星期四
博茨瓦纳 0 2.630.300 - 2024年4月18日 星期四
巴西 0 215.313.504 - 2024年4月18日 星期四
英属维尔京群岛 0 31.332 - 2024年4月18日 星期四
英属印度洋领地 0 0 - 0
文莱达鲁萨兰国 0 449.002 - 2024年4月18日 星期四
保加利亚 2.078.005 6.781.955 - 2024年4月17日 星期三
布基纳法索 0 22.673.764 - 2024年4月18日 星期四
布隆迪 0 12.889.583 - 2024年4月18日 星期四
柬埔寨 0 16.767.851 - 2024年4月18日 星期四
喀麦隆 0 27.914.542 - 2024年4月18日 星期四
加拿大 0 38.454.328 - 2024年4月18日 星期四
佛得角 0 593.162 - 2024年4月18日 星期四
开曼群岛 0 68.722 - 2024年4月18日 星期四
中非共和国 0 5.579.148 - 2024年4月18日 星期四
乍得 0 17.723.312 - 2024年4月18日 星期四
智利 0 19.603.736 - 2024年4月18日 星期四
中国 0 1.425.887.360 - 2024年4月18日 星期四
香港 6.802.885 7.488.863 - 2024年4月5日 星期五
澳门 0 695.180 - 0
圣诞岛 0 0 - 0
科科斯群岛 0 0 - 0
哥伦比亚 0 51.874.028 - 2024年4月18日 星期四
科摩罗 0 836.783 - 2024年4月18日 星期四
刚果共和国 0 5.970.430 - 2024年4月18日 星期四
刚果民主共和国 0 99.010.216 - 2024年4月18日 星期四
库克群岛 0 17.032 - 2024年4月18日 星期四
哥斯达黎加 0 5.180.836 - 2024年4月18日 星期四
象牙海岸 0 28.160.548 - 2024年4月18日 星期四
克罗地亚 0 4.030.361 - 2024年4月18日 星期四
古巴 10.053.658 11.212.198 - 2024年4月12日 星期五
塞浦路斯 0 896.007 - 2024年4月18日 星期四
捷克共和国 6.896.048 10.493.990 - 2024年4月18日 星期四
丹麦 0 5.882.259 - 2024年4月18日 星期四
吉布提 0 1.120.851 - 2024年4月18日 星期四
多米尼加 0 72.758 - 2024年4月18日 星期四
多米尼加共和国 0 11.228.821 - 2024年4月18日 星期四
厄瓜多尔 0 18.001.002 - 2024年4月18日 星期四
埃及 0 110.990.096 - 2024年4月18日 星期四
萨尔瓦多 0 6.336.393 - 2024年4月18日 星期四
赤道几内亚 0 1.674.916 - 2024年4月18日 星期四
厄立特里亚 0 3.684.041 - 2024年4月18日 星期四
爱沙尼亚 862.696 1.326.064 - 2024年4月15日 星期一
埃塞俄比亚 0 123.379.928 - 2024年4月18日 星期四
福克兰群岛 0 3.801 - 2024年4月18日 星期四
法罗群岛 0 53.117 - 2024年4月18日 星期四
斐济 0 929.769 - 2024年4月18日 星期四
芬兰 0 5.540.745 - 2024年4月18日 星期四
法国 53.773.279 67.813.000 - 2023年7月10日 星期一
法属圭亚那 0 304.568 - 2024年4月18日 星期四
法属波利尼西亚 0 306.292 - 2024年4月18日 星期四
法属南方和南极领土 0 0 - 0
加蓬 0 2.388.997 - 2024年4月18日 星期四
冈比亚 0 2.705.995 - 2024年4月18日 星期四
格鲁吉亚 0 3.744.385 - 2024年4月18日 星期四
德国 0 83.369.840 - 2024年4月18日 星期四
加纳 0 33.475.870 - 2024年4月18日 星期四
希腊 7.647.054 10.384.972 - 2024年4月17日 星期三
格陵兰岛 0 56.494 - 2024年4月18日 星期四
格林纳达 0 125.459 - 2024年4月18日 星期四
关岛 0 171.783 - 2024年4月18日 星期四
危地马拉 0 17.843.914 - 2024年4月18日 星期四
格恩西岛 0 63.329 - 2024年4月18日 星期四
几内亚 0 13.859.349 - 2024年4月18日 星期四
几内亚-比绍 0 2.105.580 - 2024年4月18日 星期四
圭亚那 90.493 808.727 - 2023年7月10日 星期一
海地 0 11.585.003 - 2024年4月18日 星期四
罗马教廷(梵蒂冈) 0 808 - 2024年4月18日 星期四
洪都拉斯 0 10.432.858 - 2024年4月18日 星期四
匈牙利 0 9.967.304 - 2024年4月18日 星期四
ǞǞǞ 0 372.903 - 2024年4月18日 星期四
印度 951.990.130 1.417.173.120 - 2024年4月18日 星期四
印度尼西亚 0 275.501.344 - 2024年4月18日 星期四
伊朗 0 88.550.568 - 2024年4月18日 星期四
伊拉克 0 44.496.124 - 2024年4月18日 星期四
爱尔兰 0 5.023.108 - 2024年4月18日 星期四
马恩岛 0 84.534 - 2024年4月18日 星期四
以色列 0 9.449.000 - 2024年4月18日 星期四
意大利 0 59.037.472 - 2024年4月18日 星期四
牙买加 0 2.827.382 - 2024年4月18日 星期四
日本 0 123.951.696 - 2024年4月18日 星期四
泽西岛 0 110.796 - 2024年4月18日 星期四
约旦 0 11.285.875 - 2024年4月18日 星期四
哈萨克斯坦 0 19.397.998 - 2024年4月18日 星期四
肯尼亚 0 54.027.484 - 2024年4月18日 星期四
基里巴斯 0 131.237 - 2024年4月18日 星期四
北朝鲜 0 26.069.416 - 2024年4月18日 星期四
南朝鲜 0 51.815.808 - 2024年4月18日 星期四
科威特 0 4.268.886 - 2024年4月18日 星期四
吉尔吉斯斯坦 0 6.630.621 - 2024年4月18日 星期四
老挝 0 7.529.477 - 2024年4月18日 星期四
拉脱维亚 0 1.850.654 - 2024年4月18日 星期四
黎巴嫩 0 5.489.744 - 2024年4月18日 星期四
莱索托 0 2.305.826 - 2024年4月18日 星期四
利比里亚 0 5.302.690 - 2024年4月18日 星期四
利比亚 0 6.812.344 - 2024年4月18日 星期四
列支敦士登 0 39.355 - 2024年4月18日 星期四
立陶宛 1.881.100 2.750.058 - 2024年4月18日 星期四
卢森堡 0 647.601 - 2024年4月18日 星期四
马其顿 0 2.093.606 - 2024年4月18日 星期四
马达加斯加 0 29.611.718 - 2024年4月18日 星期四
马拉维 0 20.405.318 - 2024年4月18日 星期四
马来西亚 27.550.983 33.938.216 - 2024年4月18日 星期四
马尔代夫 0 523.798 - 2024年4月18日 星期四
马里 0 22.593.598 - 2024年4月18日 星期四
马耳他 0 533.293 - 2024年4月18日 星期四
马绍尔群岛 0 41.593 - 2024年4月18日 星期四
马提尼克岛 145.560 367.512 - 2023年7月10日 星期一
毛里塔尼亚 0 4.736.146 - 2024年4月18日 星期四
毛里求斯 0 1.299.478 - 2024年4月18日 星期四
马约特岛 139.831 326.113 - 2023年7月10日 星期一
墨西哥 0 127.504.120 - 2024年4月18日 星期四
密克罗尼西亚 0 114.178 - 2024年4月18日 星期四
摩尔多瓦 0 3.272.993 - 2024年4月18日 星期四
摩纳哥 0 36.491 - 2024年4月18日 星期四
蒙古国 0 3.398.373 - 2024年4月18日 星期四
黑山 0 627.082 - 2024年4月18日 星期四
蒙特塞拉特 0 4.413 - 2024年4月18日 星期四
摩洛哥 0 37.457.976 - 2024年4月18日 星期四
莫桑比克 0 32.969.520 - 2024年4月18日 星期四
缅甸 0 54.179.312 - 2024年4月18日 星期四
纳米比亚 0 2.567.024 - 2024年4月18日 星期四
瑙鲁 0 12.691 - 2024年4月18日 星期四
尼泊尔 0 30.547.586 - 2024年4月18日 星期四
荷兰 0 17.564.020 - 2024年4月18日 星期四
新喀里多尼亚 0 289.959 - 2024年4月18日 星期四
新西兰 0 5.185.289 - 2024年4月18日 星期四
尼加拉瓜 0 6.948.395 - 2024年4月18日 星期四
尼日尔 0 26.207.982 - 2024年4月18日 星期四
尼日利亚 0 218.541.216 - 2024年4月18日 星期四
纽埃 0 1.952 - 2024年4月18日 星期四
诺福克岛 0 0 - 0
北马里亚纳群岛 0 49.574 - 2024年4月18日 星期四
挪威 0 5.434.324 - 2024年4月18日 星期四
阿曼 0 4.576.300 - 2024年4月18日 星期四
巴基斯坦 0 235.824.864 - 2024年4月18日 星期四
帕劳 0 18.084 - 2024年4月18日 星期四
巴勒斯坦 0 5.250.076 - 2024年4月18日 星期四
巴拿马 0 4.408.582 - 2024年4月18日 星期四
巴布亚新几内亚 0 10.142.625 - 2024年4月18日 星期四
巴拉圭 0 6.780.745 - 2024年4月18日 星期四
秘鲁 0 34.049.588 - 2024年4月18日 星期四
菲律宾 0 115.559.008 - 2024年4月18日 星期四
皮特凯恩 0 47 - 2024年4月18日 星期四
波兰 0 39.857.144 - 2024年4月18日 星期四
葡萄牙 0 10.270.857 - 2024年4月18日 星期四
波多黎各 0 3.252.412 - 2024年4月18日 星期四
卡塔尔 0 2.695.131 - 2024年4月18日 星期四
留尼汪岛 568.420 974.062 - 2023年7月10日 星期一
罗马尼亚 0 19.659.270 - 2024年4月18日 星期四
俄罗斯 0 144.713.312 - 2024年4月18日 星期四
卢旺达 0 13.776.702 - 2024年4月18日 星期四
圣赫勒拿岛 0 5.401 - 2024年4月18日 星期四
圣基茨和尼维斯 0 47.681 - 2024年4月18日 星期四
圣卢西亚 0 179.872 - 2024年4月18日 星期四
圣马丁(荷兰部分) 0 44.192 - 2024年4月18日 星期四
圣文森特和格林纳丁斯 0 103.959 - 2024年4月18日 星期四
萨摩亚 0 222.390 - 2024年4月18日 星期四
圣马力诺 0 33.690 - 2024年4月18日 星期四
圣多美和普林西比 0 227.393 - 2024年4月18日 星期四
沙特阿拉伯 0 36.408.824 - 2024年4月18日 星期四
塞内加尔 0 17.316.452 - 2024年4月18日 星期四
塞尔维亚 0 6.871.547 - 2024年4月18日 星期四
塞舌尔 0 107.135 - 2024年4月18日 星期四
塞拉利昂 0 8.605.723 - 2024年4月18日 星期四
新加坡 0 5.637.022 - 2024年4月18日 星期四
斯洛伐克 0 5.643.455 - 2024年4月18日 星期四
斯洛文尼亚 0 2.119.843 - 2024年4月18日 星期四
所罗门群岛 0 724.272 - 2024年4月18日 星期四
索马里 0 17.597.508 - 2024年4月18日 星期四
南非 0 59.893.884 - 2024年4月18日 星期四
南乔治亚岛和南桑威奇群岛 0 0 - 0
南苏丹 0 10.913.172 - 2024年4月18日 星期四
西班牙 0 47.558.632 - 2024年4月18日 星期四
斯里兰卡 0 21.832.150 - 2024年4月18日 星期四
苏丹 0 46.874.200 - 2024年4月18日 星期四
苏里南 0 618.046 - 2024年4月18日 星期四
埃斯瓦蒂尼 0 1.201.680 - 2024年4月18日 星期四
瑞典 0 10.549.349 - 2024年4月18日 星期四
瑞士 0 8.740.471 - 2024年4月18日 星期四
叙利亚 0 22.125.242 - 2024年4月18日 星期四
台湾 0 23.893.396 - 0
塔吉克斯坦 0 9.952.789 - 2024年4月18日 星期四
坦桑尼亚 0 65.497.752 - 2024年4月18日 星期四
泰国 0 71.697.024 - 2024年4月18日 星期四
东帝汶 0 1.341.298 - 2024年4月18日 星期四
多哥 0 8.848.700 - 2024年4月18日 星期四
托克劳群岛 0 1.893 - 2024年4月18日 星期四
汤加 0 106.867 - 2024年4月18日 星期四
特立尼达和多巴哥 0 1.531.043 - 2024年4月18日 星期四
突尼斯 0 12.356.116 - 2024年4月18日 星期四
土耳其 0 85.341.248 - 2024年4月18日 星期四
土库曼斯坦 0 6.430.777 - 2024年4月18日 星期四
特克斯和凯科斯群岛 0 45.726 - 2024年4月18日 星期四
图瓦卢 0 11.335 - 2024年4月18日 星期四
乌干达 0 47.249.588 - 2024年4月18日 星期四
乌克兰 0 39.701.744 - 2024年4月18日 星期四
阿拉伯联合酋长国 0 9.441.138 - 2024年4月18日 星期四
英国 0 67.508.936 - 2024年4月18日 星期四
美国 0 338.289.856 - 2024年4月18日 星期四
美国外围小群岛 0 0 - 0
乌拉圭 0 3.422.796 - 2024年4月18日 星期四
乌兹别克斯坦 0 34.627.648 - 2024年4月18日 星期四
瓦努阿图 0 326.744 - 2024年4月18日 星期四
委内瑞拉 0 28.301.700 - 2024年4月18日 星期四
越南 0 98.186.856 - 2024年4月18日 星期四
美属维尔京群岛 0 99.479 - 2024年4月18日 星期四
瓦利斯和富图纳 0 11.596 - 2024年4月18日 星期四
也门 0 33.696.612 - 2024年4月18日 星期四
赞比亚 0 20.017.670 - 2024年4月18日 星期四
津巴布韦 0 16.320.539 - 2024年4月18日 星期四


而要了解更多:

Coronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le monde 全球冠状病毒2024年4月27日 星期六 :24 小时内新增病例和死亡人数
自2019年年底以来,由于Covid-19大流行,整个世界都面临着前所未有的健康危机。自疫情开始以来,全球已有超过775.060.873 例冠状病毒病例,7.042.344 例死亡病例。欲了解更多有关冠状病毒在不同国家的疫情和世界各地的发展情况,请访问2024年4月27日 星期六 。 [阅读更多]

实用信息

官方网站
news.google.com

更多信息
显示的数据是由谷歌提供的

Comments