在法国, 2026年的 斋 月预计将于2026年2月17日傍晚开始,持续到2026年3月19日星期四左右。在这个穆斯林的圣月里,信徒们从日出到日落都要 斋戒。开斋饭(或称伊ftar)标志着斋戒结束的 时刻,穆斯林们围坐在一起享用包含斋月 期间特色美食和东方糕点的晚餐。
Ramadan 2026:在巴黎哪里可以在餐厅享用开斋餐?推荐的清真餐厅,让你轻松结束一天的斋戒
你在巴黎寻找一个可以享用开斋(Iftar)的好餐厅吗?快来了解这些值得一试的清真餐厅,让你在2026年的斋月期间轻松打破禁食。 [阅读更多]
由于 开斋时间是由日落时间决定的,因此每天的 开斋时间都不一样。以下是斋月期间斋戒开始和结束的时间表。粗体栏代表 2026 年斋月期间的 开斋时间。每天,这些时间都会偏移一到两分钟。
法国2026年斋月:预计2026年2月18日(第一天)开斋时间是几点?
在整个斋戒月期间,每天的开斋时间——也称为弗图尔或伊夫塔尔——都会提前几分钟。以下是2026年2月18日,也就是预计的斋戒月第一天的开斋时间。 [阅读更多]
禁食的开始和结束时间以粗体显示。
| 1447年斋月1日 | 2026年2月18日,星期三 | 06:27 | 07:54 | 13:05 | 15:46 | 18:20 | 19:44 |
| 02 1447年斋月 | 2026年2月19日星期四 | 06:25 | 07:52 | 13:05 | 15:48 | 18:21 | 19:46 |
| 03 1447年斋月 | 2026年2月20日星期五 | 06:23 | 07:51 | 13:05 | 15:49 | 18:23 | 19:47 |
| 04 1447年斋月 | 2026年2月21日星期六 | 06:22 | 07:49 | 13:05 | 15:50 | 18:25 | 19:49 |
| 05 1447年斋月 | 2026年2月22日星期日 | 06:20 | 07:47 | 13:05 | 15:51 | 18:26 | 19:50 |
| 06 1447年斋月 | 2026年2月23日星期一 | 06:18 | 07:45 | 13:04 | 15:53 | 18:28 | 19:52 |
| 07 1447年斋月 | 2026年2月24日星期二 | 06:16 | 07:43 | 13:04 | 15:54 | 18:29 | 19:53 |
| 08 1447年斋月 | 2026年2月25日星期三 | 06:15 | 07:41 | 13:04 | 15:55 | 18:31 | 19:55 |
| 09 1447年斋月 | 2026年2月26日星期四 | 06:13 | 07:39 | 13:04 | 15:56 | 18:33 | 19:56 |
| 10 斋月 1447 | 2026年2月27日星期五 | 06:11 | 07:37 | 13:04 | 15:57 | 18:34 | 19:58 |
| 1447年斋月第11天 | 2026年2月28日星期六 | 06:09 | 07:35 | 13:04 | 15:58 | 18:36 | 19:59 |
| 1447年斋月12日 | 2026年3月1日星期日 | 06:07 | 07:33 | 13:03 | 15:59 | 18:37 | 20:01 |
| 13 斋月 1447 | 2026年3月2日星期一 | 06:05 | 07:31 | 13:03 | 16:01 | 18:39 | 20:03 |
| 1447年斋月14日 | 2026年3月3日星期二 | 06:03 | 07:29 | 13:03 | 16:02 | 18:41 | 20:04 |
| 1447年斋月15日 | 2026年3月4日星期三 | 06:01 | 07:27 | 13:03 | 16:03 | 18:42 | 20:06 |
| 1447年斋月16日 | 2026年3月5日星期四 | 05:59 | 07:25 | 13:03 | 16:04 | 18:44 | 20:07 |
| 1447年斋月17日 | 2026年3月6日星期五 | 05:57 | 07:23 | 13:02 | 16:05 | 18:45 | 20:09 |
| 1447年斋月18日 | 2026年3月7日星期六 | 05:55 | 07:21 | 13:02 | 16:06 | 18:47 | 20:10 |
| 1447年斋月第19天 | 2026年3月8日星期日 | 05:53 | 07:19 | 13:02 | 16:07 | 18:48 | 20:12 |
| 2014年斋月20日 | 2026年3月9日星期一 | 05:51 | 07:17 | 13:02 | 16:08 | 18:50 | 20:14 |
| 211447年斋月 | 2026年3月10日星期二 | 05:49 | 07:15 | 13:01 | 16:09 | 18:52 | 20:15 |
| 221447年斋月 | 2026年3月11日星期三 | 05:47 | 07:13 | 13:01 | 16:10 | 18:53 | 20:17 |
| 231447年斋月 | 2026年3月12日星期四 | 05:44 | 07:11 | 13:01 | 16:11 | 18:55 | 20:18 |
| 1447年斋月24日 | 2026年3月13日星期五 | 05:42 | 07:09 | 13:01 | 16:12 | 18:56 | 20:20 |
| 1447年斋月25日 | 2026年3月14日星期六 | 05:40 | 07:07 | 13:00 | 16:13 | 18:58 | 20:22 |
| 1447年斋月26日 | 2026年3月15日星期日 | 05:38 | 07:05 | 13:00 | 16:14 | 18:59 | 20:23 |
| 1447年斋月27日 | 2026年3月16日星期一 | 05:36 | 07:03 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:25 |
| 1447年斋月28日 | 2026年3月17日星期二 | 05:34 | 07:01 | 13:00 | 16:16 | 19:02 | 20:27 |
| 1447年斋月29日 | 2026年3月18日星期三 | 05:31 | 06:59 | 12:59 | 16:17 | 19:04 | 20:28 |
| 1447年斋月30日 | 2026年3月19日星期四 | 05:29 | 06:56 | 12:59 | 16:18 | 19:05 | 20:30 |



Ramadan 2026:在巴黎哪里可以在餐厅享用开斋餐?推荐的清真餐厅,让你轻松结束一天的斋戒


法国2026年斋月:预计2026年2月18日(第一天)开斋时间是几点?














