A ramadán 2026-i imárai és a napi böjtöt lezáró időpontok Franciaországban

Által Rizhlaine de Sortiraparis · Fotók Cécile de Sortiraparis · Frissített 2026. február 17.-kor18:24
Mikor lesznek a napi imák és az évszakhoz kötött böjti időszak Franciaországban 2026-ban? Íme a tervezett ramadán naptár, hogy minden nap pontosan tudd, mikor van az iftar, az étkezés utáni megszakítás.

Mikor kezdődik és meddig tart a ramadan 2026-ban Franciaországban? Az emésztési időszak 2026. február 17-én este veszi kezdetét, és körülbelül március 19-ét követően ér véget. Ez alatt a hónap alatt a muszlimok napkeltétől napnyugtáig tartó nélkülözésben élnek. A ftour (vagy Iftar) jelzi a nemeztörés pillanatát, és ekkor találkoznak a muszlimok, hogy közösen elfogyasszanak egy étkezést, amelyen tipikus specialitások és keleti édességek szerepelnek, melyeket a ramadan hónap során élveznek a résztvevők.

Mivel a böjt megtörésének időpontját anaplemente diktálja, az napról napra változik. Az alábbiakban a ramadán alatti böjt kezdetének és végének menetrendjét mutatjuk be. A félkövér oszlop a 2026-os ramadán sorána böjt megtörésének időpontját jelöli. Ezek az időpontok minden nap egy-két perccel eltolódnak.

Ramadán 2026: Püspöklakási és böjtnap végi imaidőpontok Franciaországban

A vastagon szedett részek a böjt végét jelzik.

Dátum Fajr Dhuhr Asr Maghrib (Iftar) Isha (Tarawih)
           
2026.02.18. 06:48 12:29 15:51 18:21 19:42
2026.02.19. 06:46 12:28 15:52 18:22 19:44
2026.02.20. 06:44 12:27 15:53 18:23 19:46
2026.02.21. 06:42 12:26 15:55 18:25 19:48
2026.02.22. 06:40 12:25 15:56 18:26 19:50
2026.02.23. 06:38 12:24 15:57 18:27 19:52
2026.02.24. 06:36 12:23 15:58 18:28 19:54
2026.02.25. 06:34 12:22 16:00 18:30 19:56
2026.02.26. 06:32 12:21 16:01 18:31 19:58
2026.02.27. 06:30 12:20 16:02 18:32 20:00
2026.02.28. 06:28 12:19 16:03 18:33 20:02
2026.03.01. 06:26 12:18 16:05 18:35 20:04
2026.03.02. 06:24 12:17 16:06 18:36 20:06
2026.03.03. 06:22 12:16 16:07 18:37 20:08
2026.03.04. 06:20 12:15 16:08 18:38 20:10
2026.03.05. 06:18 12:14 16:10 18:40 20:12
2026.03.06. 06:16 12:13 16:11 18:41 20:14
2026.03.07. 06:14 12:12 16:12 18:42 20:16
2026.03.08. 06:12 12:11 16:13 18:43 20:18
2026.03.09. 06:10 12:10 16:15 18:45 20:20
2026.03.10. 06:08 12:09 16:16 18:46 20:22
2026.03.11. 06:06 12:08 16:17 18:47 20:24
2026.03.12. 06:04 12:07 16:18 18:48 20:26
2026.03.13. 06:02 12:06 16:20 18:50 20:28
2026.03.14. 06:00 12:05 16:21 18:51 20:30
2026.03.15. 05:58 12:04 16:22 18:52 20:32
2026.03.16. 05:56 12:03 16:23 18:53 20:34
2026.03.17. 05:54 12:02 16:25 18:55 20:36
2026.03.18. 05:52 12:01 16:26 18:56 20:38
2026.03.19. 05:50 12:00 16:27 18:57 20:40
Hasznos információ
Hozzászólások
Pontosítsa a keresést
Pontosítsa a keresést
Pontosítsa a keresést
Pontosítsa a keresést