Jadwal puasa Ramadan 2026 di Prancis kapan saja? Bulan puasa dimulai pada 17 Februari 2026 malam dan berlangsung hingga sekitar hari Kamis 19 Maret 2026. Sepanjang bulan ini, umat Muslim menjalankan puasa dari terbit matahari hingga terbenam. Ftour (atau Iftar) menandai saat berbuka puasa, di mana mereka berkumpul untuk menikmati makan bersama yang penuh dengan hidangan khas selama Ramadan, termasuk kue-kue oriental yang menjadi hidangan favorit saat bulan suci ini.
Karena waktu berbuka puasa ditentukan olehwaktu matahari terbenam, maka waktu berbuka puasa bervariasi dari hari ke hari. Di bawah ini adalah jadwal untuk memulai dan mengakhiri puasa selama Ramadan. Kolom yangdicetak tebal menunjukkanwaktu berbuka puasa selama Ramadan 2026. Setiap hari, waktu-waktu ini bergeser satu atau dua menit.
Garis tebal menunjukkan waktu berakhirnya puasa.
| Tanggal | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha (Tarawih) |
| 18/02/2026 | Pukul 06:48 | Pukul 12:29 | Pukul 15:51 | Pukul 18:21 | Pukul 19:42 |
| 19/02/2026 | Pukul 06:46 | Pukul 12:28 | Pukul 15:52 | Pukul 18:22 | Pukul 19:44 |
| 20/02/2026 | Pukul 06:44 | Pukul 12:27 | Pukul 15:53 | Pukul 18:23 | Pukul 19:46 |
| 21/02/2026 | Pukul 06:42 | Pukul 12:26 | Pukul 15:55 | Pukul 18:25 | Pukul 19:48 |
| 22/02/2026 | Pukul 06:40 | Pukul 12:25 | Pukul 15:56 | Pukul 18:26 | Pukul 19:50 |
| 23/02/2026 | Pukul 06:38 | Pukul 12:24 | Pukul 15:57 | Pukul 18:27 | Pukul 19:52 |
| 24/02/2026 | Pukul 06:36 | Pukul 12:23 | Pukul 15:58 | Pukul 18:28 | Pukul 19:54 |
| 25/02/2026 | Pukul 06:34 | Pukul 12:22 | Pukul 16:00 | Pukul 18:30 | Pukul 19:56 |
| 26/02/2026 | Pukul 06:32 | Pukul 12:21 | Pukul 16:01 | Pukul 18:31 | Pukul 19:58 |
| 27/02/2026 | Pukul 06:30 | Pukul 12:20 | Pukul 16:02 | Pukul 18:32 | Pukul 20:00 |
| 28/02/2026 | Pukul 06:28 | Pukul 12:19 | Pukul 16:03 | Pukul 18:33 | Pukul 20:02 |
| 01/03/2026 | Pukul 06:26 | Pukul 12:18 | Pukul 16:05 | Pukul 18:35 | Pukul 20:04 |
| 02/03/2026 | Pukul 06:24 | Pukul 12:17 | Pukul 16:06 | Pukul 18:36 | Pukul 20:06 |
| 03/03/2026 | Pukul 06:22 | Pukul 12:16 | Pukul 16:07 | Pukul 18:37 | Pukul 20:08 |
| 04/03/2026 | Pukul 06:20 | Pukul 12:15 | Pukul 16:08 | Pukul 18:38 | Pukul 20:10 |
| 05/03/2026 | Pukul 06:18 | Pukul 12:14 | Pukul 16:10 | Pukul 18:40 | Pukul 20:12 |
| 06/03/2026 | Pukul 06:16 | Pukul 12:13 | Pukul 16:11 | Pukul 18:41 | Pukul 20:14 |
| 07/03/2026 | Pukul 06:14 | Pukul 12:12 | Pukul 16:12 | Pukul 18:42 | Pukul 20:16 |
| 08/03/2026 | Pukul 06:12 | Pukul 12:11 | Pukul 16:13 | Pukul 18:43 | Pukul 20:18 |
| 09/03/2026 | Pukul 06:10 | Pukul 12:10 | Pukul 16:15 | Pukul 18:45 | Pukul 20:20 |
| 10/03/2026 | Pukul 06:08 | Pukul 12:09 | Pukul 16:16 | Pukul 18:46 | Pukul 20:22 |
| 11/03/2026 | Pukul 06:06 | Pukul 12:08 | Pukul 16:17 | Pukul 18:47 | Pukul 20:24 |
| 12/03/2026 | Pukul 06:04 | Pukul 12:07 | Pukul 16:18 | Pukul 18:48 | Pukul 20:26 |
| 13/03/2026 | Pukul 06:02 | Pukul 12:06 | Pukul 16:20 | Pukul 18:50 | Pukul 20:28 |
| 14/03/2026 | Pukul 06:00 | Pukul 12:05 | Pukul 16:21 | Pukul 18:51 | Pukul 20:30 |
| 15/03/2026 | Pukul 05:58 | Pukul 12:04 | Pukul 16:22 | Pukul 18:52 | Pukul 20:32 |
| 16/03/2026 | Pukul 05:56 | Pukul 12:03 | Pukul 16:23 | Pukul 18:53 | Pukul 20:34 |
| 17/03/2026 | Pukul 05:54 | Pukul 12:02 | Pukul 16:25 | Pukul 18:55 | Pukul 20:36 |
| 18/03/2026 | Pukul 05:52 | Pukul 12:01 | Pukul 16:26 | Pukul 18:56 | Pukul 20:38 |
| 19/03/2026 | Pukul 05:50 | Pukul 12:00 | Pukul 16:27 | Pukul 18:57 | Pukul 20:40 |















