¿Cuáles son los horarios para este Ramadán 2026 en Francia? El mes de ayuno comienza el 17 de febrero de 2026 por la noche y se extiende hasta aproximadamente el jueves 19 de marzo de 2026. Durante todo este período, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta la puesta del sol. La iftar (o futo) marca el momento en que se rompe el ayuno, y los musulmanes se reúnen para compartir una comida que incluye especialidades típicas propias de este mes, además de pâtisseries orientales.
Dado que la hora de ruptura del ay uno viene dictada porla hora de la puesta del sol, varía de un día a otro. A continuación se muestra un horario para el comienzo y el final del ayuno durante el Ramadán. La columna en negrita representa lahora a la que se rompe el ayuno durante el Ramadán de 2026. Cada día, estas horas se desplazan uno o dos minutos.
En negrita aparecen las horas en que termina el ayuno.
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha (Tarawih) |
| 18/02/2026 | 06:48 | 12:29 | 15:51 | 18:21 | 19:42 |
| 19/02/2026 | 06:46 | 12:28 | 15:52 | 18:22 | 19:44 |
| 20/02/2026 | 06:44 | 12:27 | 15:53 | 18:23 | 19:46 |
| 21/02/2026 | 06:42 | 12:26 | 15:55 | 18:25 | 19:48 |
| 22/02/2026 | 06:40 | 12:25 | 15:56 | 18:26 | 19:50 |
| 23/02/2026 | 06:38 | 12:24 | 15:57 | 18:27 | 19:52 |
| 24/02/2026 | 06:36 | 12:23 | 15:58 | 18:28 | 19:54 |
| 25/02/2026 | 06:34 | 12:22 | 16:00 | 18:30 | 19:56 |
| 26/02/2026 | 06:32 | 12:21 | 16:01 | 18:31 | 19:58 |
| 27/02/2026 | 06:30 | 12:20 | 16:02 | 18:32 | 20:00 |
| 28/02/2026 | 06:28 | 12:19 | 16:03 | 18:33 | 20:02 |
| 01/03/2026 | 06:26 | 12:18 | 16:05 | 18:35 | 20:04 |
| 02/03/2026 | 06:24 | 12:17 | 16:06 | 18:36 | 20:06 |
| 03/03/2026 | 06:22 | 12:16 | 16:07 | 18:37 | 20:08 |
| 04/03/2026 | 06:20 | 12:15 | 16:08 | 18:38 | 20:10 |
| 05/03/2026 | 06:18 | 12:14 | 16:10 | 18:40 | 20:12 |
| 06/03/2026 | 06:16 | 12:13 | 16:11 | 18:41 | 20:14 |
| 07/03/2026 | 06:14 | 12:12 | 16:12 | 18:42 | 20:16 |
| 08/03/2026 | 06:12 | 12:11 | 16:13 | 18:43 | 20:18 |
| 09/03/2026 | 06:10 | 12:10 | 16:15 | 18:45 | 20:20 |
| 10/03/2026 | 06:08 | 12:09 | 16:16 | 18:46 | 20:22 |
| 11/03/2026 | 06:06 | 12:08 | 16:17 | 18:47 | 20:24 |
| 12/03/2026 | 06:04 | 12:07 | 16:18 | 18:48 | 20:26 |
| 13/03/2026 | 06:02 | 12:06 | 16:20 | 18:50 | 20:28 |
| 14/03/2026 | 06:00 | 12:05 | 16:21 | 18:51 | 20:30 |
| 15/03/2026 | 05:58 | 12:04 | 16:22 | 18:52 | 20:32 |
| 16/03/2026 | 05:56 | 12:03 | 16:23 | 18:53 | 20:34 |
| 17/03/2026 | 05:54 | 12:02 | 16:25 | 18:55 | 20:36 |
| 18/03/2026 | 05:52 | 12:01 | 16:26 | 18:56 | 20:38 |
| 19/03/2026 | 05:50 | 12:00 | 16:27 | 18:57 | 20:40 |















