Vaccinazione nel mondo Sabato 27 aprile 2024: percentuale di popolazione vaccinata per paese

Da La Rédac · Pubblicato su 3 febbraio 2023 alle 09:15
Poiché molti Paesi hanno avviato le campagne di vaccinazione contro il coronavirus entro la fine del 2020, qual è la percentuale di persone vaccinate rispetto al numero totale di abitanti per ogni Paese? Sortiraparis fornisce un aggiornamento quotidiano sullo stato delle vaccinazioni nel mondo. Clicca qui per scoprire a che punto siamo su Sabato 27 aprile 2024.

Il coronavirus continua a imperversare nel mondo! Il numero di casi giornalieri continua a battere record e nuove varianti vengono individuate in ogni angolo del pianeta. Mentre alcuni Paesi sono disperati, altri hanno potuto avviare le campagne di vaccinazione a partire da dicembre 2020.

Quale percentuale della popolazione è già stata vaccinata in ciascuno dei Paesi che hanno avviato le campagne? Sortiraparis vi aggiorna quotidianamente sulla percentuale di persone vaccinate nel mondo. Il calcolo si basa sul numero di persone che hanno ricevuto il numero di dosi necessarie per una vaccinazione completa in ogni Paese.

I dati qui riportati sono forniti da Google e vengono aggiornati automaticamente più volte al giorno.

Gli indicatori legati alla pandemia COVID-19 citati di seguito sono forniti da Santé publique France e aggiornati automaticamente su questo articolo tramite i database Géodes e data.gouv.fr non appena i dati sono disponibili.

Data.gouv.fr afferma che:
Nell'ambito di un'epidemia favorevole, a partire dal 1° luglio 2023, l'attuale quadro giuridico prevede la cessazione del trattamento dei dati personali da parte del SI-DEP. Di conseguenza, dopo un periodo di adattamento transitorio di due settimane, i nuovi indicatori di sorveglianza virologica saranno pubblicati settimanalmente a livello nazionale, regionale e dipartimentale.

Le istruzioni specifiche per l'inserimento dei dati nel SI-VIC saranno revocate a partire da questa data e gli indicatori ospedalieri non saranno più disponibili.

Santé publique France continuerà a monitorare l'epidemia utilizzando il suo sistema multi-fonte.

Gli indicatori relativi alla sorveglianza genomica, all'uso delle associazioni SOS Médecins, alle emergenze ospedaliere e ai decessi rimarranno disponibili.

Su Giovedì 18 aprile 2024:

Paesi Persone completamente vaccinate Popolazione totale Percentuale della popolazione totale completamente vaccinata Data di aggiornamento
Afghanistan 0 41.128.772 - Giovedì 18 aprile 2024
Albania 0 2.842.318 - Giovedì 18 aprile 2024
Algeria 0 44.903.228 - Giovedì 18 aprile 2024
Samoa Americane 0 44.295 - Giovedì 18 aprile 2024
Andorra 0 79.843 - Giovedì 18 aprile 2024
Angola 0 35.588.996 - Giovedì 18 aprile 2024
Anguilla 0 15.877 - Giovedì 18 aprile 2024
Antartide 0 0 - 0
Antigua e Barbuda 0 93.772 - Giovedì 18 aprile 2024
Argentina 0 45.510.324 - Giovedì 18 aprile 2024
Armenia 0 2.780.472 - Giovedì 18 aprile 2024
Aruba 0 106.459 - Giovedì 18 aprile 2024
Australia 0 26.177.410 - Giovedì 18 aprile 2024
Austria 0 8.939.617 - Giovedì 18 aprile 2024
Azerbaigian 0 10.358.078 - Giovedì 18 aprile 2024
Bahamas 0 409.989 - Giovedì 18 aprile 2024
Bahrain 0 1.472.237 - Giovedì 18 aprile 2024
Bangladesh 142.198.622 171.186.368 - Mercoledì 17 aprile 2024
Barbados 0 281.646 - Giovedì 18 aprile 2024
Bielorussia 0 9.534.956 - Giovedì 18 aprile 2024
Belgio 0 11.655.923 - Giovedì 18 aprile 2024
Belize 0 405.285 - Giovedì 18 aprile 2024
Benin 0 13.352.864 - Giovedì 18 aprile 2024
Bermuda 0 64.207 - Giovedì 18 aprile 2024
Bhutan 0 782.457 - Giovedì 18 aprile 2024
Bolivia 0 12.224.114 - Giovedì 18 aprile 2024
Bosnia ed Erzegovina 0 3.233.530 - Giovedì 18 aprile 2024
Botswana 0 2.630.300 - Giovedì 18 aprile 2024
Brasile 0 215.313.504 - Giovedì 18 aprile 2024
Isole Vergini Britanniche 0 31.332 - Giovedì 18 aprile 2024
Territorio britannico dell'Oceano Indiano 0 0 - 0
Brunei Darussalam 0 449.002 - Giovedì 18 aprile 2024
Bulgaria 2.078.005 6.781.955 - Mercoledì 17 aprile 2024
Burkina Faso 0 22.673.764 - Giovedì 18 aprile 2024
Burundi 0 12.889.583 - Giovedì 18 aprile 2024
Cambogia 0 16.767.851 - Giovedì 18 aprile 2024
Camerun 0 27.914.542 - Giovedì 18 aprile 2024
Canada 0 38.454.328 - Giovedì 18 aprile 2024
Capo Verde 0 593.162 - Giovedì 18 aprile 2024
Isole Cayman 0 68.722 - Giovedì 18 aprile 2024
Repubblica Centrafricana 0 5.579.148 - Giovedì 18 aprile 2024
Ciad 0 17.723.312 - Giovedì 18 aprile 2024
Cile 0 19.603.736 - Giovedì 18 aprile 2024
Cina 0 1.425.887.360 - Giovedì 18 aprile 2024
Hong Kong 6.802.885 7.488.863 - Venerdì 5 aprile 2024
Macao 0 695.180 - 0
Isola di Natale 0 0 - 0
Isole Cocos 0 0 - 0
Colombia 0 51.874.028 - Giovedì 18 aprile 2024
Comore 0 836.783 - Giovedì 18 aprile 2024
Repubblica del Congo 0 5.970.430 - Giovedì 18 aprile 2024
Repubblica Democratica del Congo 0 99.010.216 - Giovedì 18 aprile 2024
Isole Cook 0 17.032 - Giovedì 18 aprile 2024
Costa Rica 0 5.180.836 - Giovedì 18 aprile 2024
Costa d'Avorio 0 28.160.548 - Giovedì 18 aprile 2024
Croazia 0 4.030.361 - Giovedì 18 aprile 2024
Cuba 10.053.658 11.212.198 - Venerdì 12 aprile 2024
Cipro 0 896.007 - Giovedì 18 aprile 2024
Repubblica Ceca 6.896.048 10.493.990 - Giovedì 18 aprile 2024
Danimarca 0 5.882.259 - Giovedì 18 aprile 2024
Gibuti 0 1.120.851 - Giovedì 18 aprile 2024
Dominica 0 72.758 - Giovedì 18 aprile 2024
Repubblica Dominicana 0 11.228.821 - Giovedì 18 aprile 2024
Ecuador 0 18.001.002 - Giovedì 18 aprile 2024
Egitto 0 110.990.096 - Giovedì 18 aprile 2024
Salvador 0 6.336.393 - Giovedì 18 aprile 2024
Guinea Equatoriale 0 1.674.916 - Giovedì 18 aprile 2024
Eritrea 0 3.684.041 - Giovedì 18 aprile 2024
Estonia 862.696 1.326.064 - Lunedì 15 aprile 2024
Etiopia 0 123.379.928 - Giovedì 18 aprile 2024
Isole Falkland 0 3.801 - Giovedì 18 aprile 2024
Isole Faroe 0 53.117 - Giovedì 18 aprile 2024
Figi 0 929.769 - Giovedì 18 aprile 2024
Finlandia 0 5.540.745 - Giovedì 18 aprile 2024
Francia 53.773.279 67.813.000 - Lunedì 10 luglio 2023
Guiana Francese 0 304.568 - Giovedì 18 aprile 2024
Polinesia Francese 0 306.292 - Giovedì 18 aprile 2024
Terre australi e antartiche francesi 0 0 - 0
Gabon 0 2.388.997 - Giovedì 18 aprile 2024
Gambia 0 2.705.995 - Giovedì 18 aprile 2024
Georgia 0 3.744.385 - Giovedì 18 aprile 2024
Germania 0 83.369.840 - Giovedì 18 aprile 2024
Ghana 0 33.475.870 - Giovedì 18 aprile 2024
Grecia 7.647.054 10.384.972 - Mercoledì 17 aprile 2024
Groenlandia 0 56.494 - Giovedì 18 aprile 2024
Grenada 0 125.459 - Giovedì 18 aprile 2024
Guam 0 171.783 - Giovedì 18 aprile 2024
Guatemala 0 17.843.914 - Giovedì 18 aprile 2024
Guernsey 0 63.329 - Giovedì 18 aprile 2024
Guinea 0 13.859.349 - Giovedì 18 aprile 2024
Guinea-Bissau 0 2.105.580 - Giovedì 18 aprile 2024
Guyana 90.493 808.727 - Lunedì 10 luglio 2023
Haiti 0 11.585.003 - Giovedì 18 aprile 2024
Santa Sede (Vaticano) 0 808 - Giovedì 18 aprile 2024
Honduras 0 10.432.858 - Giovedì 18 aprile 2024
Ungheria 0 9.967.304 - Giovedì 18 aprile 2024
Islanda 0 372.903 - Giovedì 18 aprile 2024
India 951.990.130 1.417.173.120 - Giovedì 18 aprile 2024
Indonesia 0 275.501.344 - Giovedì 18 aprile 2024
Iran 0 88.550.568 - Giovedì 18 aprile 2024
Iraq 0 44.496.124 - Giovedì 18 aprile 2024
Irlanda 0 5.023.108 - Giovedì 18 aprile 2024
Isola di Man 0 84.534 - Giovedì 18 aprile 2024
Israele 0 9.449.000 - Giovedì 18 aprile 2024
Italia 0 59.037.472 - Giovedì 18 aprile 2024
Giamaica 0 2.827.382 - Giovedì 18 aprile 2024
Giappone 0 123.951.696 - Giovedì 18 aprile 2024
Maglia 0 110.796 - Giovedì 18 aprile 2024
Giordania 0 11.285.875 - Giovedì 18 aprile 2024
Kazakistan 0 19.397.998 - Giovedì 18 aprile 2024
Kenya 0 54.027.484 - Giovedì 18 aprile 2024
Kiribati 0 131.237 - Giovedì 18 aprile 2024
Corea del Nord 0 26.069.416 - Giovedì 18 aprile 2024
Corea del Sud 0 51.815.808 - Giovedì 18 aprile 2024
Kuwait 0 4.268.886 - Giovedì 18 aprile 2024
Kirghizistan 0 6.630.621 - Giovedì 18 aprile 2024
Laos 0 7.529.477 - Giovedì 18 aprile 2024
Lettonia 0 1.850.654 - Giovedì 18 aprile 2024
Libano 0 5.489.744 - Giovedì 18 aprile 2024
Lesotho 0 2.305.826 - Giovedì 18 aprile 2024
Liberia 0 5.302.690 - Giovedì 18 aprile 2024
Libia 0 6.812.344 - Giovedì 18 aprile 2024
Liechtenstein 0 39.355 - Giovedì 18 aprile 2024
Lituania 1.881.100 2.750.058 - Giovedì 18 aprile 2024
Lussemburgo 0 647.601 - Giovedì 18 aprile 2024
Macedonia 0 2.093.606 - Giovedì 18 aprile 2024
Madagascar 0 29.611.718 - Giovedì 18 aprile 2024
Malawi 0 20.405.318 - Giovedì 18 aprile 2024
Malesia 27.550.983 33.938.216 - Giovedì 18 aprile 2024
Maldive 0 523.798 - Giovedì 18 aprile 2024
Mali 0 22.593.598 - Giovedì 18 aprile 2024
Malta 0 533.293 - Giovedì 18 aprile 2024
Isole Marshall 0 41.593 - Giovedì 18 aprile 2024
Martinica 145.560 367.512 - Lunedì 10 luglio 2023
Mauritania 0 4.736.146 - Giovedì 18 aprile 2024
Mauritius 0 1.299.478 - Giovedì 18 aprile 2024
Mayotte 139.831 326.113 - Lunedì 10 luglio 2023
Messico 0 127.504.120 - Giovedì 18 aprile 2024
Micronesia 0 114.178 - Giovedì 18 aprile 2024
Moldavia 0 3.272.993 - Giovedì 18 aprile 2024
Monaco 0 36.491 - Giovedì 18 aprile 2024
Mongolia 0 3.398.373 - Giovedì 18 aprile 2024
Montenegro 0 627.082 - Giovedì 18 aprile 2024
Montserrat 0 4.413 - Giovedì 18 aprile 2024
Marocco 0 37.457.976 - Giovedì 18 aprile 2024
Mozambico 0 32.969.520 - Giovedì 18 aprile 2024
Myanmar 0 54.179.312 - Giovedì 18 aprile 2024
Namibia 0 2.567.024 - Giovedì 18 aprile 2024
Nauru 0 12.691 - Giovedì 18 aprile 2024
Nepal 0 30.547.586 - Giovedì 18 aprile 2024
Paesi Bassi 0 17.564.020 - Giovedì 18 aprile 2024
Nuova Caledonia 0 289.959 - Giovedì 18 aprile 2024
Nuova Zelanda 0 5.185.289 - Giovedì 18 aprile 2024
Nicaragua 0 6.948.395 - Giovedì 18 aprile 2024
Niger 0 26.207.982 - Giovedì 18 aprile 2024
Nigeria 0 218.541.216 - Giovedì 18 aprile 2024
Niue 0 1.952 - Giovedì 18 aprile 2024
Isola di Norfolk 0 0 - 0
Isole Marianne Settentrionali 0 49.574 - Giovedì 18 aprile 2024
Norvegia 0 5.434.324 - Giovedì 18 aprile 2024
Oman 0 4.576.300 - Giovedì 18 aprile 2024
Pakistan 0 235.824.864 - Giovedì 18 aprile 2024
Palau 0 18.084 - Giovedì 18 aprile 2024
Palestina 0 5.250.076 - Giovedì 18 aprile 2024
Panama 0 4.408.582 - Giovedì 18 aprile 2024
Papua Nuova Guinea 0 10.142.625 - Giovedì 18 aprile 2024
Paraguay 0 6.780.745 - Giovedì 18 aprile 2024
Perù 0 34.049.588 - Giovedì 18 aprile 2024
Filippine 0 115.559.008 - Giovedì 18 aprile 2024
Pitcairn 0 47 - Giovedì 18 aprile 2024
Polonia 0 39.857.144 - Giovedì 18 aprile 2024
Portogallo 0 10.270.857 - Giovedì 18 aprile 2024
Porto Rico 0 3.252.412 - Giovedì 18 aprile 2024
Qatar 0 2.695.131 - Giovedì 18 aprile 2024
Isola della Riunione 568.420 974.062 - Lunedì 10 luglio 2023
Romania 0 19.659.270 - Giovedì 18 aprile 2024
Russia 0 144.713.312 - Giovedì 18 aprile 2024
Ruanda 0 13.776.702 - Giovedì 18 aprile 2024
Sant'Elena 0 5.401 - Giovedì 18 aprile 2024
Saint Kitts e Nevis 0 47.681 - Giovedì 18 aprile 2024
Santa Lucia 0 179.872 - Giovedì 18 aprile 2024
Saint-Martin (parte olandese) 0 44.192 - Giovedì 18 aprile 2024
Saint Vincent e Grenadine 0 103.959 - Giovedì 18 aprile 2024
Samoa 0 222.390 - Giovedì 18 aprile 2024
San Marino 0 33.690 - Giovedì 18 aprile 2024
Sao Tomè e Principe 0 227.393 - Giovedì 18 aprile 2024
Arabia Saudita 0 36.408.824 - Giovedì 18 aprile 2024
Senegal 0 17.316.452 - Giovedì 18 aprile 2024
Serbia 0 6.871.547 - Giovedì 18 aprile 2024
Seychelles 0 107.135 - Giovedì 18 aprile 2024
Sierra Leone 0 8.605.723 - Giovedì 18 aprile 2024
Singapore 0 5.637.022 - Giovedì 18 aprile 2024
Slovacchia 0 5.643.455 - Giovedì 18 aprile 2024
Slovenia 0 2.119.843 - Giovedì 18 aprile 2024
Isole Salomone 0 724.272 - Giovedì 18 aprile 2024
Somalia 0 17.597.508 - Giovedì 18 aprile 2024
Sudafrica 0 59.893.884 - Giovedì 18 aprile 2024
Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud 0 0 - 0
Sudan meridionale 0 10.913.172 - Giovedì 18 aprile 2024
Spagna 0 47.558.632 - Giovedì 18 aprile 2024
Sri Lanka 0 21.832.150 - Giovedì 18 aprile 2024
Sudan 0 46.874.200 - Giovedì 18 aprile 2024
Suriname 0 618.046 - Giovedì 18 aprile 2024
Eswatini 0 1.201.680 - Giovedì 18 aprile 2024
Svezia 0 10.549.349 - Giovedì 18 aprile 2024
Svizzera 0 8.740.471 - Giovedì 18 aprile 2024
Siria 0 22.125.242 - Giovedì 18 aprile 2024
Taiwan 0 23.893.396 - 0
Tagikistan 0 9.952.789 - Giovedì 18 aprile 2024
Tanzania 0 65.497.752 - Giovedì 18 aprile 2024
Tailandia 0 71.697.024 - Giovedì 18 aprile 2024
Timor Est 0 1.341.298 - Giovedì 18 aprile 2024
Togo 0 8.848.700 - Giovedì 18 aprile 2024
Tokelau 0 1.893 - Giovedì 18 aprile 2024
Tonga 0 106.867 - Giovedì 18 aprile 2024
Trinidad e Tobago 0 1.531.043 - Giovedì 18 aprile 2024
Tunisia 0 12.356.116 - Giovedì 18 aprile 2024
Turchia 0 85.341.248 - Giovedì 18 aprile 2024
Turkmenistan 0 6.430.777 - Giovedì 18 aprile 2024
Isole Turks e Caicos 0 45.726 - Giovedì 18 aprile 2024
Tuvalu 0 11.335 - Giovedì 18 aprile 2024
Uganda 0 47.249.588 - Giovedì 18 aprile 2024
Ucraina 0 39.701.744 - Giovedì 18 aprile 2024
Emirati Arabi Uniti 0 9.441.138 - Giovedì 18 aprile 2024
Regno Unito 0 67.508.936 - Giovedì 18 aprile 2024
Stati Uniti 0 338.289.856 - Giovedì 18 aprile 2024
Isole minori degli Stati Uniti 0 0 - 0
Uruguay 0 3.422.796 - Giovedì 18 aprile 2024
Uzbekistan 0 34.627.648 - Giovedì 18 aprile 2024
Vanuatu 0 326.744 - Giovedì 18 aprile 2024
Venezuela 0 28.301.700 - Giovedì 18 aprile 2024
Vietnam 0 98.186.856 - Giovedì 18 aprile 2024
Isole Vergini Americane 0 99.479 - Giovedì 18 aprile 2024
Wallis e Futuna 0 11.596 - Giovedì 18 aprile 2024
Yemen 0 33.696.612 - Giovedì 18 aprile 2024
Zambia 0 20.017.670 - Giovedì 18 aprile 2024
Zimbabwe 0 16.320.539 - Giovedì 18 aprile 2024


E per saperne di più :

Coronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le monde Coronavirus nel mondo Sabato 27 aprile 2024: nuovi casi e decessi in 24 ore
Dalla fine del 2019, il mondo intero sta affrontando una crisi sanitaria senza precedenti a causa della pandemia Covid-19. Dall'inizio dell'epidemia, ci sono stati più di 775.060.873 casi di coronavirus in tutto il mondo e 7.042.344 decessi. Per saperne di più sull'epidemia di coronavirus nei diversi Paesi e sugli sviluppi in tutto il mondo, Sabato 27 aprile 2024. [Per saperne di più]

Informazioni pratiche

Sito ufficiale
news.google.com

Ulteriori informazioni
I dati visualizzati sono forniti da Google

Comments