Le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Le nombre de cas quotidien ne cesse de battre des records et de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains pays se désespèrent, d'autres ont pu débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020. Depuis le début de la pandémie, les experts parlent d'une possible immunité collective une fois que 60 % de la population sera immunisée.
Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l'évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu au moins une première dose de vaccin dans chaque pays.
Covid : « inquiète » au sujet des variants, l’OMS appelle l’Europe à vacciner plus vite
Face à la menace des variants qui se propagent rapidement, le directeur régional de l’OMS, Hans Kluge, appelle l’Europe à « s’unir » et à vacciner plus vite.
Au samedi 27 février 2021 :
Pays | Personnes vaccinées | Population totale | Pourcentage |
Emirats Arabes Unis | 5 846 036 | 9 400 000 | 62,19% |
Gibraltar | 20 443 | 34 571 | 59,13% |
Israel | 4 649 708 | 8 712 000 | 53,37% |
Îles Falkland | 1 515 | 2 840 | 53,35% |
Seychelles | 47 188 | 95 843 | 49,23% |
Royaume Uni | 18 691 835 | 66 650 000 | 28,04% |
Jersey | 26 025 | 106 800 | 24,37% |
Maldives | 98 311 | 436 330 | 22,53% |
Samoa | 12 275 | 55 465 | 22,13% |
Guernesey | 13 950 | 63 196 | 22,07% |
Iles Caïmans | 12 710 | 61 559 | 20,65% |
Bahreïn | 290 103 | 1 493 000 | 19,43% |
Bermudes | 12 304 | 65 440 | 18,80% |
Anguilla | 2 762 | 15 094 | 18,30% |
Îles Turks et Caïques | 6 433 | 35 446 | 18,15% |
Chili | 3 152 171 | 18 050 000 | 17,46% |
Palaos | 3 109 | 18 008 | 17,26% |
Ile de Man | 13 286 | 84 287 | 15,76% |
États-Unis | 49 193 127 | 327 200 000 | 15,03% |
Îles Marshall | 8 421 | 58 413 | 14,42% |
Serbie | 878 143 | 7 022 000 | 12,51% |
Malte | 49 061 | 493 559 | 9,94% |
Barbade | 25 578 | 285 719 | 8,95% |
Maroc | 3 160 479 | 35 740 000 | 8,84% |
Iles Féroé | 4 190 | 49 290 | 8,50% |
Turquie | 6 582 239 | 80 810 000 | 8,15% |
Danemark | 362 158 | 5 603 000 | 6,46% |
Monaco | 2 400 | 38 695 | 6,20% |
Suisse | 500 784 | 8 570 000 | 5,84% |
Finlande | 319 559 | 5 513 000 | 5,80% |
Norvège | 308 145 | 5 368 000 | 5,74% |
Slovaquie | 297 496 | 5 450 000 | 5,46% |
Hongrie | 521 283 | 9 773 000 | 5,33% |
Qatar | 140 000 | 2 639 000 | 5,31% |
Pays Bas | 891 621 | 17 180 000 | 5,19% |
Estonie | 68 629 | 1 328 000 | 5,17% |
Pologne | 1 959 165 | 37 970 000 | 5,16% |
Lituanie | 143 092 | 2 794 000 | 5,12% |
Grèce | 540 039 | 10 740 000 | 5,03% |
Slovénie | 101 344 | 2 067 000 | 4,90% |
Portugal | 497 040 | 10 280 000 | 4,84% |
Iceland | 17 379 | 364 260 | 4,77% |
Liechtenstein | 1 812 | 38 557 | 4,70% |
Espagne | 2 204 376 | 46 940 000 | 4,70% |
Ireland | 226 291 | 4 830 000 | 4,69% |
Groenland | 2 584 | 56 171 | 4,60% |
Canada | 1 707 398 | 37 590 000 | 4,54% |
Allemagne | 3 759 906 | 82 790 000 | 4,54% |
Suède | 454 996 | 10 120 000 | 4,50% |
Roumanie | 872 361 | 19 530 000 | 4,47% |
Singapour | 250 000 | 5 621 000 | 4,45% |
Italie | 2 587 866 | 60 480 000 | 4,28% |
Luxembourg | 25 285 | 602 005 | 4,20% |
France | 2 712 800 | 66 990 000 | 4,05% |
Belgique | 442 640 | 11 460 000 | 3,86% |
Autriche | 339 470 | 8 822 000 | 3,85% |
République Tchèque | 391 028 | 10 650 000 | 3,67% |
Croatie | 135 756 | 4 076 000 | 3,33% |
Koweit | 137 000 | 4 137 000 | 3,31% |
Chypre | 37 570 | 1 170 000 | 3,21% |
Andorre | 2 390 | 76 965 | 3,11% |
Brésil | 6 202 055 | 209 500 000 | 2,96% |
Chine | 40 520 000 | 1 386 000 000 | 2,92% |
Panama | 89 419 | 4 099 000 | 2,18% |
Bulgarie | 153 793 | 7 050 000 | 2,18% |
Lettonie | 40 680 | 1 920 000 | 2,12% |
Sri Lanka | 393 469 | 21 440 000 | 1,84% |
Arabie Saoudite | 600 798 | 32 940 000 | 1,82% |
Bangladesh | 2 850 940 | 164 700 000 | 1,73% |
Russie | 2 200 000 | 144 500 000 | 1,52% |
Nepal | 402 264 | 29 300 000 | 1,37% |
Argentine | 558 831 | 44 270 000 | 1,26% |
Mexique | 1 562 401 | 129 200 000 | 1,21% |
Costa Rica | 57 162 | 4 906 000 | 1,17% |
Oman | 48 641 | 4 636 000 | 1,05% |
Inde | 11 206 188 | 1 339 000 000 | 0,84% |
Pérou | 225 296 | 32 067 000 | 0,70% |
Azerbaijan | 65 000 | 9 898 000 | 0,66% |
Indonésie | 1 461 920 | 264 000 000 | 0,55% |
Liban | 23 833 | 6 082 000 | 0,39% |
Macao | 2 000 | 622 567 | 0,32% |
Maurice | 3 843 | 1 265 000 | 0,30% |
République Dominicaine | 26 400 | 10 770 000 | 0,25% |
Guyane | 1 852 | 777 859 | 0,24% |
Biélorussie | 20 944 | 9 508 000 | 0,22% |
Albanie | 6 073 | 2 877 000 | 0,21% |
Birmanie | 103 142 | 55 901 000 | 0,18% |
Algerie | 75 000 | 41 320 000 | 0,18% |
Colombie | 66 157 | 49 070 000 | 0,13% |
Equateur | 20 784 | 16 620 000 | 0,13% |
Salvador | 6 000 | 6 378 000 | 0,09% |
Afrique du Sud | 52 647 | 56 720 000 | 0,09% |
Bolivie | 10 167 | 11 050 000 | 0,09% |
Cambodge | 13 101 | 16 010 000 | 0,08% |
Zimbabwe | 11 007 | 14 802 190 | 0,07% |
Australie | 11 908 | 24 600 000 | 0,05% |
Pakistan | 72 882 | 197 000 000 | 0,04% |
Trinité-et-Tobago | 440 | 1 369 000 | 0,03% |
Senegal | 4 087 | 15 850 000 | 0,03% |
Japon | 21 896 | 126 800 000 | 0,02% |
Iran | 10 000 | 81 160 000 | 0,01% |
Ukraine | 1 338 | 42 220 000 | 0,00% |
Nouvelle Zélande | 100 | 4 794 000 | 0,00% |
Egypte | 1 315 | 97 550 000 | 0,00% |
Guinée | 25 | 12 720 000 | 0,00% |
Source : The Coronavirus App
Et pour aller plus loin :
Coronavirus dans le monde samedi 27 février : nouveaux cas et morts en 24h
Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 114 millions de cas de coronavirus à travers le monde et 2,5 millions de décès. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce samedi 27 février 2021. Le variant anglais est désormais majoritaire en France. Les USA ont administré plus de 50 millions de doses de vaccin en 37 jours. Le Portugal va envoyer un million de doses de vaccin à ses anciennes colonies. L'OMS confirme une nette baisse du nombre de cas dans le monde. La vaccination ne suffira pas à éviter le pic d'hospitalisations du mois de mars en France. En Israël, une loi permet aux autorités de connaitre le nom des personnes non-vaccinées. L'Angleterre se déconfine progressivement à partir du 8 mars.
Coronavirus : la situation dans le monde, le samedi 27 février, les pays les plus touchés
Le coronavirus qui sévit actuellement un peu partout dans le monde avec plus de 114 millions de cas. La Covid-19 est responsable d'au moins 2.5 millions de décès. Mais quels sont les pays les plus touchés ? Où y a-t-il le plus de cas ? Qui s'en sort le mieux ? Qui vaccine le plus ? On fait le point ce samedi 27 février 2021.
Site officiel
coronavirus.app