Le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Le nombre de cas quotidien ne cesse de battre des records et de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains pays se désespèrent, d'autres ont pu débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020. Depuis le début de la pandémie, les experts parlent d'une possible immunité collective une fois que 90 % de la population sera immunisée.
Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l'évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu au moins une première dose de vaccin dans chaque pays.
Covid : « inquiète » au sujet des variants, l’OMS appelle l’Europe à vacciner plus vite
Face à la menace des variants qui se propagent rapidement, le directeur régional de l’OMS, Hans Kluge, appelle l’Europe à « s’unir » et à vacciner plus vite.
Au samedi 10 avril 2021 :
Pays | Personnes vaccinées | Population totale | Pourcentage |
Afghanistan | 120.000 | 38.928.341 | - |
Albanie | 0 | 2.862.427 | - |
Algérie | 0 | 43.851.043 | - |
Samoa américaines | 0 | 55.196 | - |
Andorre | 7.098 | 77.265 | - |
Angola | 181.578 | 32.866.267 | - |
Anguilla | 5.348 | 15.002 | - |
Antarctique | 0 | 4.400 | - |
Antigua-et-Barbuda | 26.424 | 97.928 | - |
Argentine | 4.586.426 | 44.938.712 | - |
Arménie | 565 | 2.963.234 | - |
Aruba | 0 | 106.766 | - |
Australie | 159.294 | 25.499.881 | - |
Autriche | 1.480.000 | 8.858.775 | - |
Azerbaïdjan | 739.319 | 10.139.175 | - |
Bahamas | 7.000 | 393.248 | - |
Bahreïn | 562.253 | 1.701.582 | - |
Bangladesh | 5.603.450 | 164.689.383 | - |
Barbade | 65.867 | 287.371 | - |
Biélorussie | 40.518 | 9.449.321 | - |
Belgique | 1.855.977 | 11.455.519 | - |
Belize | 27.353 | 397.621 | - |
Bénin | 0 | 12.123.198 | - |
Bermudes | 23.791 | 62.273 | - |
Bhoutan | 474.175 | 771.612 | - |
Bolivie | 282.801 | 11.673.028 | - |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 3.280.815 | - |
Botswana | 12.945 | 2.351.625 | - |
Brésil | 23.097.172 | 212.559.409 | - |
British Virgin Islands | 0 | 30.237 | - |
Territoire britannique de l’Océan Indien | 0 | 4.000 | - |
Brunei Darussalam | 340 | 437.483 | - |
Bulgarie | 458.084 | 7.000.039 | - |
Burkina Faso | 0 | 20.903.278 | - |
Burundi | 0 | 11.890.781 | - |
Cambodge | 972.028 | 16.718.971 | - |
Cameroun | 0 | 26.545.863 | - |
Canada | 7.020.562 | 37.742.157 | - |
Cap-Vert | 2.184 | 555.988 | - |
Iles Cayman | 31.661 | 65.720 | - |
République centrafricaine | 0 | 4.829.764 | - |
Tchad | 0 | 16.425.859 | - |
Chili | 7.354.826 | 17.574.003 | - |
Chine | 0 | 1.439.323.774 | - |
Hong Kong | 559.825 | 7.496.988 | - |
Macao | 43.967 | 649.342 | - |
Île Christmas | 0 | 1.843 | - |
Îles Cocos | 0 | 596 | - |
Colombie | 2.201.956 | 50.882.884 | - |
Comores | 0 | 869.595 | - |
République du Congo | 0 | 5.518.092 | - |
République démocratique du Congo | 0 | 89.561.404 | - |
Îles Cook | 0 | 17.564 | - |
Costa Rica | 291.368 | 5.094.114 | - |
Côte d’Ivoire | 60.823 | 26.378.275 | - |
Croatie | 440.890 | 4.076.246 | - |
Cuba | 0 | 11.326.616 | - |
Chypre | 130.937 | 875.899 | - |
République tchèque | 1.361.000 | 10.649.800 | - |
Danemark | 851.684 | 5.806.081 | - |
Djibouti | 0 | 988.002 | - |
Dominique | 17.775 | 71.991 | - |
République dominicaine | 1.000.000 | 10.847.903 | - |
Équateur | 244.159 | 17.643.060 | - |
Égypte | 0 | 102.334.403 | - |
Salvador | 180.000 | 6.486.201 | - |
Guinée équatoriale | 11.090 | 1.402.985 | - |
Érythrée | 0 | 3.546.427 | - |
Estonie | 257.837 | 1.324.820 | - |
Éthiopie | 0 | 114.963.583 | - |
Îles Falkland | 2.605 | 3.483 | - |
Îles Féroé | 7.345 | 48.865 | - |
Fidji | 0 | 896.444 | - |
Finlande | 1.091.652 | 5.517.919 | - |
France | 10.544.541 | 67.012.883 | - |
Guyane française | 0 | 298.682 | - |
Polynésie française | 0 | 280.904 | - |
Terres australes et antarctiques françaises | 0 | 196 | - |
Gabon | 2.433 | 2.225.728 | - |
Gambie | 12.674 | 2.416.663 | - |
Géorgie | 18.287 | 3.989.175 | - |
Allemagne | 12.670.288 | 83.019.213 | - |
Ghana | 681.211 | 31.072.945 | - |
Gibraltar | 33.979 | 33.691 | - |
Grèce | 1.435.503 | 10.724.599 | - |
Groenland | 0 | 56.772 | - |
Grenade | 9.821 | 112.518 | - |
Guam | 0 | 168.783 | - |
Guatemala | 136.077 | 17.915.567 | - |
Guernesey | 29.575 | 63.276 | - |
Guinée | 0 | 13.132.792 | - |
Guinée-Bissau | 0 | 1.967.997 | - |
Guyane | 12.048 | 786.559 | - |
Haïti | 0 | 11.402.533 | - |
Saint-Siège (Vatican) | 0 | 809 | - |
Honduras | 52.772 | 9.904.608 | - |
Hongrie | 2.835.894 | 9.772.756 | - |
Islande | 58.567 | 356.991 | - |
Inde | 88.885.961 | 1.380.004.385 | - |
Indonésie | 10.002.901 | 273.523.621 | - |
Iran | 124.193 | 83.992.953 | - |
Irak | 103.006 | 40.222.503 | - |
Irlande | 716.636 | 4.904.240 | - |
Ile de Man | 45.462 | 85.032 | - |
Israël | 5.310.216 | 8.655.541 | - |
Italie | 8.950.105 | 60.359.546 | - |
Jamaïque | 47.728 | 2.961.160 | - |
Japon | 1.101.698 | 126.476.458 | - |
Jersey | 44.981 | 105.500 | - |
Jordanie | 404.912 | 10.203.140 | - |
Kazakhstan | 90.748 | 18.776.707 | - |
Kenya | 340.121 | 53.771.300 | - |
Kiribati | 0 | 119.446 | - |
Corée du Nord | 0 | 25.778.815 | - |
Corée du Sud | 1.156.950 | 51.269.183 | - |
Koweït | 500.000 | 4.270.563 | - |
Kirghizistan | 849 | 6.524.191 | - |
Laos | 40.732 | 7.275.556 | - |
Lettonie | 150.719 | 1.919.968 | - |
Liban | 170.571 | 6.825.441 | - |
Lesotho | 0 | 2.142.252 | - |
Libéria | 0 | 5.057.677 | - |
Libye | 0 | 6.871.286 | - |
Liechtenstein | 4.221 | 38.378 | - |
Lituanie | 477.368 | 2.794.184 | - |
Luxembourg | 91.074 | 613.894 | - |
Macédoine | 24.020 | 2.077.132 | - |
Madagascar | 0 | 27.691.019 | - |
Malawi | 204.258 | 19.129.955 | - |
Malaisie | 565.940 | 32.365.998 | - |
Maldives | 268.459 | 540.541 | - |
Mali | 643 | 20.250.834 | - |
Malte | 170.315 | 493.559 | - |
Îles Marshall | 13.333 | 59.193 | - |
Martinique | 22.328 | 375.265 | - |
Mauritanie | 1.366 | 4.649.660 | - |
Maurice | 0 | 1.271.767 | - |
Mayotte | 10.896 | 272.813 | - |
Mexique | 9.227.666 | 110.991.953 | - |
Micronésie | 0 | 115.021 | - |
Moldavie | 57.561 | 4.033.962 | - |
Monaco | 11.715 | 39.244 | - |
Mongolie | 0 | 3.278.292 | - |
Monténégro | 35.290 | 622.182 | - |
Montserrat | 1.112 | 4.999 | - |
Maroc | 4.471.831 | 36.910.558 | - |
Mozambique | 57.305 | 31.255.435 | - |
Myanmar | 0 | 54.409.794 | - |
Namibie | 2.526 | 2.540.916 | - |
Nauru | 0 | 10.834 | - |
Népal | 0 | 29.136.807 | - |
Pays-Bas | 2.057.562 | 17.282.163 | - |
Nouvelle-Calédonie | 0 | 285.491 | - |
Nouvelle-Zélande | 71.013 | 4.822.233 | - |
Nicaragua | 0 | 6.624.554 | - |
Niger | 0 | 24.206.636 | - |
Nigeria | 964.387 | 206.139.587 | - |
Niue | 0 | 1.618 | - |
Île Norfolk | 0 | 1.748 | - |
Îles Mariannes du Nord | 0 | 57.556 | - |
Norvège | 835.970 | 5.328.212 | - |
Oman | 152.036 | 5.106.622 | - |
Pakistan | 1.114.000 | 220.892.331 | - |
Palau | 8.470 | 18.092 | - |
Palestine | 131.394 | 5.101.416 | - |
Panama | 251.518 | 4.314.768 | - |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 250 | 8.947.027 | - |
Paraguay | 46.000 | 7.132.530 | - |
Pérou | 640.833 | 29.381.884 | - |
Philippines | 872.213 | 100.979.303 | - |
Pitcairn | 0 | 50 | - |
Pologne | 5.529.714 | 37.972.812 | - |
Portugal | 1.561.527 | 10.276.617 | - |
Puerto Rico | 0 | 2.860.840 | - |
Qatar | 0 | 2.881.060 | - |
Réunion | 44.612 | 895.308 | - |
Roumanie | 2.228.798 | 19.414.458 | - |
Russie | 8.575.951 | 145.934.460 | - |
Rwanda | 348.926 | 12.952.208 | - |
Sainte-Hélène | 3.107 | 6.071 | - |
Saint-Kitts-et-Nevis | 8.573 | 53.192 | - |
Sainte-Lucie | 20.247 | 183.629 | - |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0 | 42.882 | - |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0 | 110.947 | - |
Samoa | 0 | 198.410 | - |
Saint-Marin | 9.187 | 33.938 | - |
Sao Tomé-et-Principe | 9.724 | 219.160 | - |
Arabie Saoudite | 0 | 34.813.867 | - |
Sénégal | 343.222 | 16.743.930 | - |
Serbie | 1.716.843 | 6.963.764 | - |
Seychelles | 64.508 | 98.340 | - |
Sierra Leone | 31.889 | 7.976.985 | - |
Singapour | 1.131.658 | 5.850.343 | - |
Slovaquie | 625.946 | 5.450.421 | - |
Slovénie | 308.522 | 2.080.908 | - |
Îles Salomon | 2.000 | 686.878 | - |
Somalie | 0 | 15.893.219 | - |
Afrique du Sud | 288.406 | 59.308.690 | - |
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 0 | 30 | - |
Sud-Soudan | 0 | 11.193.729 | - |
Espagne | 7.159.716 | 46.937.060 | - |
Sri Lanka | 925.082 | 21.413.250 | - |
Soudan | 63.837 | 43.849.269 | - |
Suriname | 32.614 | 586.634 | - |
Eswatini | 20.262 | 1.160.164 | - |
Suède | 1.355.828 | 10.230.185 | - |
Suisse | 1.048.063 | 8.544.527 | - |
Syrie | 2.500 | 17.500.657 | - |
Taiwan | 24.450 | 23.816.775 | - |
Tadjikistan | 0 | 9.537.642 | - |
Tanzanie | 0 | 59.734.212 | - |
Thaïlande | 485.957 | 69.799.978 | - |
Timor-Leste | 0 | 1.318.442 | - |
Togo | 42.092 | 8.278.736 | - |
Tokelau | 0 | 1.350 | - |
Tonga | 0 | 105.697 | - |
Trinité-et-Tobago | 4.777 | 1.399.491 | - |
Tunisie | 125.395 | 11.818.618 | - |
Turquie | 10.865.731 | 82.003.882 | - |
Turkménistan | 0 | 6.031.187 | - |
Îles Turques-et-Caïques | 12.935 | 38.718 | - |
Tuvalu | 0 | 11.792 | - |
Ouganda | 176.469 | 45.741.000 | - |
Ukraine | 377.048 | 43.733.759 | - |
Émirats Arabes Unis | 0 | 9.890.400 | - |
Royaume-Uni | 32.010.244 | 66.647.112 | - |
États-Unis | 117.142.879 | 331.002.647 | - |
Îles mineures éloignées des États-Unis | 0 | 300 | - |
Uruguay | 825.641 | 3.473.727 | - |
Ouzbékistan | 35.000 | 33.469.199 | - |
Vanuatu | 0 | 307.150 | - |
Venezuela | 98.000 | 28.435.943 | - |
Viêt Nam | 58.037 | 97.338.583 | - |
Îles Vierges américaines | 0 | 104.422 | - |
Wallis-et-Futuna | 0 | 11.245 | - |
Sahara occidental | 0 | 597.330 | - |
Yémen | 0 | 29.825.967 | - |
Zambie | 0 | 18.383.956 | - |
Zimbabwe | 193.936 | 14.862.927 | - |
Et pour aller plus loin :
Coronavirus dans le monde dimanche 11 avril 2021 : nouveaux cas et morts en 24h
Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 134.777.086 cas de coronavirus à travers le monde et 2.931.744 millions de décès. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce dimanche 11 avril 2021. En Italie, les élèves de primaire retourne à l'école. Le Danemark lance son passeport Covid. L'Argentine instaure un premier couvre-feu.
Coronavirus : la situation dans le monde, le mardi 2 mars, les pays les plus touchés
Le coronavirus qui sévit actuellement un peu partout dans le monde avec plus de 115 millions de cas. La Covid-19 est responsable d'au moins 2.5 millions de décès. Mais quels sont les pays les plus touchés ? Où y a-t-il le plus de cas ? Qui s'en sort le mieux ? Qui vaccine le plus ? On fait le point ce mardi 2 mars 2021.
Site officiel
news.google.com