Le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Le nombre de cas quotidien ne cesse de battre des records et de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains pays se désespèrent, d'autres ont pu débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020.
Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l'évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu ayant reçue le nombre de dose nécessaires pour une vaccination complète dans chaque pays.
Les données indiquées ici sont fournies par Google et mises à jour automatiquement plusieurs fois par jour.
Au mercredi 10 août 2022 :
Pays | Personnes totalement vaccinées | Population totale | Pourcentage de la population totale intégralement vaccinée | Date de mise à jour |
Afghanistan | 8.272.846 | 38.928.341 | - | dimanche 7 août 2022 |
Albanie | 1.253.962 | 2.862.427 | - | dimanche 24 juillet 2022 |
Algérie | 0 | 43.851.043 | - | 0 |
Samoa américaines | 0 | 55.197 | - | 0 |
Andorre | 53.460 | 77.265 | - | dimanche 10 juillet 2022 |
Angola | 7.638.251 | 32.866.267 | - | dimanche 7 août 2022 |
Anguilla | 10.273 | 15.002 | - | vendredi 8 juillet 2022 |
Antarctique | 0 | 4.400 | - | 0 |
Antigua-et-Barbuda | 0 | 97.928 | - | 0 |
Argentine | 37.699.441 | 44.938.712 | - | mercredi 10 août 2022 |
Arménie | 0 | 2.963.234 | - | 0 |
Aruba | 83.293 | 106.766 | - | mercredi 10 août 2022 |
Australie | 21.739.414 | 25.499.881 | - | mercredi 10 août 2022 |
Autriche | 0 | 8.858.775 | - | mercredi 10 août 2022 |
Azerbaïdjan | 4.859.079 | 10.139.175 | - | mercredi 10 août 2022 |
Bahamas | 162.729 | 393.248 | - | vendredi 5 août 2022 |
Bahreïn | 1.224.632 | 1.701.583 | - | mercredi 10 août 2022 |
Bangladesh | 120.703.120 | 164.689.383 | - | samedi 6 août 2022 |
Barbade | 154.127 | 287.371 | - | mardi 9 août 2022 |
Biélorussie | 6.332.753 | 9.449.321 | - | dimanche 10 juillet 2022 |
Belgique | 9.155.596 | 11.455.519 | - | samedi 6 août 2022 |
Belize | 218.586 | 397.621 | - | vendredi 5 août 2022 |
Bénin | 2.690.085 | 12.123.198 | - | dimanche 7 août 2022 |
Bermudes | 47.657 | 62.273 | - | vendredi 8 juillet 2022 |
Bhoutan | 673.485 | 771.612 | - | dimanche 31 juillet 2022 |
Bolivie | 6.080.564 | 11.673.029 | - | mercredi 3 août 2022 |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 3.280.815 | - | 0 |
Botswana | 1.512.567 | 2.351.625 | - | dimanche 7 août 2022 |
Brésil | 165.594.502 | 212.559.409 | - | mercredi 10 août 2022 |
British Virgin Islands | 18.187 | 30.237 | - | vendredi 15 juillet 2022 |
Territoire britannique de l’Océan Indien | 0 | 4.000 | - | 0 |
Brunei Darussalam | 0 | 437.483 | - | 0 |
Bulgarie | 2.066.347 | 7.000.039 | - | mercredi 10 août 2022 |
Burkina Faso | 1.640.349 | 20.903.278 | - | dimanche 17 juillet 2022 |
Burundi | 16.882 | 11.890.781 | - | dimanche 7 août 2022 |
Cambodge | 14.427.169 | 16.718.971 | - | vendredi 22 juillet 2022 |
Cameroun | 1.226.658 | 26.545.864 | - | dimanche 24 juillet 2022 |
Canada | 31.504.328 | 37.742.157 | - | mardi 2 août 2022 |
Cap-Vert | 308.044 | 555.988 | - | dimanche 7 août 2022 |
Iles Cayman | 60.034 | 65.720 | - | vendredi 5 août 2022 |
République centrafricaine | 1.245.498 | 4.829.764 | - | dimanche 24 juillet 2022 |
Tchad | 0 | 16.425.859 | - | 0 |
Chili | 17.638.133 | 17.574.003 | - | mercredi 10 août 2022 |
Chine | 1.268.285.000 | 1.439.323.774 | - | lundi 8 août 2022 |
Hong Kong | 6.528.724 | 7.496.988 | - | dimanche 7 août 2022 |
Macao | 589.575 | 649.342 | - | mardi 9 août 2022 |
Île Christmas | 0 | 1.843 | - | 0 |
Îles Cocos | 0 | 596 | - | 0 |
Colombie | 36.397.439 | 50.882.884 | - | vendredi 29 juillet 2022 |
Comores | 382.032 | 869.595 | - | dimanche 31 juillet 2022 |
République du Congo | 654.119 | 5.518.092 | - | dimanche 31 juillet 2022 |
République démocratique du Congo | 2.471.211 | 89.561.404 | - | dimanche 7 août 2022 |
Îles Cook | 0 | 17.564 | - | 0 |
Costa Rica | 4.186.342 | 5.094.114 | - | vendredi 5 août 2022 |
Côte d’Ivoire | 8.369.532 | 26.378.275 | - | dimanche 7 août 2022 |
Croatie | 2.246.721 | 4.076.246 | - | mardi 9 août 2022 |
Cuba | 9.980.556 | 11.326.616 | - | lundi 8 août 2022 |
Chypre | 645.367 | 875.899 | - | mardi 26 juillet 2022 |
République tchèque | 6.473.539 | 10.649.800 | - | mercredi 10 août 2022 |
Danemark | 4.787.582 | 5.806.081 | - | mardi 9 août 2022 |
Djibouti | 190.673 | 988.002 | - | mercredi 27 juillet 2022 |
Dominique | 30.566 | 71.991 | - | vendredi 5 août 2022 |
République dominicaine | 6.021.536 | 10.847.904 | - | mardi 9 août 2022 |
Équateur | 14.063.328 | 17.643.060 | - | mardi 2 août 2022 |
Égypte | 38.866.849 | 102.334.403 | - | dimanche 7 août 2022 |
Salvador | 4.330.643 | 6.486.201 | - | mardi 26 juillet 2022 |
Guinée équatoriale | 214.032 | 1.402.985 | - | dimanche 24 juillet 2022 |
Érythrée | 0 | 3.546.427 | - | 0 |
Estonie | 844.120 | 1.324.820 | - | lundi 8 août 2022 |
Éthiopie | 38.296.046 | 114.963.583 | - | dimanche 24 juillet 2022 |
Îles Falkland | 0 | 3.483 | - | 0 |
Îles Féroé | 0 | 48.865 | - | 0 |
Fidji | 636.744 | 896.444 | - | lundi 8 août 2022 |
Finlande | 4.339.176 | 5.517.919 | - | mercredi 10 août 2022 |
France | 53.634.760 | 67.012.883 | - | mercredi 10 août 2022 |
Guyane française | 0 | 298.682 | - | 0 |
Polynésie française | 184.491 | 280.904 | - | lundi 8 août 2022 |
Terres australes et antarctiques françaises | 0 | 196 | - | 0 |
Gabon | 256.802 | 2.225.728 | - | dimanche 10 juillet 2022 |
Gambie | 357.390 | 2.416.664 | - | dimanche 7 août 2022 |
Géorgie | 1.273.576 | 3.989.175 | - | mardi 26 juillet 2022 |
Allemagne | 63.404.911 | 83.019.213 | - | mercredi 10 août 2022 |
Ghana | 7.928.573 | 31.072.945 | - | dimanche 24 juillet 2022 |
Grèce | 7.634.074 | 10.724.599 | - | mercredi 10 août 2022 |
Groenland | 0 | 56.772 | - | 0 |
Grenade | 38.702 | 112.519 | - | vendredi 5 août 2022 |
Guam | 0 | 168.783 | - | 0 |
Guatemala | 6.628.196 | 17.915.567 | - | vendredi 5 août 2022 |
Guernesey | 0 | 63.276 | - | mercredi 10 août 2022 |
Guinée | 2.712.094 | 13.132.792 | - | dimanche 7 août 2022 |
Guinée-Bissau | 342.389 | 1.967.998 | - | dimanche 10 juillet 2022 |
Guyane | 90.359 | 786.559 | - | mercredi 10 août 2022 |
Haïti | 162.599 | 11.402.533 | - | vendredi 29 juillet 2022 |
Saint-Siège (Vatican) | 0 | 809 | - | 0 |
Honduras | 5.493.660 | 9.904.608 | - | vendredi 5 août 2022 |
Hongrie | 6.201.022 | 9.772.756 | - | mardi 9 août 2022 |
Islande | 0 | 356.991 | - | 0 |
Inde | 936.496.147 | 1.380.004.385 | - | mercredi 10 août 2022 |
Indonésie | 170.356.449 | 273.523.621 | - | mardi 9 août 2022 |
Iran | 58.058.144 | 83.992.953 | - | vendredi 15 juillet 2022 |
Irak | 7.741.261 | 40.222.503 | - | dimanche 7 août 2022 |
Irlande | 4.047.404 | 4.904.240 | - | lundi 8 août 2022 |
Ile de Man | 0 | 85.032 | - | 0 |
Israël | 6.150.254 | 8.655.541 | - | mercredi 10 août 2022 |
Italie | 47.958.389 | 60.359.546 | - | mercredi 10 août 2022 |
Jamaïque | 721.425 | 2.961.161 | - | mercredi 10 août 2022 |
Japon | 102.557.779 | 126.476.458 | - | mardi 9 août 2022 |
Jersey | 81.163 | 105.500 | - | dimanche 31 juillet 2022 |
Jordanie | 4.554.791 | 10.203.140 | - | dimanche 7 août 2022 |
Kazakhstan | 10.536.516 | 18.776.707 | - | mercredi 10 août 2022 |
Kenya | 0 | 53.771.300 | - | 0 |
Kiribati | 61.975 | 119.446 | - | lundi 8 août 2022 |
Corée du Nord | 0 | 25.778.815 | - | 0 |
Corée du Sud | 44.657.345 | 51.269.183 | - | mercredi 10 août 2022 |
Koweït | 3.330.480 | 4.270.563 | - | mardi 2 août 2022 |
Kirghizistan | 1.324.818 | 6.524.191 | - | mardi 9 août 2022 |
Laos | 5.220.015 | 7.275.556 | - | lundi 8 août 2022 |
Lettonie | 1.305.976 | 1.919.968 | - | lundi 11 juillet 2022 |
Liban | 2.387.834 | 6.825.442 | - | dimanche 7 août 2022 |
Lesotho | 872.661 | 2.142.252 | - | dimanche 17 juillet 2022 |
Libéria | 0 | 5.057.677 | - | 0 |
Libye | 1.219.637 | 6.871.287 | - | mardi 2 août 2022 |
Liechtenstein | 26.249 | 38.378 | - | lundi 8 août 2022 |
Lituanie | 1.877.502 | 2.794.184 | - | mercredi 10 août 2022 |
Luxembourg | 0 | 613.894 | - | mercredi 10 août 2022 |
Macédoine | 837.577 | 2.077.132 | - | dimanche 24 juillet 2022 |
Madagascar | 1.341.878 | 27.691.019 | - | dimanche 7 août 2022 |
Malawi | 1.932.524 | 19.129.955 | - | dimanche 7 août 2022 |
Malaisie | 27.468.521 | 32.655.400 | - | mercredi 10 août 2022 |
Maldives | 384.787 | 540.542 | - | lundi 8 août 2022 |
Mali | 1.498.260 | 20.250.834 | - | dimanche 7 août 2022 |
Malte | 470.395 | 493.559 | - | mardi 9 août 2022 |
Îles Marshall | 31.389 | 59.194 | - | mercredi 3 août 2022 |
Martinique | 144.737 | 375.265 | - | mercredi 10 août 2022 |
Mauritanie | 1.410.195 | 4.649.660 | - | dimanche 24 juillet 2022 |
Maurice | 977.728 | 1.271.767 | - | dimanche 7 août 2022 |
Mayotte | 139.792 | 272.813 | - | mercredi 10 août 2022 |
Mexique | 79.947.470 | 110.991.953 | - | vendredi 5 août 2022 |
Micronésie | 0 | 115.021 | - | 0 |
Moldavie | 0 | 4.033.963 | - | 0 |
Monaco | 0 | 39.244 | - | 0 |
Mongolie | 0 | 3.278.292 | - | 0 |
Monténégro | 284.478 | 622.182 | - | mercredi 10 août 2022 |
Montserrat | 1.923 | 4.999 | - | vendredi 5 août 2022 |
Maroc | 23.469.735 | 36.910.558 | - | dimanche 7 août 2022 |
Mozambique | 0 | 31.255.435 | - | 0 |
Myanmar | 0 | 54.409.794 | - | 0 |
Namibie | 482.539 | 2.540.916 | - | dimanche 31 juillet 2022 |
Nauru | 8.585 | 10.834 | - | lundi 11 juillet 2022 |
Népal | 20.640.381 | 29.136.808 | - | lundi 8 août 2022 |
Pays-Bas | 12.111.092 | 17.282.163 | - | vendredi 8 juillet 2022 |
Nouvelle-Calédonie | 180.518 | 285.491 | - | lundi 18 juillet 2022 |
Nouvelle-Zélande | 4.128.619 | 4.822.233 | - | mardi 9 août 2022 |
Nicaragua | 5.641.315 | 6.624.554 | - | vendredi 5 août 2022 |
Niger | 2.986.249 | 24.206.636 | - | dimanche 31 juillet 2022 |
Nigeria | 24.675.659 | 206.139.587 | - | dimanche 17 juillet 2022 |
Niue | 0 | 1.618 | - | 0 |
Île Norfolk | 0 | 2.188 | - | 0 |
Îles Mariannes du Nord | 0 | 57.557 | - | 0 |
Norvège | 4.050.422 | 5.328.212 | - | mardi 9 août 2022 |
Oman | 3.044.224 | 5.106.622 | - | mardi 2 août 2022 |
Pakistan | 130.069.746 | 220.892.331 | - | mercredi 10 août 2022 |
Palau | 18.308 | 18.092 | - | mercredi 3 août 2022 |
Palestine | 1.773.409 | 5.101.416 | - | mardi 19 juillet 2022 |
Panama | 3.133.918 | 4.314.768 | - | vendredi 5 août 2022 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 281.948 | 8.947.027 | - | lundi 8 août 2022 |
Paraguay | 3.491.828 | 7.132.530 | - | vendredi 5 août 2022 |
Pérou | 27.943.524 | 29.381.884 | - | dimanche 7 août 2022 |
Philippines | 72.226.419 | 100.979.303 | - | jeudi 28 juillet 2022 |
Pitcairn | 0 | 50 | - | 0 |
Pologne | 22.532.606 | 37.972.812 | - | mardi 9 août 2022 |
Portugal | 8.899.233 | 10.276.617 | - | vendredi 22 juillet 2022 |
Puerto Rico | 0 | 2.860.840 | - | 0 |
Qatar | 2.751.485 | 2.881.060 | - | dimanche 7 août 2022 |
Réunion | 566.086 | 895.308 | - | mercredi 10 août 2022 |
Roumanie | 0 | 19.414.458 | - | lundi 8 août 2022 |
Russie | 75.250.305 | 145.934.460 | - | mercredi 10 août 2022 |
Rwanda | 10.488.764 | 12.952.209 | - | dimanche 7 août 2022 |
Sainte-Hélène | 0 | 6.071 | - | 0 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 26.944 | 53.192 | - | vendredi 5 août 2022 |
Sainte-Lucie | 54.643 | 183.629 | - | vendredi 5 août 2022 |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | 26.515 | 42.882 | - | vendredi 5 août 2022 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 31.167 | 110.947 | - | vendredi 5 août 2022 |
Samoa | 198.896 | 198.410 | - | lundi 8 août 2022 |
Saint-Marin | 0 | 33.938 | - | 0 |
Sao Tomé-et-Principe | 100.631 | 219.161 | - | dimanche 31 juillet 2022 |
Arabie Saoudite | 0 | 34.813.867 | - | 0 |
Sénégal | 1.071.360 | 16.743.930 | - | dimanche 24 juillet 2022 |
Serbie | 0 | 6.963.764 | - | 0 |
Seychelles | 81.049 | 98.340 | - | dimanche 7 août 2022 |
Sierra Leone | 1.918.592 | 7.976.985 | - | dimanche 24 juillet 2022 |
Singapour | 5.001.013 | 5.850.343 | - | lundi 8 août 2022 |
Slovaquie | 2.763.688 | 5.450.421 | - | dimanche 31 juillet 2022 |
Slovénie | 0 | 2.080.908 | - | jeudi 4 août 2022 |
Îles Salomon | 192.043 | 686.878 | - | lundi 8 août 2022 |
Somalie | 2.040.506 | 15.893.219 | - | mercredi 27 juillet 2022 |
Afrique du Sud | 19.244.003 | 59.308.690 | - | mercredi 10 août 2022 |
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 0 | 30 | - | 0 |
Sud-Soudan | 1.471.227 | 11.193.729 | - | dimanche 7 août 2022 |
Espagne | 40.614.299 | 46.937.060 | - | mercredi 3 août 2022 |
Sri Lanka | 14.558.718 | 21.413.250 | - | lundi 8 août 2022 |
Soudan | 0 | 43.849.269 | - | 0 |
Suriname | 0 | 586.634 | - | 0 |
Eswatini | 342.088 | 1.160.164 | - | dimanche 7 août 2022 |
Suède | 0 | 10.230.185 | - | 0 |
Suisse | 5.966.178 | 8.544.527 | - | lundi 8 août 2022 |
Syrie | 1.914.784 | 17.500.657 | - | mardi 19 juillet 2022 |
Taiwan | 19.963.176 | 23.816.775 | - | mercredi 10 août 2022 |
Tadjikistan | 0 | 9.537.642 | - | 0 |
Tanzanie | 14.775.183 | 59.734.213 | - | dimanche 7 août 2022 |
Thaïlande | 53.255.291 | 69.799.978 | - | mercredi 10 août 2022 |
Timor-Leste | 735.782 | 1.318.442 | - | mardi 9 août 2022 |
Togo | 1.557.538 | 8.278.736 | - | dimanche 24 juillet 2022 |
Tokelau | 1.125 | 1.350 | - | lundi 8 août 2022 |
Tonga | 97.151 | 105.697 | - | lundi 8 août 2022 |
Trinité-et-Tobago | 715.788 | 1.399.491 | - | mercredi 10 août 2022 |
Tunisie | 6.379.291 | 11.818.618 | - | mardi 2 août 2022 |
Turquie | 53.128.263 | 82.003.882 | - | mercredi 10 août 2022 |
Turkménistan | 0 | 6.031.187 | - | 0 |
Îles Turques-et-Caïques | 30.129 | 38.718 | - | vendredi 8 juillet 2022 |
Tuvalu | 0 | 11.792 | - | 0 |
Ouganda | 12.434.786 | 45.741.000 | - | dimanche 7 août 2022 |
Ukraine | 0 | 43.733.759 | - | 0 |
Émirats Arabes Unis | 0 | 9.890.400 | - | 0 |
Royaume-Uni | 50.549.087 | 66.647.112 | - | mercredi 3 août 2022 |
États-Unis | 223.035.566 | 331.002.647 | - | mercredi 10 août 2022 |
Îles mineures éloignées des États-Unis | 0 | 300 | - | 0 |
Uruguay | 2.890.618 | 3.473.727 | - | mercredi 10 août 2022 |
Ouzbékistan | 15.794.134 | 33.469.199 | - | dimanche 10 juillet 2022 |
Vanuatu | 130.607 | 307.150 | - | lundi 8 août 2022 |
Venezuela | 0 | 28.435.943 | - | 0 |
Viêt Nam | 81.040.637 | 97.338.583 | - | jeudi 21 juillet 2022 |
Îles Vierges américaines | 0 | 104.423 | - | 0 |
Wallis-et-Futuna | 0 | 11.246 | - | 0 |
Yémen | 452.843 | 29.825.968 | - | mardi 2 août 2022 |
Zambie | 5.158.680 | 18.383.956 | - | lundi 1 août 2022 |
Zimbabwe | 4.692.440 | 14.862.927 | - | dimanche 31 juillet 2022 |
Et pour aller plus loin :
Coronavirus dans le monde jeudi 11 août 2022 : nouveaux cas et morts en 24h
Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 586.765.516 cas de coronavirus à travers le monde et 6.396.469 décès. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce jeudi 11 août 2022. [Lire la suite]
Site officiel
news.google.com
Plus d'informations
Les données affichées sont fournies par Google