Vaccination dans le monde le Samedi 20 avril 2024 : pourcentage de population vaccinée par pays

Par La Rédac · Publié le 2 février 2023 à 9h15
Alors que de nombreux pays ont débuté leur campagne de vaccination contre le coronavirus fin 2020, quel est le pourcentage de personnes vaccinées par rapport au nombre total d'habitants pour chaque pays ? Sortiraparis dresse un bilan quotidien de l'état de la vaccination dans le monde. Par ici pour découvrir où on en est ce Samedi 20 avril 2024.

Le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Le nombre de cas quotidien ne cesse de battre des records et de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains pays se désespèrent, d'autres ont pu débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020.  

Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l'évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu ayant reçue le nombre de dose nécessaires pour une vaccination complète dans chaque pays.

Les données indiquées ici sont fournies par Google et mises à jour automatiquement plusieurs fois par jour.

Les indicateurs liés à la pandémie de COVID-19 mentionnés ci-dessous sont fournis par Santé publique France et mis à jour automatiquement sur cet article via les bases de données de Géodes et data.gouv.fr dès lors que les données sont disponibles.

Data.gouv.fr indique :
Dans un contexte d’épidémie favorable, à compter du 1er juillet 2023, le cadre juridique actuellement en cours prévoit l’arrêt du traitement des données personnelles issues de SI-DEP. Par conséquent, après une période transitoire d’ajustement de deux semaines, les nouveaux indicateurs de surveillance virologique seront publiés aux niveaux national, régional et départemental) à une fréquence hebdomadaire.

Les consignes de saisie spécifiques dans SI-VIC seront levées à partir de cette date, les indicateurs hospitaliers ne seront plus disponibles.

Santé publique France maintient la surveillance de l’épidémie à travers son dispositif multi-sources. 

Les indicateurs relatifs à la surveillance génomique, aux recours aux associations SOS Médecins, aux urgences hospitalières et aux décès resteront disponibles.

Au Jeudi 18 avril 2024 :   

Pays  Personnes totalement vaccinées  Population totale  Pourcentage de la population totale intégralement vaccinée Date de mise à jour
Afghanistan 41.128.772   - Jeudi 18 avril 2024 
Albanie 2.842.318   - Jeudi 18 avril 2024 
Algérie 44.903.228   - Jeudi 18 avril 2024 
Samoa américaines 44.295   - Jeudi 18 avril 2024 
Andorre 79.843   - Jeudi 18 avril 2024 
Angola 35.588.996   - Jeudi 18 avril 2024 
Anguilla 15.877   - Jeudi 18 avril 2024 
Antarctique 0   -
Antigua-et-Barbuda 93.772   - Jeudi 18 avril 2024 
Argentine 45.510.324   - Jeudi 18 avril 2024 
Arménie 2.780.472   - Jeudi 18 avril 2024 
Aruba 106.459   - Jeudi 18 avril 2024 
Australie 26.177.410   - Jeudi 18 avril 2024 
Autriche 8.939.617   - Jeudi 18 avril 2024 
Azerbaïdjan 10.358.078   - Jeudi 18 avril 2024 
Bahamas 409.989   - Jeudi 18 avril 2024 
Bahreïn 1.472.237   - Jeudi 18 avril 2024 
Bangladesh 142.198.622  171.186.368   - Mercredi 17 avril 2024 
Barbade 281.646   - Jeudi 18 avril 2024 
Biélorussie 9.534.956   - Jeudi 18 avril 2024 
Belgique 11.655.923   - Jeudi 18 avril 2024 
Belize 405.285   - Jeudi 18 avril 2024 
Bénin 13.352.864   - Jeudi 18 avril 2024 
Bermudes 64.207 - Jeudi 18 avril 2024 
Bhoutan 782.457   - Jeudi 18 avril 2024 
Bolivie 12.224.114   - Jeudi 18 avril 2024 
Bosnie-Herzégovine 3.233.530   - Jeudi 18 avril 2024 
Botswana 2.630.300   - Jeudi 18 avril 2024 
Brésil 215.313.504   - Jeudi 18 avril 2024 
British Virgin Islands 31.332   - Jeudi 18 avril 2024 
Territoire britannique de l’Océan Indien 0   -
Brunei Darussalam 449.002   - Jeudi 18 avril 2024 
Bulgarie 2.078.005  6.781.955   - Mercredi 17 avril 2024 
Burkina Faso 22.673.764   - Jeudi 18 avril 2024 
Burundi 12.889.583   - Jeudi 18 avril 2024 
Cambodge 16.767.851   - Jeudi 18 avril 2024 
Cameroun 27.914.542   - Jeudi 18 avril 2024 
Canada 38.454.328   - Jeudi 18 avril 2024 
Cap-Vert 593.162   - Jeudi 18 avril 2024 
Iles Cayman 68.722   - Jeudi 18 avril 2024 
République centrafricaine 5.579.148   - Jeudi 18 avril 2024 
Tchad 17.723.312   - Jeudi 18 avril 2024 
Chili 19.603.736   - Jeudi 18 avril 2024 
Chine 1.425.887.360   - Jeudi 18 avril 2024 
Hong Kong 6.802.885  7.488.863   - Vendredi 5 avril 2024 
Macao 695.180   -
Île Christmas 0   -
Îles Cocos 0   -
Colombie 51.874.028   - Jeudi 18 avril 2024 
Comores 836.783   - Jeudi 18 avril 2024 
République du Congo 5.970.430   - Jeudi 18 avril 2024 
République démocratique du Congo 99.010.216   - Jeudi 18 avril 2024 
Îles Cook 17.032   - Jeudi 18 avril 2024 
Costa Rica 5.180.836   - Jeudi 18 avril 2024 
Côte d’Ivoire 28.160.548   - Jeudi 18 avril 2024 
Croatie 4.030.361   - Jeudi 18 avril 2024 
Cuba 10.053.658  11.212.198   - Vendredi 12 avril 2024 
Chypre 896.007   - Jeudi 18 avril 2024 
République tchèque 6.896.048  10.493.990   - Jeudi 18 avril 2024 
Danemark 5.882.259   - Jeudi 18 avril 2024 
Djibouti 1.120.851   - Jeudi 18 avril 2024 
Dominique 72.758 - Jeudi 18 avril 2024 
République dominicaine 11.228.821   - Jeudi 18 avril 2024 
Équateur 18.001.002   - Jeudi 18 avril 2024 
Égypte 110.990.096   - Jeudi 18 avril 2024 
Salvador 6.336.393   - Jeudi 18 avril 2024 
Guinée équatoriale 1.674.916   - Jeudi 18 avril 2024 
Érythrée 3.684.041   - Jeudi 18 avril 2024 
Estonie 862.696  1.326.064   - Lundi 15 avril 2024 
Éthiopie 123.379.928   - Jeudi 18 avril 2024 
Îles Falkland 3.801   - Jeudi 18 avril 2024 
Îles Féroé 53.117   - Jeudi 18 avril 2024 
Fidji 929.769   - Jeudi 18 avril 2024 
Finlande 5.540.745   - Jeudi 18 avril 2024 
France 53.773.279  67.813.000   - Lundi 10 juillet 2023 
Guyane française 304.568   - Jeudi 18 avril 2024 
Polynésie française 306.292   - Jeudi 18 avril 2024 
Terres australes et antarctiques françaises 0   -
Gabon 2.388.997   - Jeudi 18 avril 2024 
Gambie 2.705.995 - Jeudi 18 avril 2024 
Géorgie 3.744.385   - Jeudi 18 avril 2024 
Allemagne 83.369.840   - Jeudi 18 avril 2024 
Ghana 33.475.870   - Jeudi 18 avril 2024 
Grèce 7.647.054  10.384.972   - Mercredi 17 avril 2024 
Groenland 56.494   - Jeudi 18 avril 2024 
Grenade 125.459   - Jeudi 18 avril 2024 
Guam 171.783   - Jeudi 18 avril 2024 
Guatemala 17.843.914   - Jeudi 18 avril 2024 
Guernesey 63.329   - Jeudi 18 avril 2024 
Guinée 13.859.349   - Jeudi 18 avril 2024 
Guinée-Bissau 2.105.580   - Jeudi 18 avril 2024 
Guyane 90.493 808.727   - Lundi 10 juillet 2023
Haïti 11.585.003   - Jeudi 18 avril 2024 
Saint-Siège (Vatican) 808   - Jeudi 18 avril 2024 
Honduras 10.432.858   - Jeudi 18 avril 2024 
Hongrie 9.967.304   - Jeudi 18 avril 2024 
Islande 372.903   - Jeudi 18 avril 2024 
Inde 951.990.130  1.417.173.120   - Jeudi 18 avril 2024 
Indonésie 275.501.344   - Jeudi 18 avril 2024 
Iran 88.550.568   - Jeudi 18 avril 2024 
Irak 44.496.124   - Jeudi 18 avril 2024 
Irlande 5.023.108   - Jeudi 18 avril 2024 
Ile de Man 84.534   - Jeudi 18 avril 2024 
Israël 9.449.000   - Jeudi 18 avril 2024 
Italie 59.037.472   - Jeudi 18 avril 2024 
Jamaïque 2.827.382   - Jeudi 18 avril 2024 
Japon 123.951.696   - Jeudi 18 avril 2024 
Jersey 110.796   - Jeudi 18 avril 2024 
Jordanie 11.285.875   - Jeudi 18 avril 2024 
Kazakhstan 19.397.998   - Jeudi 18 avril 2024 
Kenya 54.027.484   - Jeudi 18 avril 2024 
Kiribati 131.237   - Jeudi 18 avril 2024 
Corée du Nord 26.069.416   - Jeudi 18 avril 2024 
Corée du Sud 51.815.808   - Jeudi 18 avril 2024 
Koweït 4.268.886   - Jeudi 18 avril 2024 
Kirghizistan 6.630.621   - Jeudi 18 avril 2024 
Laos 7.529.477   - Jeudi 18 avril 2024 
Lettonie 1.850.654   - Jeudi 18 avril 2024 
Liban 5.489.744   - Jeudi 18 avril 2024 
Lesotho 2.305.826   - Jeudi 18 avril 2024 
Libéria 5.302.690   - Jeudi 18 avril 2024 
Libye 6.812.344   - Jeudi 18 avril 2024 
Liechtenstein 39.355   - Jeudi 18 avril 2024 
Lituanie 1.881.100  2.750.058   - Jeudi 18 avril 2024 
Luxembourg 647.601   - Jeudi 18 avril 2024 
Macédoine 2.093.606   - Jeudi 18 avril 2024 
Madagascar 29.611.718 - Jeudi 18 avril 2024 
Malawi 20.405.318 - Jeudi 18 avril 2024 
Malaisie 27.550.983  33.938.216   - Jeudi 18 avril 2024 
Maldives 523.798   - Jeudi 18 avril 2024 
Mali 22.593.598   - Jeudi 18 avril 2024 
Malte 533.293   - Jeudi 18 avril 2024 
Îles Marshall 41.593 - Jeudi 18 avril 2024 
Martinique 145.560 367.512 - Lundi 10 juillet 2023
Mauritanie 4.736.146   - Jeudi 18 avril 2024 
Maurice 1.299.478 - Jeudi 18 avril 2024 
Mayotte 139.831 326.113   - Lundi 10 juillet 2023
Mexique 127.504.120   - Jeudi 18 avril 2024 
Micronésie 114.178   - Jeudi 18 avril 2024 
Moldavie 3.272.993 - Jeudi 18 avril 2024 
Monaco 36.491   - Jeudi 18 avril 2024 
Mongolie 3.398.373 - Jeudi 18 avril 2024 
Monténégro 627.082   - Jeudi 18 avril 2024 
Montserrat 4.413   - Jeudi 18 avril 2024 
Maroc 37.457.976   - Jeudi 18 avril 2024 
Mozambique 32.969.520   - Jeudi 18 avril 2024 
Myanmar 54.179.312 - Jeudi 18 avril 2024 
Namibie 2.567.024   - Jeudi 18 avril 2024 
Nauru 12.691   - Jeudi 18 avril 2024 
Népal 30.547.586   - Jeudi 18 avril 2024 
Pays-Bas 17.564.020   - Jeudi 18 avril 2024 
Nouvelle-Calédonie 289.959   - Jeudi 18 avril 2024 
Nouvelle-Zélande 5.185.289   - Jeudi 18 avril 2024 
Nicaragua 6.948.395   - Jeudi 18 avril 2024 
Niger 26.207.982   - Jeudi 18 avril 2024 
Nigeria 218.541.216   - Jeudi 18 avril 2024 
Niue 1.952   - Jeudi 18 avril 2024 
Île Norfolk 0   -
Îles Mariannes du Nord 49.574 - Jeudi 18 avril 2024 
Norvège 5.434.324   - Jeudi 18 avril 2024 
Oman 4.576.300   - Jeudi 18 avril 2024 
Pakistan 235.824.864   - Jeudi 18 avril 2024 
Palau 18.084   - Jeudi 18 avril 2024 
Palestine 5.250.076   - Jeudi 18 avril 2024 
Panama 4.408.582   - Jeudi 18 avril 2024 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 10.142.625   - Jeudi 18 avril 2024 
Paraguay 6.780.745   - Jeudi 18 avril 2024 
Pérou 34.049.588   - Jeudi 18 avril 2024 
Philippines 115.559.008   - Jeudi 18 avril 2024 
Pitcairn 47   - Jeudi 18 avril 2024 
Pologne 39.857.144   - Jeudi 18 avril 2024 
Portugal 10.270.857   - Jeudi 18 avril 2024 
Puerto Rico 3.252.412   - Jeudi 18 avril 2024 
Qatar 2.695.131   - Jeudi 18 avril 2024 
Réunion 568.420 974.062   - Lundi 10 juillet 2023
Roumanie 19.659.270   - Jeudi 18 avril 2024 
Russie 144.713.312   - Jeudi 18 avril 2024 
Rwanda 13.776.702   - Jeudi 18 avril 2024 
Sainte-Hélène 5.401   - Jeudi 18 avril 2024 
Saint-Kitts-et-Nevis 47.681   - Jeudi 18 avril 2024 
Sainte-Lucie 179.872   - Jeudi 18 avril 2024 
Saint-Martin (partie néerlandaise) 44.192   - Jeudi 18 avril 2024 
Saint-Vincent-et-les Grenadines 103.959   - Jeudi 18 avril 2024 
Samoa 222.390   - Jeudi 18 avril 2024 
Saint-Marin 33.690   - Jeudi 18 avril 2024 
Sao Tomé-et-Principe 227.393   - Jeudi 18 avril 2024 
Arabie Saoudite 36.408.824   - Jeudi 18 avril 2024 
Sénégal 17.316.452   - Jeudi 18 avril 2024 
Serbie 6.871.547   - Jeudi 18 avril 2024 
Seychelles 107.135   - Jeudi 18 avril 2024 
Sierra Leone 8.605.723   - Jeudi 18 avril 2024 
Singapour 5.637.022   - Jeudi 18 avril 2024 
Slovaquie 5.643.455   - Jeudi 18 avril 2024 
Slovénie 2.119.843   - Jeudi 18 avril 2024 
Îles Salomon 724.272   - Jeudi 18 avril 2024 
Somalie 17.597.508   - Jeudi 18 avril 2024 
Afrique du Sud 59.893.884   - Jeudi 18 avril 2024 
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud 0   -
Sud-Soudan 10.913.172   - Jeudi 18 avril 2024 
Espagne 47.558.632   - Jeudi 18 avril 2024 
Sri Lanka 21.832.150   - Jeudi 18 avril 2024 
Soudan 46.874.200   - Jeudi 18 avril 2024 
Suriname 618.046   - Jeudi 18 avril 2024 
Eswatini 1.201.680   - Jeudi 18 avril 2024 
Suède 10.549.349   - Jeudi 18 avril 2024 
Suisse 8.740.471   - Jeudi 18 avril 2024 
Syrie 22.125.242   - Jeudi 18 avril 2024 
Taiwan 23.893.396   -
Tadjikistan 9.952.789   - Jeudi 18 avril 2024 
Tanzanie 65.497.752   - Jeudi 18 avril 2024 
Thaïlande 71.697.024   - Jeudi 18 avril 2024 
Timor-Leste 1.341.298   - Jeudi 18 avril 2024 
Togo 8.848.700   - Jeudi 18 avril 2024 
Tokelau 1.893   - Jeudi 18 avril 2024 
Tonga 106.867   - Jeudi 18 avril 2024 
Trinité-et-Tobago 1.531.043   - Jeudi 18 avril 2024 
Tunisie 12.356.116   - Jeudi 18 avril 2024 
Turquie 85.341.248   - Jeudi 18 avril 2024 
Turkménistan 6.430.777   - Jeudi 18 avril 2024 
Îles Turques-et-Caïques 45.726   - Jeudi 18 avril 2024 
Tuvalu 11.335   - Jeudi 18 avril 2024 
Ouganda 47.249.588   - Jeudi 18 avril 2024 
Ukraine 39.701.744   - Jeudi 18 avril 2024 
Émirats Arabes Unis 9.441.138   - Jeudi 18 avril 2024 
Royaume-Uni 67.508.936   - Jeudi 18 avril 2024 
États-Unis 338.289.856   - Jeudi 18 avril 2024 
Îles mineures éloignées des États-Unis 0 -
Uruguay 3.422.796   - Jeudi 18 avril 2024 
Ouzbékistan 34.627.648   - Jeudi 18 avril 2024 
Vanuatu 326.744   - Jeudi 18 avril 2024 
Venezuela 28.301.700   - Jeudi 18 avril 2024 
Viêt Nam 98.186.856   - Jeudi 18 avril 2024 
Îles Vierges américaines 99.479   - Jeudi 18 avril 2024 
Wallis-et-Futuna 11.596   - Jeudi 18 avril 2024 
Yémen 33.696.612   - Jeudi 18 avril 2024 
Zambie 20.017.670   - Jeudi 18 avril 2024 
Zimbabwe 16.320.539   - Jeudi 18 avril 2024 


Et pour aller plus loin :   

Coronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le monde Coronavirus dans le monde Samedi 20 avril 2024 : nouveaux cas et morts en 24h
Depuis fin 2019, le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Depuis le début de l'épidémie, on dénombre plus de 774.976.736 cas de coronavirus à travers le monde et 7.040.435 décès. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce Samedi 20 avril 2024. [Lire la suite]

Informations pratiques

Site officiel
news.google.com

Plus d'informations
Les données affichées sont fournies par Google

Commentaires