Le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Le nombre de cas quotidien ne cesse de battre des records et de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains pays se désespèrent, d'autres ont pu débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020. Depuis le début de la pandémie, les experts parlent d'une possible immunité collective une fois que 90 % de la population sera immunisée.
Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l'évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu au moins une première dose de vaccin dans chaque pays.
Covid : « inquiète » au sujet des variants, l’OMS appelle l’Europe à vacciner plus vite
Face à la menace des variants qui se propagent rapidement, le directeur régional de l’OMS, Hans Kluge, appelle l’Europe à « s’unir » et à vacciner plus vite.
Au jeudi 15 avril 2021 :
Pays | Personnes vaccinées | Population totale | Pourcentage |
Afghanistan | 120.000 | 38.928.341 | - |
Albanie | 0 | 2.862.427 | - |
Algérie | 0 | 43.851.043 | - |
Samoa américaines | 0 | 55.196 | - |
Andorre | 9.781 | 77.265 | - |
Angola | 245.442 | 32.866.267 | - |
Anguilla | 5.835 | 15.002 | - |
Antarctique | 0 | 4.400 | - |
Antigua-et-Barbuda | 27.032 | 97.928 | - |
Argentine | 5.163.344 | 44.938.712 | - |
Arménie | 565 | 2.963.234 | - |
Aruba | 0 | 106.766 | - |
Australie | 0 | 25.499.881 | - |
Autriche | 1.658.035 | 8.858.775 | - |
Azerbaïdjan | 837.304 | 10.139.175 | - |
Bahamas | 15.000 | 393.248 | - |
Bahreïn | 582.461 | 1.701.582 | - |
Bangladesh | 5.649.563 | 164.689.383 | - |
Barbade | 66.069 | 287.371 | - |
Biélorussie | 92.000 | 9.449.321 | - |
Belgique | 2.136.300 | 11.455.519 | - |
Belize | 29.939 | 397.621 | - |
Bénin | 0 | 12.123.198 | - |
Bermudes | 25.781 | 62.273 | - |
Bhoutan | 477.631 | 771.612 | - |
Bolivie | 333.137 | 11.673.028 | - |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 3.280.815 | - |
Botswana | 31.628 | 2.351.625 | - |
Brésil | 25.478.194 | 212.559.409 | - |
British Virgin Islands | 0 | 30.237 | - |
Territoire britannique de l’Océan Indien | 0 | 4.000 | - |
Brunei Darussalam | 2.323 | 437.483 | - |
Bulgarie | 620.375 | 7.000.039 | - |
Burkina Faso | 0 | 20.903.278 | - |
Burundi | 0 | 11.890.781 | - |
Cambodge | 1.223.322 | 16.718.971 | - |
Cameroun | 400 | 26.545.863 | - |
Canada | 8.350.721 | 37.742.157 | - |
Cap-Vert | 2.184 | 555.988 | - |
Iles Cayman | 33.544 | 65.720 | - |
République centrafricaine | 0 | 4.829.764 | - |
Tchad | 0 | 16.425.859 | - |
Chili | 7.600.908 | 17.574.003 | - |
Chine | 0 | 1.439.323.774 | - |
Hong Kong | 648.896 | 7.496.988 | - |
Macao | 46.732 | 649.342 | - |
Île Christmas | 0 | 1.843 | - |
Îles Cocos | 0 | 596 | - |
Colombie | 2.340.554 | 50.882.884 | - |
Comores | 0 | 869.595 | - |
République du Congo | 0 | 5.518.092 | - |
République démocratique du Congo | 0 | 89.561.404 | - |
Îles Cook | 0 | 17.564 | - |
Costa Rica | 354.291 | 5.094.114 | - |
Côte d’Ivoire | 87.267 | 26.378.275 | - |
Croatie | 500.233 | 4.076.246 | - |
Cuba | 0 | 11.326.616 | - |
Chypre | 130.937 | 875.899 | - |
République tchèque | 1.531.506 | 10.649.800 | - |
Danemark | 1.007.166 | 5.806.081 | - |
Djibouti | 0 | 988.002 | - |
Dominique | 17.775 | 71.991 | - |
République dominicaine | 909.898 | 10.847.903 | - |
Équateur | 274.160 | 17.643.060 | - |
Égypte | 148.987 | 102.334.403 | - |
Salvador | 200.000 | 6.486.201 | - |
Guinée équatoriale | 11.090 | 1.402.985 | - |
Érythrée | 0 | 3.546.427 | - |
Estonie | 263.081 | 1.324.820 | - |
Éthiopie | 0 | 114.963.583 | - |
Îles Falkland | 2.605 | 3.483 | - |
Îles Féroé | 9.528 | 48.865 | - |
Fidji | 27.705 | 896.444 | - |
Finlande | 1.230.792 | 5.517.919 | - |
France | 11.654.420 | 67.012.883 | - |
Guyane française | 0 | 298.682 | - |
Polynésie française | 0 | 280.904 | - |
Terres australes et antarctiques françaises | 0 | 196 | - |
Gabon | 3.925 | 2.225.728 | - |
Gambie | 16.735 | 2.416.663 | - |
Géorgie | 24.917 | 3.989.175 | - |
Allemagne | 15.393.858 | 83.019.213 | - |
Ghana | 755.686 | 31.072.945 | - |
Gibraltar | 35.825 | 33.691 | - |
Grèce | 1.620.067 | 10.724.599 | - |
Groenland | 5.935 | 56.772 | - |
Grenade | 9.821 | 112.518 | - |
Guam | 0 | 168.783 | - |
Guatemala | 149.078 | 17.915.567 | - |
Guernesey | 29.575 | 63.276 | - |
Guinée | 0 | 13.132.792 | - |
Guinée-Bissau | 0 | 1.967.997 | - |
Guyane | 13.963 | 786.559 | - |
Haïti | 0 | 11.402.533 | - |
Saint-Siège (Vatican) | 0 | 809 | - |
Honduras | 55.000 | 9.904.608 | - |
Hongrie | 3.090.994 | 9.772.756 | - |
Islande | 67.158 | 356.991 | - |
Inde | 102.349.255 | 1.380.004.385 | - |
Indonésie | 10.457.337 | 273.523.621 | - |
Iran | 361.951 | 83.992.953 | - |
Irak | 152.962 | 40.222.503 | - |
Irlande | 769.721 | 4.904.240 | - |
Ile de Man | 48.205 | 85.032 | - |
Israël | 5.339.078 | 8.655.541 | - |
Italie | 10.025.605 | 60.359.546 | - |
Jamaïque | 135.473 | 2.961.160 | - |
Japon | 1.175.324 | 126.476.458 | - |
Jersey | 45.585 | 105.500 | - |
Jordanie | 543.095 | 10.203.140 | - |
Kazakhstan | 338.582 | 18.776.707 | - |
Kenya | 569.244 | 53.771.300 | - |
Kiribati | 0 | 119.446 | - |
Corée du Nord | 0 | 25.778.815 | - |
Corée du Sud | 1.379.653 | 51.269.183 | - |
Koweït | 500.000 | 4.270.563 | - |
Kirghizistan | 2.100 | 6.524.191 | - |
Laos | 40.732 | 7.275.556 | - |
Lettonie | 168.473 | 1.919.968 | - |
Liban | 198.763 | 6.825.441 | - |
Lesotho | 0 | 2.142.252 | - |
Libéria | 0 | 5.057.677 | - |
Libye | 0 | 6.871.286 | - |
Liechtenstein | 5.305 | 38.378 | - |
Lituanie | 528.668 | 2.794.184 | - |
Luxembourg | 107.163 | 613.894 | - |
Macédoine | 31.460 | 2.077.132 | - |
Madagascar | 0 | 27.691.019 | - |
Malawi | 240.744 | 19.129.955 | - |
Malaisie | 653.531 | 32.365.998 | - |
Maldives | 274.782 | 540.541 | - |
Mali | 26.226 | 20.250.834 | - |
Malte | 183.987 | 493.559 | - |
Îles Marshall | 13.499 | 59.193 | - |
Martinique | 26.561 | 375.265 | - |
Mauritanie | 2.930 | 4.649.660 | - |
Maurice | 0 | 1.271.767 | - |
Mayotte | 11.387 | 272.813 | - |
Mexique | 9.518.892 | 110.991.953 | - |
Micronésie | 0 | 115.021 | - |
Moldavie | 86.016 | 4.033.962 | - |
Monaco | 11.715 | 39.244 | - |
Mongolie | 0 | 3.278.292 | - |
Monténégro | 37.199 | 622.182 | - |
Montserrat | 1.266 | 4.999 | - |
Maroc | 4.554.000 | 36.910.558 | - |
Mozambique | 57.305 | 31.255.435 | - |
Myanmar | 1.000.000 | 54.409.794 | - |
Namibie | 2.526 | 2.540.916 | - |
Nauru | 0 | 10.834 | - |
Népal | 0 | 29.136.807 | - |
Pays-Bas | 2.957.777 | 17.282.163 | - |
Nouvelle-Calédonie | 0 | 285.491 | - |
Nouvelle-Zélande | 105.391 | 4.822.233 | - |
Nicaragua | 0 | 6.624.554 | - |
Niger | 0 | 24.206.636 | - |
Nigeria | 1.051.096 | 206.139.587 | - |
Niue | 0 | 1.618 | - |
Île Norfolk | 0 | 1.748 | - |
Îles Mariannes du Nord | 0 | 57.556 | - |
Norvège | 961.631 | 5.328.212 | - |
Oman | 173.789 | 5.106.622 | - |
Pakistan | 1.114.000 | 220.892.331 | - |
Palau | 8.924 | 18.092 | - |
Palestine | 131.394 | 5.101.416 | - |
Panama | 354.009 | 4.314.768 | - |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1.081 | 8.947.027 | - |
Paraguay | 57.327 | 7.132.530 | - |
Pérou | 669.878 | 29.381.884 | - |
Philippines | 1.093.651 | 100.979.303 | - |
Pitcairn | 0 | 50 | - |
Pologne | 6.236.689 | 37.972.812 | - |
Portugal | 1.712.809 | 10.276.617 | - |
Puerto Rico | 0 | 2.860.840 | - |
Qatar | 0 | 2.881.060 | - |
Réunion | 50.336 | 895.308 | - |
Roumanie | 2.421.982 | 19.414.458 | - |
Russie | 9.473.241 | 145.934.460 | - |
Rwanda | 348.926 | 12.952.208 | - |
Sainte-Hélène | 3.546 | 6.071 | - |
Saint-Kitts-et-Nevis | 10.456 | 53.192 | - |
Sainte-Lucie | 20.247 | 183.629 | - |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0 | 42.882 | - |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0 | 110.947 | - |
Samoa | 0 | 198.410 | - |
Saint-Marin | 10.437 | 33.938 | - |
Sao Tomé-et-Principe | 9.724 | 219.160 | - |
Arabie Saoudite | 0 | 34.813.867 | - |
Sénégal | 376.974 | 16.743.930 | - |
Serbie | 1.807.404 | 6.963.764 | - |
Seychelles | 66.250 | 98.340 | - |
Sierra Leone | 41.543 | 7.976.985 | - |
Singapour | 1.131.658 | 5.850.343 | - |
Slovaquie | 910.016 | 5.450.421 | - |
Slovénie | 360.450 | 2.080.908 | - |
Îles Salomon | 2.000 | 686.878 | - |
Somalie | 0 | 15.893.219 | - |
Afrique du Sud | 292.623 | 59.308.690 | - |
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 0 | 30 | - |
Sud-Soudan | 947 | 11.193.729 | - |
Espagne | 8.631.548 | 46.937.060 | - |
Sri Lanka | 925.242 | 21.413.250 | - |
Soudan | 100.010 | 43.849.269 | - |
Suriname | 33.640 | 586.634 | - |
Eswatini | 27.601 | 1.160.164 | - |
Suède | 1.603.903 | 10.230.185 | - |
Suisse | 1.228.368 | 8.544.527 | - |
Syrie | 2.500 | 17.500.657 | - |
Taiwan | 27.113 | 23.816.775 | - |
Tadjikistan | 0 | 9.537.642 | - |
Tanzanie | 0 | 59.734.212 | - |
Thaïlande | 510.456 | 69.799.978 | - |
Timor-Leste | 0 | 1.318.442 | - |
Togo | 100.000 | 8.278.736 | - |
Tokelau | 0 | 1.350 | - |
Tonga | 0 | 105.697 | - |
Trinité-et-Tobago | 11.686 | 1.399.491 | - |
Tunisie | 174.534 | 11.818.618 | - |
Turquie | 11.708.135 | 82.003.882 | - |
Turkménistan | 0 | 6.031.187 | - |
Îles Turques-et-Caïques | 14.300 | 38.718 | - |
Tuvalu | 0 | 11.792 | - |
Ouganda | 206.708 | 45.741.000 | - |
Ukraine | 432.815 | 43.733.759 | - |
Émirats Arabes Unis | 0 | 9.890.400 | - |
Royaume-Uni | 32.444.439 | 66.647.112 | - |
États-Unis | 125.822.868 | 331.002.647 | - |
Îles mineures éloignées des États-Unis | 0 | 300 | - |
Uruguay | 996.581 | 3.473.727 | - |
Ouzbékistan | 256.958 | 33.469.199 | - |
Vanuatu | 0 | 307.150 | - |
Venezuela | 250.000 | 28.435.943 | - |
Viêt Nam | 58.037 | 97.338.583 | - |
Îles Vierges américaines | 0 | 104.422 | - |
Wallis-et-Futuna | 0 | 11.245 | - |
Sahara occidental | 0 | 597.330 | - |
Yémen | 0 | 29.825.967 | - |
Zambie | 106 | 18.383.956 | - |
Zimbabwe | 252.932 | 14.862.927 | - |
Et pour aller plus loin :
Coronavirus dans le monde vendredi 16 avril 2021 : nouveaux cas et morts en 24h
Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 138.721.923 cas de coronavirus à travers le monde et 2.992.591 millions de décès. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce vendredi 16 avril 2021. Le Danemark abandonne définitivement le vaccin AstraZeneca. Le Royaume-Uni rouvre ses terrasses et ses pubs. La FDA recommande la suspension du vaccin Johnson & Johnson aux USA. L'Israël se prépare à accueillir les touristes vaccinés à la fin du mois de mai. Le déploiement du vaccin est régalement retardé en Europe. La France suspend ses vols avec le Brésil jusqu'à nouvel ordre.
Coronavirus : la situation dans le monde, le mardi 2 mars, les pays les plus touchés
Le coronavirus qui sévit actuellement un peu partout dans le monde avec plus de 115 millions de cas. La Covid-19 est responsable d'au moins 2.5 millions de décès. Mais quels sont les pays les plus touchés ? Où y a-t-il le plus de cas ? Qui s'en sort le mieux ? Qui vaccine le plus ? On fait le point ce mardi 2 mars 2021.
Site officiel
news.google.com