Le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Le nombre de cas quotidien ne cesse de battre des records et de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains pays se désespèrent, d'autres ont pu débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020. Depuis le début de la pandémie, les experts parlent d'une possible immunité collective une fois que 90 % de la population sera immunisée.
Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l'évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu au moins une première dose de vaccin dans chaque pays.
Covid : « inquiète » au sujet des variants, l’OMS appelle l’Europe à vacciner plus vite
Face à la menace des variants qui se propagent rapidement, le directeur régional de l’OMS, Hans Kluge, appelle l’Europe à « s’unir » et à vacciner plus vite.
Au jeudi 22 avril 2021 :
Pays | Personnes vaccinées | Population totale | Pourcentage |
Afghanistan | 240.000 | 38.928.341 | - |
Albanie | 0 | 2.862.427 | - |
Algérie | 0 | 43.851.043 | - |
Samoa américaines | 0 | 55.196 | - |
Andorre | 21.733 | 77.265 | - |
Angola | 395.447 | 32.866.267 | - |
Anguilla | 5.835 | 15.002 | - |
Antarctique | 0 | 4.400 | - |
Antigua-et-Barbuda | 29.754 | 97.928 | - |
Argentine | 5.851.232 | 44.938.712 | - |
Arménie | 565 | 2.963.234 | - |
Aruba | 45.097 | 106.766 | - |
Australie | 0 | 25.499.881 | - |
Autriche | 1.930.800 | 8.858.775 | - |
Azerbaïdjan | 917.877 | 10.139.175 | - |
Bahamas | 15.000 | 393.248 | - |
Bahreïn | 642.572 | 1.701.582 | - |
Bangladesh | 5.778.686 | 164.689.383 | - |
Barbade | 71.350 | 287.371 | - |
Biélorussie | 92.000 | 9.449.321 | - |
Belgique | 2.538.840 | 11.455.519 | - |
Belize | 38.211 | 397.621 | - |
Bénin | 0 | 12.123.198 | - |
Bermudes | 30.094 | 62.273 | - |
Bhoutan | 479.354 | 771.612 | - |
Bolivie | 431.138 | 11.673.028 | - |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 3.280.815 | - |
Botswana | 31.628 | 2.351.625 | - |
Brésil | 27.887.014 | 212.559.409 | - |
British Virgin Islands | 0 | 30.237 | - |
Territoire britannique de l’Océan Indien | 0 | 4.000 | - |
Brunei Darussalam | 2.323 | 437.483 | - |
Bulgarie | 698.517 | 7.000.039 | - |
Burkina Faso | 0 | 20.903.278 | - |
Burundi | 0 | 11.890.781 | - |
Cambodge | 1.281.406 | 16.718.971 | - |
Cameroun | 400 | 26.545.863 | - |
Canada | 10.184.121 | 37.742.157 | - |
Cap-Vert | 2.184 | 555.988 | - |
Iles Cayman | 34.786 | 65.720 | - |
République centrafricaine | 0 | 4.829.764 | - |
Tchad | 0 | 16.425.859 | - |
Chili | 7.849.346 | 17.574.003 | - |
Chine | 0 | 1.439.323.774 | - |
Hong Kong | 789.314 | 7.496.988 | - |
Macao | 56.931 | 649.342 | - |
Île Christmas | 0 | 1.843 | - |
Îles Cocos | 0 | 596 | - |
Colombie | 2.850.117 | 50.882.884 | - |
Comores | 0 | 869.595 | - |
République du Congo | 14.297 | 5.518.092 | - |
République démocratique du Congo | 0 | 89.561.404 | - |
Îles Cook | 0 | 17.564 | - |
Costa Rica | 450.593 | 5.094.114 | - |
Côte d’Ivoire | 109.077 | 26.378.275 | - |
Croatie | 593.972 | 4.076.246 | - |
Cuba | 0 | 11.326.616 | - |
Chypre | 161.389 | 875.899 | - |
République tchèque | 1.794.701 | 10.649.800 | - |
Danemark | 1.142.046 | 5.806.081 | - |
Djibouti | 10.246 | 988.002 | - |
Dominique | 17.948 | 71.991 | - |
République dominicaine | 909.898 | 10.847.903 | - |
Équateur | 421.937 | 17.643.060 | - |
Égypte | 148.987 | 102.334.403 | - |
Salvador | 622.912 | 6.486.201 | - |
Guinée équatoriale | 47.410 | 1.402.985 | - |
Érythrée | 0 | 3.546.427 | - |
Estonie | 295.744 | 1.324.820 | - |
Éthiopie | 0 | 114.963.583 | - |
Îles Falkland | 2.632 | 3.483 | - |
Îles Féroé | 10.282 | 48.865 | - |
Fidji | 56.000 | 896.444 | - |
Finlande | 1.430.756 | 5.517.919 | - |
France | 13.265.147 | 67.012.883 | - |
Guyane française | 0 | 298.682 | - |
Polynésie française | 0 | 280.904 | - |
Terres australes et antarctiques françaises | 0 | 196 | - |
Gabon | 5.362 | 2.225.728 | - |
Gambie | 16.735 | 2.416.663 | - |
Géorgie | 33.337 | 3.989.175 | - |
Allemagne | 18.496.378 | 83.019.213 | - |
Ghana | 842.521 | 31.072.945 | - |
Gibraltar | 35.912 | 33.691 | - |
Grèce | 1.924.630 | 10.724.599 | - |
Groenland | 8.136 | 56.772 | - |
Grenade | 9.821 | 112.518 | - |
Guam | 0 | 168.783 | - |
Guatemala | 160.282 | 17.915.567 | - |
Guernesey | 32.969 | 63.276 | - |
Guinée | 83.324 | 13.132.792 | - |
Guinée-Bissau | 0 | 1.967.997 | - |
Guyane | 17.944 | 786.559 | - |
Haïti | 0 | 11.402.533 | - |
Saint-Siège (Vatican) | 0 | 809 | - |
Honduras | 55.000 | 9.904.608 | - |
Hongrie | 3.508.846 | 9.772.756 | - |
Islande | 80.721 | 356.991 | - |
Inde | 113.584.269 | 1.380.004.385 | - |
Indonésie | 11.432.711 | 273.523.621 | - |
Iran | 518.904 | 83.992.953 | - |
Irak | 197.914 | 40.222.503 | - |
Irlande | 878.823 | 4.904.240 | - |
Ile de Man | 52.407 | 85.032 | - |
Israël | 5.374.276 | 8.655.541 | - |
Italie | 11.773.361 | 60.359.546 | - |
Jamaïque | 135.473 | 2.961.160 | - |
Japon | 1.667.994 | 126.476.458 | - |
Jersey | 49.413 | 105.500 | - |
Jordanie | 607.381 | 10.203.140 | - |
Kazakhstan | 823.498 | 18.776.707 | - |
Kenya | 750.471 | 53.771.300 | - |
Kiribati | 0 | 119.446 | - |
Corée du Nord | 0 | 25.778.815 | - |
Corée du Sud | 2.035.549 | 51.269.183 | - |
Koweït | 822.000 | 4.270.563 | - |
Kirghizistan | 2.100 | 6.524.191 | - |
Laos | 106.105 | 7.275.556 | - |
Lettonie | 205.384 | 1.919.968 | - |
Liban | 229.197 | 6.825.441 | - |
Lesotho | 16.000 | 2.142.252 | - |
Libéria | 0 | 5.057.677 | - |
Libye | 750 | 6.871.286 | - |
Liechtenstein | 7.229 | 38.378 | - |
Lituanie | 610.150 | 2.794.184 | - |
Luxembourg | 123.137 | 613.894 | - |
Macédoine | 44.974 | 2.077.132 | - |
Madagascar | 0 | 27.691.019 | - |
Malawi | 267.293 | 19.129.955 | - |
Malaisie | 748.444 | 32.365.998 | - |
Maldives | 287.171 | 540.541 | - |
Mali | 26.226 | 20.250.834 | - |
Malte | 201.860 | 493.559 | - |
Îles Marshall | 14.073 | 59.193 | - |
Martinique | 31.855 | 375.265 | - |
Mauritanie | 2.930 | 4.649.660 | - |
Maurice | 117.323 | 1.271.767 | - |
Mayotte | 12.227 | 272.813 | - |
Mexique | 11.622.868 | 110.991.953 | - |
Micronésie | 0 | 115.021 | - |
Moldavie | 98.541 | 4.033.962 | - |
Monaco | 12.094 | 39.244 | - |
Mongolie | 0 | 3.278.292 | - |
Monténégro | 39.123 | 622.182 | - |
Montserrat | 1.284 | 4.999 | - |
Maroc | 4.707.658 | 36.910.558 | - |
Mozambique | 57.305 | 31.255.435 | - |
Myanmar | 1.000.000 | 54.409.794 | - |
Namibie | 4.620 | 2.540.916 | - |
Nauru | 168 | 10.834 | - |
Népal | 1.966.506 | 29.136.807 | - |
Pays-Bas | 3.635.235 | 17.282.163 | - |
Nouvelle-Calédonie | 0 | 285.491 | - |
Nouvelle-Zélande | 140.580 | 4.822.233 | - |
Nicaragua | 61.625 | 6.624.554 | - |
Niger | 1.366 | 24.206.636 | - |
Nigeria | 1.148.168 | 206.139.587 | - |
Niue | 0 | 1.618 | - |
Île Norfolk | 0 | 1.748 | - |
Îles Mariannes du Nord | 0 | 57.556 | - |
Norvège | 1.142.793 | 5.328.212 | - |
Oman | 198.563 | 5.106.622 | - |
Pakistan | 1.300.000 | 220.892.331 | - |
Palau | 9.743 | 18.092 | - |
Palestine | 167.711 | 5.101.416 | - |
Panama | 369.122 | 4.314.768 | - |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1.081 | 8.947.027 | - |
Paraguay | 80.428 | 7.132.530 | - |
Pérou | 776.743 | 29.381.884 | - |
Philippines | 1.397.628 | 100.979.303 | - |
Pitcairn | 0 | 50 | - |
Pologne | 7.311.128 | 37.972.812 | - |
Portugal | 2.095.098 | 10.276.617 | - |
Puerto Rico | 0 | 2.860.840 | - |
Qatar | 0 | 2.881.060 | - |
Réunion | 60.836 | 895.308 | - |
Roumanie | 2.801.060 | 19.414.458 | - |
Russie | 10.787.419 | 145.934.460 | - |
Rwanda | 349.702 | 12.952.208 | - |
Sainte-Hélène | 3.563 | 6.071 | - |
Saint-Kitts-et-Nevis | 11.451 | 53.192 | - |
Sainte-Lucie | 0 | 183.629 | - |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0 | 42.882 | - |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0 | 110.947 | - |
Samoa | 0 | 198.410 | - |
Saint-Marin | 15.621 | 33.938 | - |
Sao Tomé-et-Principe | 9.724 | 219.160 | - |
Arabie Saoudite | 0 | 34.813.867 | - |
Sénégal | 392.439 | 16.743.930 | - |
Serbie | 1.892.399 | 6.963.764 | - |
Seychelles | 66.433 | 98.340 | - |
Sierra Leone | 42.566 | 7.976.985 | - |
Singapour | 1.364.124 | 5.850.343 | - |
Slovaquie | 996.484 | 5.450.421 | - |
Slovénie | 394.990 | 2.080.908 | - |
Îles Salomon | 2.000 | 686.878 | - |
Somalie | 117.567 | 15.893.219 | - |
Afrique du Sud | 292.623 | 59.308.690 | - |
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 0 | 30 | - |
Sud-Soudan | 947 | 11.193.729 | - |
Espagne | 10.141.949 | 46.937.060 | - |
Sri Lanka | 925.242 | 21.413.250 | - |
Soudan | 100.010 | 43.849.269 | - |
Suriname | 35.777 | 586.634 | - |
Eswatini | 31.846 | 1.160.164 | - |
Suède | 2.010.951 | 10.230.185 | - |
Suisse | 1.433.750 | 8.544.527 | - |
Syrie | 2.500 | 17.500.657 | - |
Taiwan | 32.389 | 23.816.775 | - |
Tadjikistan | 0 | 9.537.642 | - |
Tanzanie | 0 | 59.734.212 | - |
Thaïlande | 571.825 | 69.799.978 | - |
Timor-Leste | 2.629 | 1.318.442 | - |
Togo | 160.000 | 8.278.736 | - |
Tokelau | 0 | 1.350 | - |
Tonga | 500 | 105.697 | - |
Trinité-et-Tobago | 16.462 | 1.399.491 | - |
Tunisie | 265.365 | 11.818.618 | - |
Turquie | 12.796.678 | 82.003.882 | - |
Turkménistan | 0 | 6.031.187 | - |
Îles Turques-et-Caïques | 14.300 | 38.718 | - |
Tuvalu | 0 | 11.792 | - |
Ouganda | 253.562 | 45.741.000 | - |
Ukraine | 508.044 | 43.733.759 | - |
Émirats Arabes Unis | 5.081.853 | 9.890.400 | - |
Royaume-Uni | 33.257.651 | 66.647.112 | - |
États-Unis | 135.791.031 | 331.002.647 | - |
Îles mineures éloignées des États-Unis | 0 | 300 | - |
Uruguay | 1.100.940 | 3.473.727 | - |
Ouzbékistan | 458.555 | 33.469.199 | - |
Vanuatu | 0 | 307.150 | - |
Venezuela | 250.000 | 28.435.943 | - |
Viêt Nam | 128.610 | 97.338.583 | - |
Îles Vierges américaines | 0 | 104.422 | - |
Wallis-et-Futuna | 0 | 11.245 | - |
Sahara occidental | 0 | 597.330 | - |
Yémen | 0 | 29.825.967 | - |
Zambie | 3.391 | 18.383.956 | - |
Zimbabwe | 308.071 | 14.862.927 | - |
Et pour aller plus loin :
Coronavirus dans le monde vendredi 23 avril 2021 : nouveaux cas et morts en 24h
Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 144.392.840 cas de coronavirus à travers le monde et 3.079.062 millions de décès. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce vendredi 23 avril 2021. Le Japon s'apprête à déclarer un 3ème état d'urgence. Face à la flambée de l'épidémie en Inde, qui enregistre un nouveau record de contamination, New Delhi se reconfine. En Israël, où la moitié de la population est vaccinée, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire. Aux USA, la vaccination est ouverte à tout le monde. La Grèce lève sa quarantaine obligatoire pour les résidents de l'UE et de 5 autres pays. L'Italie va assouplir ses restrictions à partir du 26 avril 2021. Les argentins protestent contre la fermeture des écoles. Le monde compte plus de 3 millions de morts liés au coronavirus. L'Iran suspend ses vols avec la France.
Coronavirus : la situation dans le monde, le mardi 2 mars, les pays les plus touchés
Le coronavirus qui sévit actuellement un peu partout dans le monde avec plus de 115 millions de cas. La Covid-19 est responsable d'au moins 2.5 millions de décès. Mais quels sont les pays les plus touchés ? Où y a-t-il le plus de cas ? Qui s'en sort le mieux ? Qui vaccine le plus ? On fait le point ce mardi 2 mars 2021.
Site officiel
news.google.com