Le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Le nombre de cas quotidien ne cesse de battre des records et de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains pays se désespèrent, d'autres ont pu débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020. Depuis le début de la pandémie, les experts parlent d'une possible immunité collective une fois que 90 % de la population sera immunisée.
Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l'évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu ayant reçue le nombre de dose nécessaires pour une vaccination complète dans chaque pays.



Covid : « inquiète » au sujet des variants, l’OMS appelle l’Europe à vacciner plus vite
Face à la menace des variants qui se propagent rapidement, le directeur régional de l’OMS, Hans Kluge, appelle l’Europe à « s’unir » et à vacciner plus vite. [Lire la suite]
Les données indiquées ici sont fournies par Google et mises à jour automatiquement plusieurs fois par jour.
Au samedi 7 août 2021 :
| Pays | Personnes totalement vaccinées | Population totale | Pourcentage | Date de mise à jour |
| Afghanistan | 219.159 | 38.928.341 | - | dimanche 11 juillet 2021 |
| Albanie | 545.036 | 2.862.427 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Algérie | 724.812 | 43.851.043 | - | jeudi 29 juillet 2021 |
| Samoa américaines | 0 | 55.196 | - | 0 |
| Andorre | 33.904 | 77.265 | - | lundi 19 juillet 2021 |
| Angola | 710.113 | 32.866.267 | - | mardi 3 août 2021 |
| Anguilla | 8.765 | 15.002 | - | vendredi 30 juillet 2021 |
| Antarctique | 0 | 4.400 | - | 0 |
| Antigua-et-Barbuda | 31.056 | 97.928 | - | mercredi 4 août 2021 |
| Argentine | 8.427.052 | 44.938.712 | - | samedi 7 août 2021 |
| Arménie | 51.605 | 2.963.234 | - | dimanche 1 août 2021 |
| Aruba | 66.575 | 106.766 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Australie | 4.573.793 | 25.499.881 | - | samedi 7 août 2021 |
| Autriche | 4.820.359 | 8.858.775 | - | samedi 7 août 2021 |
| Azerbaïdjan | 2.241.256 | 10.139.175 | - | samedi 7 août 2021 |
| Bahamas | 46.793 | 393.248 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Bahreïn | 1.063.519 | 1.701.582 | - | samedi 7 août 2021 |
| Bangladesh | 4.464.132 | 164.689.383 | - | samedi 7 août 2021 |
| Barbade | 76.665 | 287.371 | - | mardi 3 août 2021 |
| Biélorussie | 980.867 | 9.449.321 | - | dimanche 1 août 2021 |
| Belgique | 6.848.484 | 11.455.519 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Belize | 52.230 | 397.621 | - | mardi 3 août 2021 |
| Bénin | 21.405 | 12.123.198 | - | mardi 3 août 2021 |
| Bermudes | 41.059 | 62.273 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Bhoutan | 475.209 | 771.612 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Bolivie | 1.789.734 | 11.673.028 | - | samedi 7 août 2021 |
| Bosnie-Herzégovine | 230.260 | 3.280.815 | - | mercredi 21 juillet 2021 |
| Botswana | 128.738 | 2.351.625 | - | lundi 2 août 2021 |
| Brésil | 45.188.539 | 212.559.409 | - | samedi 7 août 2021 |
| British Virgin Islands | 11.438 | 30.237 | - | vendredi 30 juillet 2021 |
| Territoire britannique de l’Océan Indien | 0 | 4.000 | - | 0 |
| Brunei Darussalam | 35.874 | 437.483 | - | mercredi 4 août 2021 |
| Bulgarie | 1.035.866 | 7.000.039 | - | samedi 7 août 2021 |
| Burkina Faso | 2.371 | 20.903.278 | - | samedi 24 juillet 2021 |
| Burundi | 0 | 11.890.781 | - | 0 |
| Cambodge | 5.821.021 | 16.718.971 | - | samedi 7 août 2021 |
| Cameroun | 55.854 | 26.545.863 | - | mardi 3 août 2021 |
| Canada | 23.244.247 | 37.742.157 | - | samedi 7 août 2021 |
| Cap-Vert | 21.679 | 555.988 | - | mardi 3 août 2021 |
| Iles Cayman | 48.111 | 65.720 | - | vendredi 6 août 2021 |
| République centrafricaine | 9.901 | 4.829.764 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Tchad | 9.662 | 16.425.859 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Chili | 12.337.649 | 17.574.003 | - | lundi 2 août 2021 |
| Chine | 0 | 1.439.323.774 | - | samedi 7 août 2021 |
| Hong Kong | 2.660.808 | 7.496.988 | - | samedi 7 août 2021 |
| Macao | 234.849 | 649.342 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Île Christmas | 0 | 1.843 | - | 0 |
| Îles Cocos | 0 | 596 | - | 0 |
| Colombie | 12.854.659 | 50.882.884 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Comores | 41.358 | 869.595 | - | mardi 3 août 2021 |
| République du Congo | 66.027 | 5.518.092 | - | jeudi 29 juillet 2021 |
| République démocratique du Congo | 4.260 | 89.561.404 | - | mardi 3 août 2021 |
| Îles Cook | 9.578 | 17.564 | - | mardi 20 juillet 2021 |
| Costa Rica | 851.089 | 5.094.114 | - | lundi 26 juillet 2021 |
| Côte d’Ivoire | 0 | 26.378.275 | - | samedi 7 août 2021 |
| Croatie | 1.513.106 | 4.076.246 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Cuba | 2.798.129 | 11.326.616 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Chypre | 469.776 | 875.899 | - | jeudi 5 août 2021 |
| République tchèque | 4.913.187 | 10.649.800 | - | samedi 7 août 2021 |
| Danemark | 3.421.468 | 5.806.081 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Djibouti | 0 | 988.002 | - | samedi 7 août 2021 |
| Dominique | 19.661 | 71.991 | - | vendredi 30 juillet 2021 |
| République dominicaine | 4.358.673 | 10.847.903 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Équateur | 3.063.873 | 17.643.060 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Égypte | 1.808.590 | 102.334.403 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Salvador | 1.630.122 | 6.486.201 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Guinée équatoriale | 130.488 | 1.402.985 | - | mercredi 4 août 2021 |
| Érythrée | 0 | 3.546.427 | - | 0 |
| Estonie | 505.182 | 1.324.820 | - | samedi 7 août 2021 |
| Éthiopie | 0 | 114.963.583 | - | samedi 7 août 2021 |
| Îles Falkland | 0 | 3.483 | - | 0 |
| Îles Féroé | 31.716 | 48.865 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Fidji | 144.194 | 896.444 | - | lundi 2 août 2021 |
| Finlande | 2.128.061 | 5.517.919 | - | samedi 7 août 2021 |
| France | 36.628.258 | 67.012.883 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Guyane française | 0 | 298.682 | - | 0 |
| Polynésie française | 73.724 | 280.904 | - | lundi 2 août 2021 |
| Terres australes et antarctiques françaises | 0 | 196 | - | 0 |
| Gabon | 42.363 | 2.225.728 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Gambie | 12.303 | 2.416.663 | - | jeudi 15 juillet 2021 |
| Géorgie | 194.449 | 3.989.175 | - | samedi 7 août 2021 |
| Allemagne | 45.330.680 | 83.019.213 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Ghana | 405.971 | 31.072.945 | - | lundi 19 juillet 2021 |
| Grèce | 5.360.158 | 10.724.599 | - | samedi 7 août 2021 |
| Groenland | 27.558 | 56.772 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Grenade | 16.236 | 112.518 | - | vendredi 30 juillet 2021 |
| Guam | 0 | 168.783 | - | 0 |
| Guatemala | 370.575 | 17.915.567 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Guernesey | 0 | 63.276 | - | samedi 7 août 2021 |
| Guinée | 339.562 | 13.132.792 | - | dimanche 1 août 2021 |
| Guinée-Bissau | 1.225 | 1.967.997 | - | lundi 19 juillet 2021 |
| Guyane | 49.999 | 786.559 | - | 49.999 |
| Haïti | 341 | 11.402.533 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Saint-Siège (Vatican) | 0 | 809 | - | 0 |
| Honduras | 296.500 | 9.904.608 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Hongrie | 5.480.218 | 9.772.756 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Islande | 255.322 | 356.991 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Inde | 112.432.341 | 1.380.004.385 | - | samedi 7 août 2021 |
| Indonésie | 23.345.264 | 273.523.621 | - | samedi 7 août 2021 |
| Iran | 2.773.061 | 83.992.953 | - | lundi 2 août 2021 |
| Irak | 494.900 | 40.222.503 | - | dimanche 11 juillet 2021 |
| Irlande | 2.901.173 | 4.904.240 | - | samedi 7 août 2021 |
| Ile de Man | 59.863 | 85.032 | - | mardi 3 août 2021 |
| Israël | 5.393.230 | 8.655.541 | - | samedi 7 août 2021 |
| Italie | 32.010.603 | 60.359.546 | - | samedi 7 août 2021 |
| Jamaïque | 132.465 | 2.961.160 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Japon | 41.555.539 | 126.476.458 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Jersey | 68.733 | 105.500 | - | dimanche 1 août 2021 |
| Jordanie | 2.260.376 | 10.203.140 | - | dimanche 1 août 2021 |
| Kazakhstan | 4.311.887 | 18.776.707 | - | samedi 7 août 2021 |
| Kenya | 670.284 | 53.771.300 | - | mercredi 4 août 2021 |
| Kiribati | 0 | 119.446 | - | 0 |
| Corée du Nord | 0 | 25.778.815 | - | 0 |
| Corée du Sud | 7.718.803 | 51.269.183 | - | samedi 7 août 2021 |
| Koweït | 923.307 | 4.270.563 | - | samedi 3 juillet 2021 |
| Kirghizistan | 170.813 | 6.524.191 | - | samedi 7 août 2021 |
| Laos | 1.163.102 | 7.275.556 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Lettonie | 699.896 | 1.919.968 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Liban | 916.081 | 6.825.441 | - | samedi 7 août 2021 |
| Lesotho | 36.311 | 2.142.252 | - | lundi 26 juillet 2021 |
| Libéria | 9.135 | 5.057.677 | - | lundi 12 juillet 2021 |
| Libye | 0 | 6.871.286 | - | samedi 7 août 2021 |
| Liechtenstein | 18.855 | 38.378 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Lituanie | 1.300.179 | 2.794.184 | - | samedi 7 août 2021 |
| Luxembourg | 330.373 | 613.894 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Macédoine | 409.186 | 2.077.132 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Madagascar | 0 | 27.691.019 | - | 0 |
| Malawi | 142.282 | 19.129.955 | - | mercredi 4 août 2021 |
| Malaisie | 8.497.773 | 32.365.998 | - | samedi 7 août 2021 |
| Maldives | 278.469 | 540.541 | - | mardi 3 août 2021 |
| Mali | 55.999 | 20.250.834 | - | mardi 3 août 2021 |
| Malte | 395.537 | 493.559 | - | samedi 7 août 2021 |
| Îles Marshall | 17.688 | 59.193 | - | samedi 7 août 2021 |
| Martinique | 61.259 | 375.265 | - | 61.259 |
| Mauritanie | 18.755 | 4.649.660 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Maurice | 554.031 | 1.271.767 | - | mardi 3 août 2021 |
| Mayotte | 48.448 | 272.813 | - | 48.448 |
| Mexique | 27.134.249 | 110.991.953 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Micronésie | 0 | 115.021 | - | 0 |
| Moldavie | 531.668 | 4.033.962 | - | samedi 7 août 2021 |
| Monaco | 19.606 | 39.244 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Mongolie | 1.997.988 | 3.278.292 | - | samedi 7 août 2021 |
| Monténégro | 157.754 | 622.182 | - | samedi 7 août 2021 |
| Montserrat | 1.337 | 4.999 | - | vendredi 30 juillet 2021 |
| Maroc | 10.896.199 | 36.910.558 | - | samedi 7 août 2021 |
| Mozambique | 320.542 | 31.255.435 | - | mardi 3 août 2021 |
| Myanmar | 0 | 54.409.794 | - | 0 |
| Namibie | 51.138 | 2.540.916 | - | mercredi 4 août 2021 |
| Nauru | 7.251 | 10.834 | - | mardi 27 juillet 2021 |
| Népal | 2.359.793 | 29.136.807 | - | samedi 7 août 2021 |
| Pays-Bas | 9.619.047 | 17.282.163 | - | samedi 7 août 2021 |
| Nouvelle-Calédonie | 61.569 | 285.491 | - | lundi 2 août 2021 |
| Nouvelle-Zélande | 769.708 | 4.822.233 | - | mardi 3 août 2021 |
| Nicaragua | 162.874 | 6.624.554 | - | vendredi 16 juillet 2021 |
| Niger | 60.317 | 24.206.636 | - | lundi 5 juillet 2021 |
| Nigeria | 1.404.740 | 206.139.587 | - | lundi 12 juillet 2021 |
| Niue | 32 | 1.618 | - | mardi 6 juillet 2021 |
| Île Norfolk | 0 | 1.748 | - | 0 |
| Îles Mariannes du Nord | 0 | 57.556 | - | 0 |
| Norvège | 1.930.208 | 5.328.212 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Oman | 336.511 | 5.106.622 | - | dimanche 25 juillet 2021 |
| Pakistan | 4.550.696 | 220.892.331 | - | samedi 17 juillet 2021 |
| Palau | 13.647 | 18.092 | - | samedi 7 août 2021 |
| Palestine | 422.040 | 5.101.416 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Panama | 738.794 | 4.314.768 | - | samedi 7 août 2021 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 17.287 | 8.947.027 | - | lundi 2 août 2021 |
| Paraguay | 286.989 | 7.132.530 | - | dimanche 25 juillet 2021 |
| Pérou | 5.776.402 | 29.381.884 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Philippines | 10.705.190 | 100.979.303 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Pitcairn | 36 | 50 | - | lundi 2 août 2021 |
| Pologne | 17.863.405 | 37.972.812 | - | samedi 7 août 2021 |
| Portugal | 6.153.435 | 10.276.617 | - | samedi 7 août 2021 |
| Puerto Rico | 0 | 2.860.840 | - | 0 |
| Qatar | 1.814.792 | 2.881.060 | - | samedi 7 août 2021 |
| Réunion | 273.659 | 895.308 | - | 273.659 |
| Roumanie | 4.924.505 | 19.414.458 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Russie | 27.495.250 | 145.934.460 | - | samedi 7 août 2021 |
| Rwanda | 403.338 | 12.952.208 | - | mardi 3 août 2021 |
| Sainte-Hélène | 0 | 6.071 | - | 0 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 19.845 | 53.192 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Sainte-Lucie | 25.522 | 183.629 | - | samedi 7 août 2021 |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | 21.104 | 42.882 | - | vendredi 30 juillet 2021 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 9.998 | 110.947 | - | mercredi 4 août 2021 |
| Samoa | 25.401 | 198.410 | - | lundi 2 août 2021 |
| Saint-Marin | 23.494 | 33.938 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Sao Tomé-et-Principe | 11.871 | 219.160 | - | mardi 3 août 2021 |
| Arabie Saoudite | 9.749.158 | 34.813.867 | - | samedi 7 août 2021 |
| Sénégal | 303.331 | 16.743.930 | - | mardi 3 août 2021 |
| Serbie | 2.722.457 | 6.963.764 | - | samedi 7 août 2021 |
| Seychelles | 68.553 | 98.340 | - | jeudi 22 juillet 2021 |
| Sierra Leone | 0 | 7.976.985 | - | mardi 3 août 2021 |
| Singapour | 3.744.802 | 5.850.343 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Slovaquie | 2.035.817 | 5.450.421 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Slovénie | 831.358 | 2.080.908 | - | samedi 7 août 2021 |
| Îles Salomon | 10.975 | 686.878 | - | lundi 2 août 2021 |
| Somalie | 87.135 | 15.893.219 | - | dimanche 11 juillet 2021 |
| Afrique du Sud | 3.327.950 | 59.308.690 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 0 | 30 | - | 0 |
| Sud-Soudan | 4.763 | 11.193.729 | - | lundi 19 juillet 2021 |
| Espagne | 28.255.949 | 46.937.060 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Sri Lanka | 2.699.350 | 21.413.250 | - | samedi 7 août 2021 |
| Soudan | 182.727 | 43.849.269 | - | dimanche 18 juillet 2021 |
| Suriname | 68.598 | 586.634 | - | samedi 7 août 2021 |
| Eswatini | 32.665 | 1.160.164 | - | mardi 3 août 2021 |
| Suède | 4.437.997 | 10.230.185 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Suisse | 4.208.865 | 8.544.527 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Syrie | 9.312 | 17.500.657 | - | vendredi 9 juillet 2021 |
| Taiwan | 492.800 | 23.816.775 | - | vendredi 6 août 2021 |
| Tadjikistan | 56.301 | 9.537.642 | - | dimanche 1 août 2021 |
| Tanzanie | 0 | 59.734.212 | - | 0 |
| Thaïlande | 4.277.071 | 69.799.978 | - | jeudi 5 août 2021 |
| Timor-Leste | 103.208 | 1.318.442 | - | mardi 3 août 2021 |
| Togo | 153.637 | 8.278.736 | - | mardi 3 août 2021 |
| Tokelau | 0 | 1.350 | - | 0 |
| Tonga | 18.712 | 105.697 | - | lundi 2 août 2021 |
| Trinité-et-Tobago | 222.741 | 1.399.491 | - | samedi 7 août 2021 |
| Tunisie | 963.633 | 11.818.618 | - | lundi 26 juillet 2021 |
| Turquie | 28.572.955 | 82.003.882 | - | samedi 7 août 2021 |
| Turkménistan | 0 | 6.031.187 | - | 0 |
| Îles Turques-et-Caïques | 22.696 | 38.718 | - | vendredi 23 juillet 2021 |
| Tuvalu | 0 | 11.792 | - | 0 |
| Ouganda | 0 | 45.741.000 | - | samedi 7 août 2021 |
| Ukraine | 2.381.190 | 43.733.759 | - | samedi 7 août 2021 |
| Émirats Arabes Unis | 7.121.013 | 9.890.400 | - | samedi 7 août 2021 |
| Royaume-Uni | 39.429.468 | 66.647.112 | - | samedi 7 août 2021 |
| États-Unis | 166.477.481 | 331.002.647 | - | samedi 7 août 2021 |
| Îles mineures éloignées des États-Unis | 0 | 300 | - | 0 |
| Uruguay | 2.283.904 | 3.473.727 | - | samedi 7 août 2021 |
| Ouzbékistan | 1.232.807 | 33.469.199 | - | lundi 2 août 2021 |
| Vanuatu | 114 | 307.150 | - | mardi 27 juillet 2021 |
| Venezuela | 1.100.000 | 28.435.943 | - | lundi 12 juillet 2021 |
| Viêt Nam | 888.459 | 97.338.583 | - | samedi 7 août 2021 |
| Îles Vierges américaines | 0 | 104.422 | - | 0 |
| Wallis-et-Futuna | 4.638 | 11.245 | - | lundi 2 août 2021 |
| Yémen | 13.322 | 29.825.967 | - | mardi 27 juillet 2021 |
| Zambie | 188.219 | 18.383.956 | - | samedi 7 août 2021 |
| Zimbabwe | 863.667 | 14.862.927 | - | mercredi 4 août 2021 |
Et pour aller plus loin :
Coronavirus dans le monde lundi 9 août 2021 : nouveaux cas et morts en 24h
Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 201.424.861 cas de coronavirus à travers le monde et 4.268.035 décès. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce lundi 9 août 2021. [Lire la suite]
Coronavirus : la situation dans le monde, le mardi 2 mars, les pays les plus touchés
Le coronavirus qui sévit actuellement un peu partout dans le monde avec plus de 115 millions de cas. La Covid-19 est responsable d'au moins 2.5 millions de décès. Mais quels sont les pays les plus touchés ? Où y a-t-il le plus de cas ? Qui s'en sort le mieux ? Qui vaccine le plus ? On fait le point ce mardi 2 mars 2021. [Lire la suite]
Site officiel
news.google.com
Plus d'informations
Les données affichées sont fournies par Google