1月は新たな決意を掲げる絶好の機会ですが、今年はぜひ 献血 から始めてみませんか?この月は献血が特に重要な時期です(もちろん他の月と同じくらい大切です)。特に長いお休みや夏休み明けは、ついつい気づかれにくいものですが、この時期に献血を行うことは非常に意味があります。フランス血液センター(EFS)は、イル=ド=フランス全域で華やかに献血キャンペーンを展開し、献血の重要性を呼びかけています。
ヴァル・ドワーズにお住まいの方には朗報です。今月の2026年1月、同地域で大規模な献血キャンペーンが開催されます。年の初めに社会貢献をしたい方や、命を救うために血液提供を考えている方は、ぜひこの機会をお見逃しなく。ヴァル・ドワーズ内で献血が可能な場所と日時をご案内します。
ちなみに、フランスの病院は毎年、緊急事態や手術、重篤な治療に対応するために、およそ1日あたり10,000人の献血を必要としています。これにより、約100万人の患者が救われています。血液製品は保存期間が限られており(赤血球は42日、血小板は7日間)、常に在庫の更新が必要です。たった一度の献血で、最大3人の命を救えることもあります。特に価値のある血液型もあります。O−型は全血型の中でも最も需要が高く、緊急時に特に重宝されます。一方で、AB−やB−(それぞれ人口比約1%)のようなめったに見られない血液型はなかなか献血者が集まりにくく、献血者ひとりひとりの重要性が更に高まっています。
血液提供の理由はこれだけあります…ぜひスケジュールに組み込みましょう!日程はこちらからチェックしてください:
| 収集日 | 会場名 | 場所 | 住所 | 郵便番号 | 都市 | 午前開始 | 午前終了 | 午後開始 | 午後終了 | |
| 2026/01/02 | オーベール・シュル・オワーズ | ヴァン・ゴーク館 | 38 ジャッキ・デ・ゴール通り | 95430 | オーベール・シュル・オワーズ | 14:30 | 19:30 | |||
| 2026/01/03 | CERGY - LES 3 FONTAINESショッピングセンター | LES 3 FONTAINES ショッピングセンター | アヴェニュー・デ・3・フォンテーヌ | 95000 | セルジ | 10:30 | 15:30 | |||
| 2026/01/06 | ヴォレアル | 市役所 | 鼓動広場 | 95490 | ヴォレアル | 14:30 | 19:30 | |||
| 2026/01/07 | アルジャンテイユ | L'ATRIUM | コルメイユ通り(グランモスク付近) | 95100 | アルジャンテイユ | 14:00 | 19:00 | |||
| 2026/01/08 | マフリエ | サロン・デュ・マノワール | リッシュブルグ通り3 | 95560 | マフリエ | 14:30 | 19:30 | |||
| 2026/01/08 | モンマニ | セミナリーレ・シャペル | モンモランシー通り6 | 95360 | モンマニ | 15:00 | 19:30 | |||
| 2026/01/09 | タヴェルニー | フェット・サール | シャルル・ド・ゴール広場 | 95150 | タヴェルニー | 14:30 | 19:30 | |||
| 2026/01/10 | サン・ブリス・ス・フォレ | ジャン・ド・ラ・フォンテーヌ学校 | パリ通り14 | 95350 | サン・ブリス・ス・フォレ | 09:00 | 14:00 | |||
| 2026/01/11 | サン・リュー・ラ・フォレ | 文化芸術ホール | マルシャル・フォッシュ広場 | 95320 | サン・リュー・ラ・フォレ | 09:00 | 14:00 | |||
| 2026/01/14 | ル・プレシー・ブシャール | ロジャー・メール会館 | ジュール・セザール通り156(森の周囲道) | 95130 | ル・プレシー・ブシャール | 15:30 | 19:30 | |||
| 2026/01/15 | リール・アダム | マガロン広場 | ベルジェ通り5 | 95290 | リール・アダム | 14:30 | 19:30 | |||
| 2026/01/15 | ポントワーズ | ル・ドーム、歴史的文化施設 | 市役所広場(JLMaire 駐車場) | 95300 | ポントワーズ | 15:00 | 20:00 | |||
| 2026/01/17 | コルメイユ・アン・パリシス | 市役所 | モーリス・ベルトー通り3 | 95240 | コルメイユ・アン・パリシス | 09:00 | 14:00 | |||
| 2026/01/22 | グサンヴィル | みんなの家 | マルセル・セルダン通り15 | 95190 | グサンヴィル | 14:30 | 19:30 | |||
| 2026/01/23 | ボーシュャン | アナトール・フランス広場 | アナトール・フランス通り18 | 95250 | ボーシュャン | 14:30 | 19:00 | |||
| 2026/01/25 | ソジー・スー・モントモランシー | ル・トレフル | ルジェネラル・ルクレール通り85 | 95230 | ソジー・スー・モントモランシー | 09:00 | 13:30 | |||
| 2026/01/26 | サン・プリ | フェット・デ・フェット | エルモント通り | 95390 | サン・プリ | 14:30 | 19:30 | |||
| 2026/01/29 | オーボンヌ | オランジュリー | ヨーロッパ通り14 | 95600 | オーボンヌ | 14:30 | 19:30 | |||
| 2026/01/30 | オスニー | グルーシー城、役所 | ウィリアム・ソーンリー通り14 | 95520 | オスニー | 14:00 | 19:00 | |||
| 2026/01/31 | サノワ | シラーノ・ド・ベルジュラック広場 | ゲネラル・ルクレール広場 | 95110 | サノワ | 09:00 | 14:00 |















