Prancūzijoje 2026 m. ramadanas turėtų prasidėti 2026 m. vasario 17 d.vakare irtrukti iki2026 m. kovo 19 d., ketvirtadienio. Per visą šį musulmonams šventą mėnesį tikintieji laikosi pasninko nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Ftour (arba Iftar) žymi pasninko pabaigą, ir musulmonai susirenka prie stalo, kur ragauja tradiciniusramadano mėnesio patiekalusir rytietiškus pyragus.
Ramadanas 2026 m.: Kur Paryžiaus restoranuose skanauti ftorą/iftarą? Geriausios halal vietos, kur sulaužyti fastą
Ieškote gero restorano, kur galėtumėte pavalgyti fturą (arba Iftarą) Paryžiuje? Atraskite geriausias halal vietas, kur galėsite saugiai sulaužyti pasninką ramadano metu 2026 metais. [Skaityti daugiau]
Kadangi pasninko nutraukimo laikas priklauso nuosaulėlydžio laiko, kiekvieną dieną jis yra skirtingas. Toliau pateikiamas Ramadano pasninko pradžios ir pabaigos tvarkaraštis. Paryškintu šriftu pažymėtaslaikas, kada pasninkas nutraukiamas 2026 m. Ramadano metu. Kiekvieną dieną šie laikai pasislenka viena arba dviem minutėmis.
Ramadanas Prancūzijoje 2026 m.: Kada vyks ftour/iftaras 2026 m. vasario 18 d., tikėtina pirmoji diena
Kiekvieną Ramadan mėnesio dieną laikas, kada galima nutraukti pasninką – vadinamas Ftour ar Iftar – keičiasi keletą minučių. Štai, kada yra numatoma sulaužyti pasninką 2026 m. vasario 18 d., tikėtina pirmosios Ramadan dienos data. [Skaityti daugiau]
Pasninko pradžios ir pabaigos laikas nurodytas paryškintu šriftu.
| 01 Ramadanas 1447 | 2026 m. vasario 18 d., trečiadienis | 06:27 | 07:54 | 13:05 | 15:46 | 18:20 | 19:44 |
| 02 Ramadanas 1447 | 2026 m. vasario 19 d., ketvirtadienis | 06:25 | 07:52 | 13:05 | 15:48 | 18:21 | 19:46 |
| 03 Ramadanas 1447 | 2026 m. vasario 20 d., penktadienis | 06:23 | 07:51 | 13:05 | 15:49 | 18:23 | 19:47 |
| 04 Ramadanas 1447 | 2026 m. vasario 21 d., šeštadienis | 06:22 | 07:49 | 13:05 | 15:50 | 18:25 | 19:49 |
| 05 Ramadanas 1447 | 2026 m. vasario 22 d., sekmadienis | 06:20 | 07:47 | 13:05 | 15:51 | 18:26 | 19:50 |
| 06 Ramadanas 1447 | 2026 m. vasario 23 d., pirmadienis | 06:18 | 07:45 | 13:04 | 15:53 | 18:28 | 19:52 |
| 07 Ramadanas 1447 | 2026 vasario 24 d., antradienis | 06:16 | 07:43 | 13:04 | 15:54 | 18:29 | 19:53 |
| 08 Ramadanas 1447 | 2026 vasario 25 d., trečiadienis | 06:15 | 07:41 | 13:04 | 15:55 | 18:31 | 19:55 |
| 09 Ramadanas 1447 | 2026 vasario 26 d., ketvirtadienis | 06:13 | 07:39 | 13:04 | 15:56 | 18:33 | 19:56 |
| 10 Ramadanas 1447 | 2026 vasario 27 d., penktadienis | 06:11 | 07:37 | 13:04 | 15:57 | 18:34 | 19:58 |
| 11 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 28 d., šeštadienis | 06:09 | 07:35 | 13:04 | 15:58 | 18:36 | 19:59 |
| 12 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 29 d., sekmadienis | 06:07 | 07:33 | 13:03 | 15:59 | 18:37 | 20:01 |
| 13 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 2 d., pirmadienis | 06:05 | 07:31 | 13:03 | 16:01 | 18:39 | 20:03 |
| 14 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 3 d., antradienis | 06:03 | 07:29 | 13:03 | 16:02 | 18:41 | 20:04 |
| 15 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 4 d., trečiadienis | 06:01 | 07:27 | 13:03 | 16:03 | 18:42 | 20:06 |
| 16 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 5 d., ketvirtadienis | 05:59 | 07:25 | 13:03 | 16:04 | 18:44 | 20:07 |
| 17 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 6 d., penktadienis | 05:57 | 07:23 | 13:02 | 16:05 | 18:45 | 20:09 |
| 18 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 7 d., šeštadienis | 05:55 | 07:21 | 13:02 | 16:06 | 18:47 | 20:10 |
| 19 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 8 d., sekmadienis | 05:53 | 07:19 | 13:02 | 16:07 | 18:48 | 20:12 |
| 20 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 9 d., pirmadienis | 05:51 | 07:17 | 13:02 | 16:08 | 18:50 | 20:14 |
| 21 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 10 d., antradienis | 05:49 | 07:15 | 13:01 | 16:09 | 18:52 | 20:15 |
| 22 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 11 d., trečiadienis | 05:47 | 07:13 | 13:01 | 16:10 | 18:53 | 20:17 |
| 23 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 12 d., ketvirtadienis | 05:44 | 07:11 | 13:01 | 16:11 | 18:55 | 20:18 |
| 24 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 13 d., penktadienis | 05:42 | 07:09 | 13:01 | 16:12 | 18:56 | 20:20 |
| 25 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 14 d., šeštadienis | 05:40 | 07:07 | 13:00 | 16:13 | 18:58 | 20:22 |
| 26 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 15 d., sekmadienis | 05:38 | 07:05 | 13:00 | 16:14 | 18:59 | 20:23 |
| 27 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 16 d., pirmadienis | 05:36 | 07:03 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:25 |
| 28 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 17 d., antradienis | 05:34 | 07:01 | 13:00 | 16:16 | 19:02 | 20:27 |
| 29 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 18 d., trečiadienis | 05:31 | 06:59 | 12:59 | 16:17 | 19:04 | 20:28 |
| 30 Ramadanas 1447 | 2026 kovo 19 d., ketvirtadienis | 05:29 | 06:56 | 12:59 | 16:18 | 19:05 | 20:30 |



Ramadanas 2026 m.: Kur Paryžiaus restoranuose skanauti ftorą/iftarą? Geriausios halal vietos, kur sulaužyti fastą


Ramadanas Prancūzijoje 2026 m.: Kada vyks ftour/iftaras 2026 m. vasario 18 d., tikėtina pirmoji diena














