Kokie yra Ramadano 2027 m. laikai Prancūzijoje? Pasninko mėnuo turėtų prasidėti vakare 7 vasario 2027 m. ir truks iki 8 kovo 2027 m., pirmadienio.
Per šį mėnesį musulmonai pasninkauja nuo aušros iki saulėlydžio. Ftour (arba Iftar) žymi pasninko pabaigą, o musulmonai tuomet susirenka prie stalo, kuriame aptariami ir vartojami tipiniai Ramadano patiekalai bei orientaliniai saldumynai.
Restoranai prieftorui/iftarui Paryžiuje: mūsų geriausios vietos, kur išlaikyti Ramadaną 2026 metais
Ieškote gero restorano, kur galėtumėte švęsti ftūrą arba iftarą Paryžiuje? Siūlome apsilankyti populiariose halal vietose, kur galima palaužti fastingą Ramadan 2026 metu. [Skaityti daugiau]
Kad pasniko pertraukos momentas priklauso nuo pasniko pabaigos laiko, kuris priklauso nuo saulėlydžio laiko, ir šis keičiasi kiekvieną dieną. Žemiau pateikiame kalendorių, kuriame rasite pradžios ir pabaigos laikus per Ramadaną. Laikraščio stulpelis, kuriame tekstas yra paryškintas, atstova šio ramadan 2026 laikui. Kiekvieną dieną šie laikai keičiasi vienos ar dviejų minučių.
Ramadanas 2027: kurią valandą vyks iftaras pirmąją dieną (pagal numatytas datos)
2027 metais Ramadanas vyks vasario–kovo mėnesiais. Štai kada bus galima pirmąją dieną užbaigti pasniko laiką. [Skaityti daugiau]
Ryškiai paryškinti – pasninko pabaigos laikai.
| 01 Ramadanas 1448 | Antradienis 9 Vasario 2027 | 06:41 | 08:09 | 13:05 | 15:34 | 18:04 | 19:30 |
| 02 Ramadanas 1448 | Trečiadienis 10 Vasario 2027 | 06:39 | 08:08 | 13:05 | 15:36 | 18:06 | 19:31 |
| 03 Ramadanas 1448 | Ketvirtadienis 11 Vasario 2027 | 06:38 | 08:06 | 13:05 | 15:37 | 18:07 | 19:33 |
| 04 Ramadanas 1448 | Penktadienis 12 Vasario 2027 | 06:36 | 08:05 | 13:05 | 15:38 | 18:09 | 19:34 |
| 05 Ramadanas 1448 | Šeštadienis 13 Vasario 2027 | 06:35 | 08:03 | 13:05 | 15:39 | 18:11 | 19:36 |
| 06 Ramadanas 1448 | Sekmadienis 14 Vasario 2027 | 06:33 | 08:01 | 13:05 | 15:41 | 18:12 | 19:37 |
| 07 Ramadanas 1448 | Pirmadienis 15 Vasario 2027 | 06:32 | 07:59 | 13:05 | 15:42 | 18:14 | 19:39 |
| 08 Ramadanas 1448 | Antradienis 16 Vasario 2027 | 06:30 | 07:58 | 13:05 | 15:43 | 18:16 | 19:40 |
| 09 Ramadanas 1448 | Trečiadienis 17 Vasario 2027 | 06:28 | 07:56 | 13:05 | 15:45 | 18:17 | 19:42 |
| 10 Ramadanas 1448 | Ketvirtadienis 18 Vasario 2027 | 06:27 | 07:54 | 13:05 | 15:46 | 18:19 | 19:43 |
| 11 Ramadanas 1448 | Penktadienis 19 Vasario 2027 | 06:25 | 07:52 | 13:04 | 15:47 | 18:21 | 19:45 |
| 12 Ramadanas 1448 | Šeštadienis 20 Vasario 2027 | 06:23 | 07:50 | 13:04 | 15:48 | 18:22 | 19:46 |
| 13 Ramadanas 1448 | Sekmadienis 21 Vasario 2027 | 06:22 | 07:49 | 13:04 | 15:49 | 18:24 | 19:48 |
| 14 Ramadanas 1448 | Pirmadienis 22 Vasario 2027 | 06:20 | 07:47 | 13:04 | 15:51 | 18:25 | 19:49 |
| 15 Ramadanas 1448 | Antradienis 23 Vasario 2027 | 06:18 | 07:45 | 13:04 | 15:52 | 18:27 | 19:51 |
| 16 Ramadanas 1448 | Trečiadienis 24 Vasario 2027 | 06:16 | 07:43 | 13:04 | 15:53 | 18:29 | 19:52 |
| 17 Ramadanas 1448 | Ketvirtadienis 25 Vasario 2027 | 06:14 | 07:41 | 13:04 | 15:54 | 18:30 | 19:54 |
| 18 Ramadanas 1448 | Penktadienis 26 Vasario 2027 | 06:13 | 07:39 | 13:04 | 15:55 | 18:32 | 19:55 |
| 19 Ramadanas 1448 | Šeštadienis 27 Vasario 2027 | 06:11 | 07:37 | 13:03 | 15:57 | 18:33 | 19:57 |
| 20 Ramadanas 1448 | Sekmadienis 28 Vasario 2027 | 06:09 | 07:35 | 13:03 | 15:58 | 18:35 | 19:59 |
| 21 Ramadanas 1448 | Pirmadienis 01 Kovo 2027 | 06:07 | 07:33 | 13:03 | 15:59 | 18:37 | 20:00 |
| 22 Ramadanas 1448 | Antradienis 02 Kovo 2027 | 06:05 | 07:31 | 13:03 | 16:00 | 18:38 | 20:02 |
| 23 Ramadanas 1448 | Trečiadienis 03 Kovo 2027 | 06:03 | 07:29 | 13:03 | 16:01 | 18:40 | 20:03 |
| 24 Ramadanas 1448 | Ketvirtadienis 04 Kovo 2027 | 06:01 | 07:27 | 13:02 | 16:02 | 18:41 | 20:05 |
| 25 Ramadanas 1448 | Penktadienis 05 Kovo 2027 | 05:59 | 07:25 | 13:02 | 16:03 | 18:43 | 20:06 |
| 26 Ramadanas 1448 | Šeštadienis 06 Kovo 2027 | 05:57 | 07:23 | 13:02 | 16:04 | 18:44 | 20:08 |
| 27 Ramadanas 1448 | Sekmadienis 07 Kovo 2027 | 05:55 | 07:21 | 13:02 | 16:05 | 18:46 | 20:09 |
| 28 Ramadanas 1448 | Pirmadienis 08 Kovo 2027 | 05:53 | 07:19 | 13:01 | 16:06 | 18:48 | 20:11 |
| 29 Ramadanas 1448 | Antradienis 09 Kovo 2027 | 05:51 | 07:17 | 13:01 | 16:07 | 18:49 | 20:13 |
| 30 Ramadanas 1448 | Trečiadienis 10 Kovo 2027 | 05:49 | 07:15 | 13:01 | 16:08 | 18:51 | 20:14 |
Ramadanas 2027 Prancūzijoje: pagrindinės datos artėjančiam pasniko mėnesiui
Kokios yra kito ramadano datos 2027 metais? Pateikiame svarbiausius dalykus, kuriuos reikia žinoti apie šį pasninko mėnesį Prancūzijoje: datos, iftaro laikas, Lemtingoji naktis, Abejonių naktis. [Skaityti daugiau]



Restoranai prieftorui/iftarui Paryžiuje: mūsų geriausios vietos, kur išlaikyti Ramadaną 2026 metais


Ramadanas 2027: kurią valandą vyks iftaras pirmąją dieną (pagal numatytas datos)


Ramadanas 2027 Prancūzijoje: pagrindinės datos artėjančiam pasniko mėnesiui














