ในประเทศฝรั่งเศสคาดว่าเดือนรอมฎอนปี 2026 จะเริ่มต้น ในค่ำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2026 และสิ้นสุดประมาณวันพฤหัสบดีที่19 มีนาคม 2026 ตลอดเดือนอันศักดิ์สิทธิ์นี้สำหรับชาวมุสลิม ผู้ที่ เคร่งครัดจะถือศีลอดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกฟตอห์ร์(หรืออิฟตาร์) เป็นช่วงเวลา ที่ชาวมุสลิมร่วมกันรับประทานอาหาร หลังสิ้นสุดการถือศีลอดโดยจะมารวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารม ื้อพิเศษตามประเพณีที่นิยมในระหว่างเดือนรอมฎอน รวมถึงขนมอบแบบตะวันออกต่าง ๆ
เนื่องจากเวลา ในการละศีลอดถูกกำหนดโดยพระอาทิตย์ตกดิน จึงมีความแตกต่างกันในแต่ละวัน ด้านล่างนี้คือปฏิทินที่แสดงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน คอลัมน์ที่พิมพ์ตัวหนาแสดงเวลาที่ เริ่มละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนปี 2026 แต่ละวัน เวลาเหล่านี้จะเลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งถึงสองนาที
เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการอดอาหารจะแสดงเป็นตัวหนา
| 1 รอมฎอน 1447 | วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 06:27 | 07:54 | 13:05 | 15:46 | 18:20 | 19:44 |
| 02 รอมฎอน 1447 | วันพฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2026 | 06:25 | 07:52 | 13:05 | 15:48 | 18:21 | 19:46 |
| 03 รอมฎอน 1447 | วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 06:23 | 07:51 | 13:05 | 15:49 | 18:23 | 19:47 |
| 04 รอมฎอน 1447 | วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 | 06:22 | 07:49 | 13:05 | 15:50 | 18:25 | 19:49 น. |
| 5 รอมฎอน 1447 | วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 | 06:20 | 07:47 | 13:05 | 15:51 | 18:26 | 19:50 |
| 06 รอมฎอน 1447 | วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 06:18 | 07:45 | 13:04 | 15:53 | 18:28 | 19:52 |
| 7 รอมฎอน 1447 | วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 06:16 | 07:43 | 13:04 | 15:54 | 18:29 | 19:53 |
| 08 รอมฎอน 1447 | วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 06:15 | 07:41 | 13:04 | 15:55 | 18:31 | 19:55 |
| 9 รอมฎอน 1447 | วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 06:13 | 07:39 | 13:04 | 15:56 | 18:33 | 19:56 |
| 10 รอมฎอน 1447 | วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 06:11 | 07:37 | 13:04 | 15:57 | 18:34 | 19:58 |
| 11 รอมฎอน 1447 | วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 | 06:09 | 07:35 | 13:04 | 15:58 | 18:36 | 19:59 |
| 12 รอมฎอน 1447 | วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 | 06:07 | 07:33 | 13:03 | 15:59 | 18:37 | 20:01 |
| 13 รอมฎอน 1447 | วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 | 06:05 | 07:31 | 13:03 | 16:01 | 18:39 | 20:03 |
| 14 รอมฎอน 1447 | วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 | 06:03 | 07:29 | 13:03 | 16:02 | 18:41 | 20:04 |
| 15 รอมฎอน 1447 | วันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 | 06:01 | 07:27 | 13:03 | 16:03 | 18:42 | 20:06 |
| 16 รอมฎอน 1447 | วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 | 05:59 | 07:25 | 13:03 | 16:04 | 18:44 | 20:07 |
| 17 รอมฎอน 1447 | วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 | 05:57 | 07:23 | 13:02 | 16:05 | 18:45 | 20:09 |
| 18 รอมฎอน 1447 | วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569 | 05:55 | 07:21 | 13:02 | 16:06 | 18:47 | 20:10 |
| 19 รอมฎอน 1447 | วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569 | 05:53 | 07:19 | 13:02 | 16:07 | 18:48 | 20:12 |
| 20 รอมฎอน 1447 | วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 | 05:51 | 07:17 | 13:02 | 16:08 | 18:50 | 20:14 |
| 21 รอมฎอน 1447 | วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 | 05:49 | 07:15 | 13:01 | 16:09 | 18:52 | 20:15 |
| 22 รอมฎอน 1447 | วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 | 05:47 | 07:13 | 13:01 | 16:10 | 18:53 | 20:17 |
| 23 รอมฎอน 1447 | วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2026 | 05:44 | 07:11 | 13:01 | 16:11 | 18:55 | 20:18 |
| 24 รอมฎอน 1447 | วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 | 05:42 | 07:09 | 13:01 | 16:12 | 18:56 | 20:20 |
| 25 รอมฎอน 1447 | วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 | 05:40 | 07:07 | 13:00 | 16:13 | 18:58 | 20:22 |
| 26 รอมฎอน 1447 | วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 | 05:38 | 07:05 | 13:00 | 16:14 | 18:59 | 20:23 |
| 27 รอมฎอน 1447 | วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 | 05:36 | 07:03 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:25 |
| 28 รอมฎอน 1447 | วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 | 05:34 | 07:01 | 13:00 | 16:16 | 19:02 | 20:27 |
| 29 รอมฎอน 1447 | วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 | 05:31 | 06:59 | 12:59 | 16:17 | 19:04 | 20:28 |
| 30 รอมฎอน 1447 | วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2026 | 05:29 | 06:56 | 12:59 | 16:18 | 19:05 | 20:30 |















