世界のワクチン接種状況2024年4月27日 土曜日: 国別のワクチン接種人口比率

発行元 La Rédac · 掲載日 2023年2月3日午前09時15
2020年末までにコロナウイルスのワクチン接種キャンペーンを開始した国が多い中、各国の総人口に対する接種者の割合はどうなっているのでしょうか。ソルティラパリスでは、世界のワクチン接種の状況を毎日更新しています。こちらをクリックすると、2024年4月27日 土曜日 の状況をご覧いただけます。

コロナウイルスはいまだ世界中で猛威をふるっている!毎日の感染者数は記録を更新し続けており、世界のあらゆる場所で新たな亜種が 検出されている。絶望の淵に立たされている国がある一方で、2020年12月からワクチン接種キャンペーンを開始できた国もある。

キャンペーンを開始した各国では、すでに人口の何%がワクチン接種を受けたのだろうか?Sortiraparisでは、世界のワクチン接種者の割合を毎日更新してお届けします。この計算は、各国で完全接種に必要な回数の接種を受けた人の数に基づいています。

ここに表示されるデータはGoogleから提供され、1日に数回自動的に更新されます。

後述のCOVID-19パンデミックに関連する指標はSanté publique Franceから提供されたもので、データが入手可能になり次第、Géodesおよびdata.gouv.frのデータベースを通じて、この記事上で自動的に更新される。

data.gouv.frは次のように述べている:
2023年7月1日以降、有利な疫病の状況において、現行の法的枠組みはSI-DEPからの個人データ処理の停止を規定しています。その結果、2週間の経過的調整期間を経て、新しいウイルス学的サーベイランス指標が、国、地域、県レベルで毎週発表されることになる。

SI-VICへのデータ入力に関する特定の指示はこの日から解除され、病院の指標は利用できなくなる。

フランス公衆衛生局(Santé publique France)は、引き続きマルチソースシステムを使用して流行を監視する。

ゲノムサーベイランス、SOS Médecins協会の利用、病院の緊急事態、死亡に関する指標は引き続き利用可能である。

2024年4月18日 木曜日:

対象国 ワクチン接種者数 総人口 全人口に占める完全接種者の割合 更新日
アフガニスタン 0 41.128.772 - 2024年4月18日 木曜日
アルバニア 0 2.842.318 - 2024年4月18日 木曜日
アルジェリア 0 44.903.228 - 2024年4月18日 木曜日
アメリカ領サモア 0 44.295 - 2024年4月18日 木曜日
アンドラ 0 79.843 - 2024年4月18日 木曜日
アンゴラ 0 35.588.996 - 2024年4月18日 木曜日
アンギラ 0 15.877 - 2024年4月18日 木曜日
南極大陸 0 0 - 0
アンティグア・バーブーダ 0 93.772 - 2024年4月18日 木曜日
アルゼンチン 0 45.510.324 - 2024年4月18日 木曜日
アルメニア 0 2.780.472 - 2024年4月18日 木曜日
アルバ 0 106.459 - 2024年4月18日 木曜日
オーストラリア 0 26.177.410 - 2024年4月18日 木曜日
オーストリア 0 8.939.617 - 2024年4月18日 木曜日
アゼルバイジャン 0 10.358.078 - 2024年4月18日 木曜日
バハマ 0 409.989 - 2024年4月18日 木曜日
バーレーン 0 1.472.237 - 2024年4月18日 木曜日
バングラデシュ 142.198.622 171.186.368 - 2024年4月17日 水曜日
バルバドス 0 281.646 - 2024年4月18日 木曜日
ベラルーシ 0 9.534.956 - 2024年4月18日 木曜日
ベルギー 0 11.655.923 - 2024年4月18日 木曜日
ベリーズ 0 405.285 - 2024年4月18日 木曜日
ベナン 0 13.352.864 - 2024年4月18日 木曜日
バミューダ 0 64.207 - 2024年4月18日 木曜日
ブータン 0 782.457 - 2024年4月18日 木曜日
ボリビア 0 12.224.114 - 2024年4月18日 木曜日
ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 3.233.530 - 2024年4月18日 木曜日
ボツワナ 0 2.630.300 - 2024年4月18日 木曜日
ブラジル 0 215.313.504 - 2024年4月18日 木曜日
英領ヴァージン諸島 0 31.332 - 2024年4月18日 木曜日
イギリス領インド洋地域 0 0 - 0
ブルネイ 0 449.002 - 2024年4月18日 木曜日
ブルガリア 2.078.005 6.781.955 - 2024年4月17日 水曜日
ブルキナファソ 0 22.673.764 - 2024年4月18日 木曜日
ブルンジ 0 12.889.583 - 2024年4月18日 木曜日
カンボジア 0 16.767.851 - 2024年4月18日 木曜日
カメルーン 0 27.914.542 - 2024年4月18日 木曜日
カナダ 0 38.454.328 - 2024年4月18日 木曜日
カーボベルデ 0 593.162 - 2024年4月18日 木曜日
ケイマン諸島 0 68.722 - 2024年4月18日 木曜日
中央アフリカ共和国 0 5.579.148 - 2024年4月18日 木曜日
チャド 0 17.723.312 - 2024年4月18日 木曜日
チリ 0 19.603.736 - 2024年4月18日 木曜日
中国 0 1.425.887.360 - 2024年4月18日 木曜日
香港 6.802.885 7.488.863 - 2024年4月5日 金曜日
マカオ 0 695.180 - 0
クリスマス島 0 0 - 0
ココス諸島 0 0 - 0
コロンビア 0 51.874.028 - 2024年4月18日 木曜日
コモロ 0 836.783 - 2024年4月18日 木曜日
コンゴ共和国 0 5.970.430 - 2024年4月18日 木曜日
コンゴ民主共和国 0 99.010.216 - 2024年4月18日 木曜日
クック諸島 0 17.032 - 2024年4月18日 木曜日
コスタリカ 0 5.180.836 - 2024年4月18日 木曜日
コートジボワール 0 28.160.548 - 2024年4月18日 木曜日
クロアチア 0 4.030.361 - 2024年4月18日 木曜日
キューバ 10.053.658 11.212.198 - 2024年4月12日 金曜日
キプロス 0 896.007 - 2024年4月18日 木曜日
チェコ共和国 6.896.048 10.493.990 - 2024年4月18日 木曜日
デンマーク 0 5.882.259 - 2024年4月18日 木曜日
ジブチ 0 1.120.851 - 2024年4月18日 木曜日
ドミニカ 0 72.758 - 2024年4月18日 木曜日
ドミニカ共和国 0 11.228.821 - 2024年4月18日 木曜日
エクアドル 0 18.001.002 - 2024年4月18日 木曜日
エジプト 0 110.990.096 - 2024年4月18日 木曜日
サルバドル 0 6.336.393 - 2024年4月18日 木曜日
赤道ギニア 0 1.674.916 - 2024年4月18日 木曜日
エリトリア 0 3.684.041 - 2024年4月18日 木曜日
エストニア 862.696 1.326.064 - 2024年4月15日 月曜日
エチオピア 0 123.379.928 - 2024年4月18日 木曜日
フォークランド諸島 0 3.801 - 2024年4月18日 木曜日
フェロー諸島 0 53.117 - 2024年4月18日 木曜日
フィジー 0 929.769 - 2024年4月18日 木曜日
フィンランド 0 5.540.745 - 2024年4月18日 木曜日
フランス 53.773.279 67.813.000 - 2023年7月10日 月曜日
フランス領ギアナ 0 304.568 - 2024年4月18日 木曜日
フランス領ポリネシア 0 306.292 - 2024年4月18日 木曜日
フランス領南・南極地域 0 0 - 0
ガボン 0 2.388.997 - 2024年4月18日 木曜日
ガンビア 0 2.705.995 - 2024年4月18日 木曜日
グルジア 0 3.744.385 - 2024年4月18日 木曜日
ドイツ 0 83.369.840 - 2024年4月18日 木曜日
ガーナ 0 33.475.870 - 2024年4月18日 木曜日
ギリシャ 7.647.054 10.384.972 - 2024年4月17日 水曜日
グリーンランド 0 56.494 - 2024年4月18日 木曜日
グレナダ 0 125.459 - 2024年4月18日 木曜日
グアム 0 171.783 - 2024年4月18日 木曜日
グアテマラ 0 17.843.914 - 2024年4月18日 木曜日
ガーンジー 0 63.329 - 2024年4月18日 木曜日
ギニア 0 13.859.349 - 2024年4月18日 木曜日
ギニアビサウ 0 2.105.580 - 2024年4月18日 木曜日
ガイアナ 90.493 808.727 - 2023年7月10日 月曜日
ハイチ 0 11.585.003 - 2024年4月18日 木曜日
バチカン 0 808 - 2024年4月18日 木曜日
ホンジュラス 0 10.432.858 - 2024年4月18日 木曜日
ハンガリー 0 9.967.304 - 2024年4月18日 木曜日
アイスランド 0 372.903 - 2024年4月18日 木曜日
インド 951.990.130 1.417.173.120 - 2024年4月18日 木曜日
インドネシア 0 275.501.344 - 2024年4月18日 木曜日
イラン 0 88.550.568 - 2024年4月18日 木曜日
イラク 0 44.496.124 - 2024年4月18日 木曜日
アイルランド 0 5.023.108 - 2024年4月18日 木曜日
マン島 0 84.534 - 2024年4月18日 木曜日
イスラエル 0 9.449.000 - 2024年4月18日 木曜日
イタリア 0 59.037.472 - 2024年4月18日 木曜日
ジャマイカ 0 2.827.382 - 2024年4月18日 木曜日
日本 0 123.951.696 - 2024年4月18日 木曜日
ジャージー 0 110.796 - 2024年4月18日 木曜日
ヨルダン 0 11.285.875 - 2024年4月18日 木曜日
カザフスタン 0 19.397.998 - 2024年4月18日 木曜日
ケニア 0 54.027.484 - 2024年4月18日 木曜日
キリバス 0 131.237 - 2024年4月18日 木曜日
北朝鮮 0 26.069.416 - 2024年4月18日 木曜日
韓国 0 51.815.808 - 2024年4月18日 木曜日
クウェート 0 4.268.886 - 2024年4月18日 木曜日
キルギスタン 0 6.630.621 - 2024年4月18日 木曜日
ラオス 0 7.529.477 - 2024年4月18日 木曜日
ラトビア 0 1.850.654 - 2024年4月18日 木曜日
レバノン 0 5.489.744 - 2024年4月18日 木曜日
レソト 0 2.305.826 - 2024年4月18日 木曜日
リベリア 0 5.302.690 - 2024年4月18日 木曜日
リビア 0 6.812.344 - 2024年4月18日 木曜日
リヒテンシュタイン 0 39.355 - 2024年4月18日 木曜日
リトアニア 1.881.100 2.750.058 - 2024年4月18日 木曜日
ルクセンブルク 0 647.601 - 2024年4月18日 木曜日
マケドニア 0 2.093.606 - 2024年4月18日 木曜日
マダガスカル 0 29.611.718 - 2024年4月18日 木曜日
マラウイ 0 20.405.318 - 2024年4月18日 木曜日
マレーシア 27.550.983 33.938.216 - 2024年4月18日 木曜日
モルディブ 0 523.798 - 2024年4月18日 木曜日
マリ 0 22.593.598 - 2024年4月18日 木曜日
マルタ 0 533.293 - 2024年4月18日 木曜日
マーシャル諸島 0 41.593 - 2024年4月18日 木曜日
マルティニーク 145.560 367.512 - 2023年7月10日 月曜日
モーリタニア 0 4.736.146 - 2024年4月18日 木曜日
モーリシャス 0 1.299.478 - 2024年4月18日 木曜日
マヨット 139.831 326.113 - 2023年7月10日 月曜日
メキシコ 0 127.504.120 - 2024年4月18日 木曜日
ミクロネシア 0 114.178 - 2024年4月18日 木曜日
モルドバ 0 3.272.993 - 2024年4月18日 木曜日
モナコ 0 36.491 - 2024年4月18日 木曜日
モンゴル 0 3.398.373 - 2024年4月18日 木曜日
モンテネグロ 0 627.082 - 2024年4月18日 木曜日
モンセラット 0 4.413 - 2024年4月18日 木曜日
モロッコ 0 37.457.976 - 2024年4月18日 木曜日
モザンビーク 0 32.969.520 - 2024年4月18日 木曜日
ミャンマー 0 54.179.312 - 2024年4月18日 木曜日
ナミビア 0 2.567.024 - 2024年4月18日 木曜日
ナウル 0 12.691 - 2024年4月18日 木曜日
ネパール 0 30.547.586 - 2024年4月18日 木曜日
オランダ 0 17.564.020 - 2024年4月18日 木曜日
ニューカレドニア 0 289.959 - 2024年4月18日 木曜日
ニュージーランド 0 5.185.289 - 2024年4月18日 木曜日
ニカラグア 0 6.948.395 - 2024年4月18日 木曜日
ニジェール 0 26.207.982 - 2024年4月18日 木曜日
ナイジェリア 0 218.541.216 - 2024年4月18日 木曜日
ニウエ 0 1.952 - 2024年4月18日 木曜日
ノーフォーク島 0 0 - 0
北マリアナ諸島 0 49.574 - 2024年4月18日 木曜日
ノルウェー 0 5.434.324 - 2024年4月18日 木曜日
オマーン 0 4.576.300 - 2024年4月18日 木曜日
パキスタン 0 235.824.864 - 2024年4月18日 木曜日
パラオ 0 18.084 - 2024年4月18日 木曜日
パレスチナ 0 5.250.076 - 2024年4月18日 木曜日
パナマ 0 4.408.582 - 2024年4月18日 木曜日
パプアニューギニア 0 10.142.625 - 2024年4月18日 木曜日
パラグアイ 0 6.780.745 - 2024年4月18日 木曜日
ペルー 0 34.049.588 - 2024年4月18日 木曜日
フィリピン 0 115.559.008 - 2024年4月18日 木曜日
ピトケアン 0 47 - 2024年4月18日 木曜日
ポーランド 0 39.857.144 - 2024年4月18日 木曜日
ポルトガル 0 10.270.857 - 2024年4月18日 木曜日
プエルトリコ 0 3.252.412 - 2024年4月18日 木曜日
カタール 0 2.695.131 - 2024年4月18日 木曜日
レユニオン島 568.420 974.062 - 2023年7月10日 月曜日
ルーマニア 0 19.659.270 - 2024年4月18日 木曜日
ロシア 0 144.713.312 - 2024年4月18日 木曜日
ルワンダ 0 13.776.702 - 2024年4月18日 木曜日
セントヘレナ 0 5.401 - 2024年4月18日 木曜日
セントクリストファー・ネイビス 0 47.681 - 2024年4月18日 木曜日
セントルシア 0 179.872 - 2024年4月18日 木曜日
セント・マーチン島(オランダ領) 0 44.192 - 2024年4月18日 木曜日
セントビンセント・グレナディーン 0 103.959 - 2024年4月18日 木曜日
サモア 0 222.390 - 2024年4月18日 木曜日
サンマリノ 0 33.690 - 2024年4月18日 木曜日
サントメ・プリンシペ 0 227.393 - 2024年4月18日 木曜日
サウジアラビア 0 36.408.824 - 2024年4月18日 木曜日
セネガル 0 17.316.452 - 2024年4月18日 木曜日
セルビア 0 6.871.547 - 2024年4月18日 木曜日
セーシェル 0 107.135 - 2024年4月18日 木曜日
シエラレオネ 0 8.605.723 - 2024年4月18日 木曜日
シンガポール 0 5.637.022 - 2024年4月18日 木曜日
スロバキア 0 5.643.455 - 2024年4月18日 木曜日
スロベニア 0 2.119.843 - 2024年4月18日 木曜日
ソロモン諸島 0 724.272 - 2024年4月18日 木曜日
ソマリア 0 17.597.508 - 2024年4月18日 木曜日
南アフリカ 0 59.893.884 - 2024年4月18日 木曜日
サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 0 0 - 0
南スーダン 0 10.913.172 - 2024年4月18日 木曜日
スペイン 0 47.558.632 - 2024年4月18日 木曜日
スリランカ 0 21.832.150 - 2024年4月18日 木曜日
スーダン 0 46.874.200 - 2024年4月18日 木曜日
スリナム 0 618.046 - 2024年4月18日 木曜日
エスワティニ 0 1.201.680 - 2024年4月18日 木曜日
スウェーデン 0 10.549.349 - 2024年4月18日 木曜日
スイス 0 8.740.471 - 2024年4月18日 木曜日
シリア 0 22.125.242 - 2024年4月18日 木曜日
台湾 0 23.893.396 - 0
タジキスタン 0 9.952.789 - 2024年4月18日 木曜日
タンザニア 0 65.497.752 - 2024年4月18日 木曜日
タイ 0 71.697.024 - 2024年4月18日 木曜日
東ティモール 0 1.341.298 - 2024年4月18日 木曜日
トーゴ 0 8.848.700 - 2024年4月18日 木曜日
トケラウ 0 1.893 - 2024年4月18日 木曜日
トンガ 0 106.867 - 2024年4月18日 木曜日
トリニダード・トバゴ 0 1.531.043 - 2024年4月18日 木曜日
チュニジア 0 12.356.116 - 2024年4月18日 木曜日
トルコ 0 85.341.248 - 2024年4月18日 木曜日
トルクメニスタン 0 6.430.777 - 2024年4月18日 木曜日
タークス・カイコス諸島 0 45.726 - 2024年4月18日 木曜日
ツバル 0 11.335 - 2024年4月18日 木曜日
ウガンダ 0 47.249.588 - 2024年4月18日 木曜日
ウクライナ 0 39.701.744 - 2024年4月18日 木曜日
アラブ首長国連邦 0 9.441.138 - 2024年4月18日 木曜日
イギリス 0 67.508.936 - 2024年4月18日 木曜日
アメリカ 0 338.289.856 - 2024年4月18日 木曜日
合衆国領有小離島 0 0 - 0
ウルグアイ 0 3.422.796 - 2024年4月18日 木曜日
ウズベキスタン 0 34.627.648 - 2024年4月18日 木曜日
バヌアツ 0 326.744 - 2024年4月18日 木曜日
ベネズエラ 0 28.301.700 - 2024年4月18日 木曜日
ベトナム 0 98.186.856 - 2024年4月18日 木曜日
アメリカ領ヴァージン諸島 0 99.479 - 2024年4月18日 木曜日
ウォリス・フツナ 0 11.596 - 2024年4月18日 木曜日
イエメン 0 33.696.612 - 2024年4月18日 木曜日
ザンビア 0 20.017.670 - 2024年4月18日 木曜日
ジンバブエ 0 16.320.539 - 2024年4月18日 木曜日


そして、もっと知るために:

Coronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le mondeCoronavirus dans le monde 世界的なコロナウイルス2024年4月27日 土曜日: 24時間以内の新規感染者と死亡者数
2019年末以降、全世界がコビッド19の大流行による前例のない健康危機に直面している。流行開始以来、世界中でコロナウイルスの感染者が775.060.873 、死亡者は7.042.344 。各国におけるコロナウイルスの流行と世界の動向については、2024年4月27日 土曜日 。 [続きを読む]

実用的な情報

公式サイト
news.google.com

詳細はこちら
表示されるデータはGoogleから提供されたものです。

Comments