בצרפת, הרמדאן 2026 צפוי להתחיל בערב ה-17 בפברואר 2026 ולהימשךעד יום חמישי,19 במרץ 2026. לאורך כל החודש הקדוש למוסלמים, המאמינים צמים משעת הזריחה ועד שקיעת החמה. הפטור (או איפטאר) מסמן את שעת שבירת הצום, והמוסלמים מתכנסים לארוחה הכוללת מאכלים מסורתייםהנאכלים במהלך חודש הרמדאן, וכן מאפים מזרחיים.
מכיוון שזמן שבירת הצום נקבע על פישעת השקיעה, הוא משתנה מדי יום. להלן לוח שנה המפרט את שעות תחילת וסיום הצום במהלך הרמדאן. העמודה המודגשת מייצגתאת שעת שבירת הצוםבמהלך הרמדאן 2026. בכל יום, שעות אלה משתנות בין דקה לשתי דקות.
במודגש מופיעים זמני תחילת וסיום הצום.
| 01 רמדאן 1447 | יום רביעי, 18 בפברואר 2026 | 06:27 | 07:54 | 13:05 | 15:46 | 18:20 | 19:44 |
| 02 רמדאן 1447 | יום חמישי, 19 בפברואר 2026 | 06:25 | 07:52 | 13:05 | 15:48 | 18:21 | 19:46 |
| 03 רמדאן 1447 | יום שישי, 20 בפברואר 2026 | 06:23 | 07:51 | 13:05 | 15:49 | 18:23 | 19:47 |
| 04 רמדאן 1447 | שבת, 21 בפברואר 2026 | 06:22 | 07:49 | 13:05 | 15:50 | 18:25 | 19:49 |
| 05 רמדאן 1447 | יום ראשון, 22 בפברואר 2026 | 06:20 | 07:47 | 13:05 | 15:51 | 18:26 | 19:50 |
| 06 רמדאן 1447 | יום שני, 23 בפברואר 2026 | 06:18 | 07:45 | 13:04 | 15:53 | 18:28 | 19:52 |
| 07 רמדאן 1447 | יום שלישי, 24 בפברואר 2026 | 06:16 | 07:43 | 13:04 | 15:54 | 18:29 | 19:53 |
| 08 רמדאן 1447 | יום רביעי, 25 בפברואר 2026 | 06:15 | 07:41 | 13:04 | 15:55 | 18:31 | 19:55 |
| 09 רמדאן 1447 | יום חמישי, 26 בפברואר 2026 | 06:13 | 07:39 | 13:04 | 15:56 | 18:33 | 19:56 |
| 10 רמדאן 1447 | יום שישי, 27 בפברואר 2026 | 06:11 | 07:37 | 13:04 | 15:57 | 18:34 | 19:58 |
| 11 רמדאן 1447 | שבת, 28 בפברואר 2026 | 06:09 | 07:35 | 13:04 | 15:58 | 18:36 | 19:59 |
| 12 רמדאן 1447 | יום ראשון, 1 במרץ 2026 | 06:07 | 07:33 | 13:03 | 15:59 | 18:37 | 20:01 |
| 13 רמדאן 1447 | יום שני, 2 במרץ 2026 | 06:05 | 07:31 | 13:03 | 16:01 | 18:39 | 20:03 |
| 14 רמדאן 1447 | יום שלישי, 3 במרץ 2026 | 06:03 | 07:29 | 13:03 | 16:02 | 18:41 | 20:04 |
| 15 רמדאן 1447 | יום רביעי, 4 במרץ 2026 | 06:01 | 07:27 | 13:03 | 16:03 | 18:42 | 20:06 |
| 16 רמדאן 1447 | יום חמישי, 5 במרץ 2026 | 05:59 | 07:25 | 13:03 | 16:04 | 18:44 | 20:07 |
| 17 רמדאן 1447 | יום שישי, 6 במרץ 2026 | 05:57 | 07:23 | 13:02 | 16:05 | 18:45 | 20:09 |
| 18 רמדאן 1447 | שבת, 7 במרץ 2026 | 05:55 | 07:21 | 13:02 | 16:06 | 18:47 | 20:10 |
| 19 רמדאן 1447 | יום ראשון, 8 במרץ 2026 | 05:53 | 07:19 | 13:02 | 16:07 | 18:48 | 20:12 |
| 20 רמדאן 1447 | יום שני, 9 במרץ 2026 | 05:51 | 07:17 | 13:02 | 16:08 | 18:50 | 20:14 |
| 21 רמדאן 1447 | יום שלישי, 10 במרץ 2026 | 05:49 | 07:15 | 13:01 | 16:09 | 18:52 | 20:15 |
| 22 רמדאן 1447 | יום רביעי, 11 במרץ 2026 | 05:47 | 07:13 | 13:01 | 16:10 | 18:53 | 20:17 |
| 23 רמדאן 1447 | יום חמישי, 12 במרץ 2026 | 05:44 | 07:11 | 13:01 | 16:11 | 18:55 | 20:18 |
| 24 רמדאן 1447 | יום שישי, 13 במרץ 2026 | 05:42 | 07:09 | 13:01 | 16:12 | 18:56 | 20:20 |
| 25 רמדאן 1447 | שבת, 14 במרץ 2026 | 05:40 | 07:07 | 13:00 | 16:13 | 18:58 | 20:22 |
| 26 רמדאן 1447 | יום ראשון, 15 במרץ 2026 | 05:38 | 07:05 | 13:00 | 16:14 | 18:59 | 20:23 |
| 27 רמדאן 1447 | יום שני, 16 במרץ 2026 | 05:36 | 07:03 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:25 |
| 28 רמדאן 1447 | יום שלישי, 17 במרץ 2026 | 05:34 | 07:01 | 13:00 | 16:16 | 19:02 | 20:27 |
| 29 רמדאן 1447 | יום רביעי, 18 במרץ 2026 | 05:31 | 06:59 | 12:59 | 16:17 | 19:04 | 20:28 |
| 30 רמדאן 1447 | יום חמישי, 19 במרץ 2026 | 05:29 | 06:56 | 12:59 | 16:18 | 19:05 | 20:30 |















