フランスのラマダン(断食月)2026年:フトゥール/イフタールの暫定日程とスケジュール

発行元 Rizhlaine de Sortiraparis · 写真: Cécile de Sortiraparis · 更新日 2025年11月5日午前11時19 · 掲載日 2021年4月12日午後06時31
フランスでは、2026年のラマダンは2月中旬から3月中旬にかけて行われる予定です。イスラム教徒が断食を行う次の月、疑いの夜を待つ間、毎日イフタール(断食明けの食事)の時刻を知ることができる、ラマダンの予定カレンダーをご紹介します。

フランスでは、2026年のラ マダンは2026年2月17日の夕方頃に始まり2026年3月19日(木)頃まで続くと予想されています 。イスラム教徒にとって聖なるこの1か月間、信者は日の出から日没まで 断食を行います。フトゥールイフタールは断食を解く時間を意味し、イスラム教徒たちはラマダンの月 間に味わう典型的な料理やオリエンタルなペストリーを囲んで食事を共にします。

Diwali, le restaurant indien de Rueil 92 Diwali, le restaurant indien de Rueil 92 Diwali, le restaurant indien de Rueil 92 Diwali, le restaurant indien de Rueil 92 ラマダン2025:パリのレストランで断食?断食に適したハラルな場所
パリでフトワール(またはイフタール)が食べられるレストランをお探しですか?2025年のラマダン(断食月)に断食ができるハラル・レストランをご紹介します。 [続きを読む]

断食明けの時刻は日没時刻によって決まるため、日によって異なる。以下はラマダン中の断食開始と終了の時刻表です。太字の列は、 ラマダン2026年の断食明けの時刻を表しています。毎日、これらの時間は1~2分ずれます。

Maison Ambre Paris - restaurant, salon de thé et pâtisserie marocain  -  A7C1729Maison Ambre Paris - restaurant, salon de thé et pâtisserie marocain  -  A7C1729Maison Ambre Paris - restaurant, salon de thé et pâtisserie marocain  -  A7C1729Maison Ambre Paris - restaurant, salon de thé et pâtisserie marocain  -  A7C1729 フランスのラマダン(断食月):2025年3月29日(土)のラマダン(断食月)の時間は?
ラマダン(断食月)中は毎日、フトゥール(Ftour)またはイフタール(Iftar)と呼ばれる断食明けの時間が数分ずつずれる。本日2025年3月29日(土)の断食明けの時刻は以下の通りです。 [続きを読む]

2026年フランスにおけるラマダン(断食月)の開始と終了の暫定スケジュール:

断食の開始時間と終了時間は太字で示されている。

01 ラマダン 1447 2026年2月18日(水) 06:27 07:54 13:05 15:46 18:20 19:44
02 ラマダン 1447 2026年2月19日(木) 06:25 07:52 13:05 15:48 18:21 19:46
03 ラマダン 1447 2026年2月20日金曜日 06:23 07:51 13:05 15:49 18:23 19:47
04 ラマダン 1447 2026年2月21日(土) 06:22 07:49 13:05 15:50 18:25 19:49
05 ラマダン 1447 2026年2月22日(日曜日) 06:20 07:47 13:05 15:51 18:26 19:50
06 ラマダン 1447 2026年2月23日(月) 06:18 07:45 13:04 15:53 18:28 19:52
07 ラマダン 1447 2026年2月24日(火) 06:16 07:43 13:04 15:54 18:29 19:53
08 ラマダン 1447 2026年2月25日(水) 06:15 07:41 13:04 15:55 18:31 19:55
09 ラマダン 1447 2026年2月26日(木) 06:13 07:39 13:04 15:56 18:33 19:56
10 ラマダン 1447 2026年2月27日金曜日 06:11 07:37 13:04 15:57 18:34 19:58
11 ラマダン 1447 2026年2月28日(土) 06:09 07:35 13:04 15:58 18:36 19:59
12 ラマダン 1447 2026年3月1日(日) 06:07 07:33 13:03 15:59 18:37 20:01
13 ラマダン 1447 2026年3月2日(月) 06:05 07:31 13:03 16:01 18:39 20:03
1447年ラマダン14日 2026年3月3日(火) 06:03 07:29 13:03 16:02 18:41 20:04
15 ラマダン 1447 2026年3月4日(水) 06:01 07:27 13:03 16:03 18:42 20:06
16 ラマダン 1447 2026年3月5日(木) 05:59 07:25 13:03 16:04 18:44 20:07
17 ラマダン 1447 金曜日 2026年3月6日 05:57 07:23 13:02 16:05 18:45 20:09
18 ラマダン 1447 2026年3月7日(土) 05:55 07:21 13:02 16:06 18:47 20:10
19 ラマダン 1447 2026年3月8日(日) 05:53 07:19 13:02 16:07 18:48 20:12
20 ラマダン 1447 2026年3月9日(月) 05:51 07:17 13:02 16:08 18:50 20:14
21 ラマダン 1447 2026年3月10日(火) 05:49 07:15 13:01 16:09 18:52 20:15
22 ラマダン 1447 2026年3月11日(水) 05:47 07:13 13:01 16:10 18:53 20:17
23 ラマダン 1447 2026年3月12日(木) 05:44 07:11 13:01 16:11 18:55 20:18
24 ラマダン 1447 2026年3月13日金曜日 05:42 07:09 13:01 16:12 18:56 20:20
25 ラマダン 1447 2026年3月14日(土) 05:40 07:07 13:00 16:13 18:58 20:22
26 ラマダン 1447 2026年3月15日(日) 05:38 07:05 13:00 16:14 18:59 20:23
27 ラマダン 1447 2026年3月16日(月) 05:36 07:03 13:00 16:15 19:01 20:25
28 ラマダン 1447 2026年3月17日(火) 05:34 07:01 13:00 16:16 19:02 20:27
29 ラマダン 1447 2026年3月18日(水) 05:31 06:59 12:59 16:17 19:04 20:28
30 ラマダン 1447 2026年3月19日(木) 05:29 06:56 12:59 16:18 19:05 20:30
実用的な情報
Comments
絞り込み検索
絞り込み検索
絞り込み検索
絞り込み検索